1、北京信息科技大學是一本還是二本
首先,需要說明的是教育部門并沒有劃分北京信息科技大學是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的一種說法。(某大學在某省是第一批次招生的話,通常認為該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常認為該大學是二本大學)
根據公開信息可知:北京信息科技大學在全國基本上是第一批次招生,所以我們通常認為北京信息科技大學是一本大學。(注:自2019年開始,北京本科一批、二批合并為本科批)
2、北京信息科技大學專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 北京市重點學科 | 3 | 技術經濟與管理,精密儀器與機械,機械電子工程 | |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 11 | 信息管理與信息系統,財務管理,軟件工程,通信工程,電氣工程及其自動化,車輛工程,工商管理,計算機科學與技術,自動化,測控技術與儀器,機械設計制造及其自動化 | |
3 | 北京市重點建設學科 | 9 | 企業管理,管理科學與工程,計算機應用技術,檢測技術與自動化裝置,控制理論與控制工程,信號與信息處理,測試計量技術及儀器,機械工程,應用數學 | |
4 | 北京高精尖學科 | 2 | 機械工程,儀器科學與技術 | |
5 | 原信息產業部重點學科 | 2 | 計算機應用技術,信號與信息處理 | |
6 | 國家級專業 | 4 | 計算機科學與技術,自動化,電子信息工程,車輛工程 | |
7 | 工程教育專業認證專業 | 5 | 網絡工程,通信工程,自動化,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器 | |
8 | 教育部“卓越工程師教育培養計劃”專業 | 3 | 網絡工程,通信工程,自動化 | |
9 | 北京市專業 | 9 | 信息管理與信息系統,軟件工程,計算機科學與技術,自動化,通信工程,測控技術與儀器,電子信息工程,車輛工程,機械設計制造及其自動化 | |
10 | 北京高校“重點建設一流專業” | 3 | 通信工程,機械設計制造及其自動化,測控技術與儀器 | |
11 | 北京市級一流本科專業建設點 | 7 | 信息與計算科學,信息安全,網絡工程,電子信息工程,光電信息科學與工程,機械電子工程,智能科學與技術 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |