理科
年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 602 | ------ | 607 | ------ | 第一批 |
2014 | 544 | ------ | 573 | ------ | 第一批 |
2013 | 551 | 621 | 586 | 74 | 第一批 |
2012 | 487 | 562 | 519 | 74 | 第一批 |
2011 | 491 | 575 | 522 | 72 | 第一批 |
2010 | 520 | 570 | 535.7 | 76 | 第一批 |
2009 | 501 | 608 | 528 | 76 | 第一批 |
2008 | 512 | 579 | 532 | 86 | 第一批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 均 | 錄取人數 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 599 | ------ | 605 | ------ | 第一批 |
2014 | 566 | ------ | 574 | ------ | 第一批 |
2013 | 556 | 587 | 571 | 6 | 第一批 |
2012 | 496 | 557 | 535 | 6 | 第一批 |
2011 | 538 | 570 | 554 | 6 | 第一批 |
2010 | 527 | ------ | ------ | ------ | 第一批 |
2009 | 540 | 572 | 558 | 5 | 第一批 |
2008 | 516 | 555 | 532 | 8 | 第一批 |
北京礦業學院基礎上發展起來的一所研究型大學,位于北京市,始建于1909年。學校的前身是創辦于1909年的焦作路礦學堂,由地處北京和徐州的兩個辦學實體組成。學校是中華人民共和國教育部直屬的全國重點大學,學校被列入國家“211工程”、“985工程優勢學科創新臺”,同時也是“111計劃”、“卓越計劃”、北京高科大學聯盟、北京學院路地區教學共同體成員高校,全國首批具有博士和碩士授予權的高校之一,全國首批產業技術創新戰略聯盟高校之一,是教育部與國家安全生產監督管理總局共建高校。
據8月學校官網顯示,學校占地面積37萬方米(學院路校區24萬方米,沙河校區13萬方米),總建筑面積52萬方米。學校設有12個學院,設置62個本科專業,有16個一級學科博士點,35個一級學科碩士點,14個博士后科研流動站。學校有學生15000人,其中研究生6256人,本科生5515人,成人教育本專科生3143人