一、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)普通批專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少分
根據(jù)2023年北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院招生辦官方公布的錄取數(shù)據(jù),我們可以知道北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院的英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在全國(guó)各省的最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù)如下:1、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生)(需加試口語(yǔ)。)專(zhuān)業(yè)在黑龍江省份2019年的理科科目最低錄取分為591分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為7371名;
2、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)(辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:英語(yǔ))專(zhuān)業(yè)在上海省份2019年的綜合科目最低錄取分為529分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為9102名;
3、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)(人文交流)(要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于90分)專(zhuān)業(yè)在浙江省份2022年的綜合科目最低錄取分為640分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為13605名;
4、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在安徽省份2019年的理科科目最低錄取分為593分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為12598名;
5、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在江西省份2019年的文科科目最低錄取分為600分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為1583名;
6、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)(英語(yǔ)教育)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)專(zhuān)業(yè)在河南省份2020年的文科科目最低錄取分為607分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為3712名;
7、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(考生外語(yǔ)口語(yǔ)要好。)專(zhuān)業(yè)在河南省份2019年的理科科目最低錄取分為596分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為18059名;
8、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)(人文交流)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試)(專(zhuān)業(yè)備注:英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到良好及以上)專(zhuān)業(yè)在四川省份2020年的理科科目最低錄取分為611分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為20093名;
9、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ);教學(xué)地點(diǎn):北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)定福莊南里1號(hào)校本部)專(zhuān)業(yè)在陜西省份2019年的文科科目最低錄取分為617分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為944名;
10、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)在青海省份2019年的文科科目最低錄取分為570分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為263名;
二、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)2019-2022年錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(5000元,只招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 541 | 17425 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(5000元,只招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 544 | 16884 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(5000元,只招英語(yǔ)考生) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 552 | 17524 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(5000元只招英語(yǔ)考生) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 554 | 17162 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(須加試外語(yǔ)口語(yǔ),只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 北京 | 文科 | - | 586 | 2721 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(須加試外語(yǔ)口語(yǔ),只招英語(yǔ)考生)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 562 | 12749 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(5000元,只招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 540 | 18262 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(5000元,只招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 545 | 17366 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分)(校本部)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 633 | 6842 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 645 | 5785 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,招收參加外語(yǔ)口試且成績(jī)合格考生) | 2019 | 天津 | 文科 | - | 591 | 705 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,招收參加外語(yǔ)口試且成績(jī)合格考生 | 2019 | 天津 | 理科 | - | 612 | 4659 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試:否)(人文交流;英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分;校本部) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 621 | 1752 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;須口試) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 617 | 9996 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(需口試)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 566 | 9842 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上)(學(xué)制四年) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 581 | 965 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 597 | 1107 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 601 | 844 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ))(口試)(辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 606 | 2927 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上,外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),校本部) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 537 | 1431 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招英語(yǔ)考生)(英語(yǔ)成績(jī)110分及以上) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 541 | 9166 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招英語(yǔ)考生) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 612 | 4585 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ)考生)(需加試口語(yǔ)。) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 591 | 7371 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招英語(yǔ)考生) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流方向。英語(yǔ)單科成績(jī)不低于110分)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 521 | 11175 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流方向)(語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 527 | 9550 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(辦學(xué)點(diǎn):校本部,語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 529 | 9102 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流方向)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 515 | 14379 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(只招英語(yǔ)考生)(該校要求報(bào)考該專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 566 | 25631 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(只招英語(yǔ)考生)(口) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 376 | 25389 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 11284 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(只招英語(yǔ)考生) | 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(只招英語(yǔ)考生) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于110分) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 641 | 11310 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 647 | 10350 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 史 或 地 | 650 | 9881 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(要求高考英語(yǔ)成績(jī)不低于90分) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 640 | 13605 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(5000元/年;外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 579 | 23313 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(5000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生;需參加外語(yǔ)口試且成績(jī)合格;鑒于語(yǔ)言學(xué)習(xí)的特殊性,要求考生雙耳聽(tīng)力范圍均不低于3米,不能有口吃等言語(yǔ)障礙) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 560 | 46857 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 593 | 12598 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(5000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(5000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(需口試) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 591 | 1890 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 611 | 2112 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 590 | 1923 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 600 | 1583 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,要求高考英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 598 | 18051 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(需外語(yǔ)口試且成績(jī)合格,只招收外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ)的考生) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 618 | 15991 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 603 | 15061 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 591 | 20637 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(5000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。要求外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 612 | 4295 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 607 | 3712 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(考生外語(yǔ)口語(yǔ)要好。) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 596 | 18059 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(5000元/年;只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生。英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);人文交流;外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 595 | 18452 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 596 | 17363 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);需口試) | 2019 | 湖北 | 文科 | - | 586 | 2979 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);需口試) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 586 | 14601 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);人文交流;英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ);人文交流;英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(須外語(yǔ)口試合格)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 607 | 2086 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)((成績(jī)要求:外語(yǔ)≥110分)外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ);培養(yǎng)人文交流人才;學(xué)制4年;住宿費(fèi):待定;辦學(xué)地點(diǎn):校本部) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+政治 | 597 | 3719 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)培養(yǎng)人文交流人才) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | 587 | 3584 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | 598 | 2282 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)人文交流人才,成績(jī)要求:外語(yǔ)≥90,外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)人文交流人才,成績(jī)要求:外語(yǔ)≥90,外語(yǔ)語(yǔ)種:英語(yǔ),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部 | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 608 | 6298 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(理工類(lèi),4年,5000元/年,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(文史類(lèi),4年,5000元/年,只招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 688 | 2482 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上(150分制)(英語(yǔ)教育) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專(zhuān)業(yè)備注外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 606 | 17463 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試)(專(zhuān)業(yè)備注:英語(yǔ)單科成績(jī)達(dá)到良好及以上) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 611 | 20093 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(外語(yǔ)口試) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 614 | 1110 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生)(專(zhuān)業(yè)備注英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 596 | 20393 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)英語(yǔ)教育,招收英語(yǔ)語(yǔ)種考生。專(zhuān)業(yè)備注:英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上 | 2022 | 四川 | 文科 | - | 586 | 3540 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(外語(yǔ)語(yǔ)種為英語(yǔ),且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 611 | 2216 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 567 | 9193 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上)(語(yǔ)種:英語(yǔ)) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)只招英語(yǔ)語(yǔ)種,且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上 | 2021 | 云南 | 文科 | - | 621 | 1815 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種 | 2020 | 云南 | 文科 | - | 613 | 1873 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(加試外語(yǔ)口試,只招英語(yǔ)語(yǔ)種) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 616 | 1502 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)只招英語(yǔ)語(yǔ)種,英語(yǔ)單科成績(jī)須達(dá)到90分及以上 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 573 | 15582 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)只招英語(yǔ)語(yǔ)種,英語(yǔ)單科成績(jī)須達(dá)到90分及以上 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 581 | 13224 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 624 | 2268 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ);教學(xué)地點(diǎn):北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)定福莊南里1號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 617 | 944 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ)語(yǔ)種考生,加試口語(yǔ);教學(xué)地點(diǎn):北京市市轄區(qū)朝陽(yáng)區(qū)定福莊南里1號(hào)校本部) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 616 | 5380 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(招英語(yǔ)考生,且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 514 | 5908 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招英語(yǔ)考生,且外語(yǔ)單科成績(jī)110分及以上) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 505 | 13332 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科筆試成績(jī)要達(dá)到良好及以上) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 512 | 15406 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(招英語(yǔ)考生) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 587 | 852 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(人文交流)(招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)(英語(yǔ)教育)(招英語(yǔ)考生,英語(yǔ)單科成績(jī)需達(dá)到90分及以上) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 青海 | 文科 | - | 570 | 263 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)須口試 | 2019 | 青海 | 理科 | - | 523 | 1769 |
北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 新疆 | 文科 | - | 586 | 612 |
1、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
...查看更多
2、北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院漢語(yǔ)國(guó)際教育專(zhuān)業(yè)最低分?jǐn)?shù)線(xiàn)(排名+怎么樣)
