皖西學院該校是2000年3月經教育部批準設立的省屬綜合性本科院校,由原皖西聯合大學、六安師范專科學校和六安師范學校三校合并組建。辦學歷史可以追溯到原全國人大副委員長朱蘊山先生1918年創辦的安徽省立第三甲種農業學校,以下是小編收集整理的網絡上對皖西學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、皖西學院評價怎么樣
1、我們學校的學習氛圍很好,師資力量雄厚,里面的老師很好相處。老師同學都很友好很奔放。這是一段難以忘懷的記憶,只有親身經歷過你才知道原來自己的大學生活可以如此的完美。我們的專業認真負責,就業前景很好。
2、學校的整體環境還可以,綠化面積很多,學校的師資力量雄厚,交通便利。同學老師也很熱情很友好。我所在的專業比較有發展空間 是一個很好的職業 肩負著祖國花朵的未來的職責 。
3、學校的環境很優美,人文氣息也不錯,有很多的科研項目,社團活動也很豐富,是一個很好的學校,我學的專業很科學化。學的東西很多。隨便一個科目精通都能找到工作。
4、學校的環境很好,教師也不錯。很多學生還是比較努力的,因為我是經常去圖書館,所以看到的都是比較優秀的人吧。 我讀的專業也還不錯,能不能學到東西都是靠自己努力的。
5、我們學校的環境很好,校園里空氣很清新,是個學習的好地方,圖書館藏書很多。我很喜歡我的專業,我希望在這個領域上能做的越來越好!
二、皖西學院王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 安徽省國內一流學科、安徽省高等學校高峰學科 | 1 | 中藥學 |
2 | 重點學科 | 1 | 應用經濟學 |
3 | 安徽省國內一流學科 | 1 | 農林經濟管理 |
4 | 省級一流本科專業建設點/省級(品牌)專業/省級一流(品牌)專業/省級專業綜合改革試點/省級卓越人才教育培養計劃1.0、2.0 | 25 | 音樂學,動物科學,法學,資產評估,旅游管理,物流管理,財務管理,給排水科學與工程,土木工程,建筑學,汽車服務工程,電氣工程及其自動化,光電信息科學與工程,材料科學與工程,化學工程與工藝,制藥工程,網絡工程,電子信息工程,通信工程,機械設計制造及其自動化,計算機科學與技術,地理科學,新聞學,漢語言文學,英語 |
5 | 國家級一流本科專業建設點/國家級專業/國家級專業綜合改革試點、省級一流本科專業建設點/省級(品牌)專業/省級一流(品牌)專業/省級專業綜合改革試點/省級卓越人才教育培養計劃1.0、2.0 | 3 | 生物工程,電子信息科學與技術,數學與應用數學 |
6 | 校級高峰學科 | 1 | 化學 |
7 | 校級重點學科 | 3 | 中國語言文學,工商管理,材料學 |
8 | 省級重點學科 | 1 | 人文地理學 |
9 | 校專業碩點重點建設學科 | 1 | 材料和化工 |
10 | 學校高峰學科 | 1 | 控制科學與工程 |
11 | 升碩重點建設學科 | 1 | 電子信息 |
12 | 校高峰學科 | 1 | 信息與通信工程 |
13 | 校級重點建設學科 | 1 | 機械工程 |
14 | 皖西學院重點建設學科、皖西學院重點學科 | 1 | 馬克思主義理論 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023皖西學院的錄取分數線
皖西學院2023年各省投檔錄取分數線,供廣大考生參考。
1.皖西學院在河南錄取分數線:文科530分、理科479分。
2.皖西學院在四川錄取分數線:文科509分、理科479分。
3.皖西學院在湖北錄取分數線:物理類503分。
4.皖西學院在安徽錄取分數線:文科483分、理科466分。
5.皖西學院在湖南錄取分數線:物理類472分、歷史類470分。
以下是2023年皖西學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
一、2023年皖西學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年皖西學院在安徽各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 500 | 22790 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 23593 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 488 | 94603 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 96589 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 30679 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 466 | 119290 |
二、皖西學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是皖西學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 35614 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 187640 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 32293 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 132251 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 500 | 22790 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 23593 |
安徽 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 488 | 94603 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 486 | 96589 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 30679 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 466 | 119290 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 401 | 102899 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 503 | 77491 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 472 | 108716 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 470 | 33221 |