新疆每年高考錄取分?jǐn)?shù)很重要,因此了解新疆2023年本科最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)就十分必要但目前2023新疆本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)暫未公布,小編根據(jù)歷年的新疆高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)計(jì)2023年新疆高考理科本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為287分。新疆高考文科本科批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為339,具體的本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)還是以新疆教育考試院發(fā)布作為準(zhǔn)。
1、預(yù)測(cè)新疆今年高考本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)
1、2023年新疆高考理科本二批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為287分;
2、2023年新疆高考理科本一(單列類(lèi)外語(yǔ))批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為308分;
3、2023年新疆高考理科本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為364分;
4、2023年新疆高考理科本二(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為298分;
5、2023年新疆高考文科本二(單列類(lèi)外語(yǔ))批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為280分;
6、2023年新疆高考文科本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文)批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為355分;
7、2023年新疆高考文科本一(單列類(lèi)外語(yǔ))批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為338分;
8、2023年新疆高考文科本二批次分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為339分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
新疆 | 2023 | 理科 | 本一 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):396分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):287分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):308分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):364分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):246分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本二(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):298分 |
新疆 | 2023 | 理科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):136分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):442分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 專(zhuān)科(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):139分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):298分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):280分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類(lèi)民族語(yǔ)文) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):355分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):338分 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本二 | 2023年預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn):339分 |
2、歷年高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
2022年:
文科一本線(xiàn):443分
理科一本線(xiàn):400分
文科二本線(xiàn):334分
理科二本線(xiàn):290分
2021年:
文科一本線(xiàn):466分
理科一本線(xiàn):405分
文科二本線(xiàn):350分
理科二本線(xiàn):302分
2020年:
文科一本線(xiàn):482分
理科一本線(xiàn):431分
文科二本線(xiàn):370分
理科二本線(xiàn):317分
3、新疆本科大學(xué)排名
校友會(huì)2023新疆維吾爾自治區(qū)大學(xué)排名
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
138 | 新疆大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水大學(xué) |
159 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 石河子大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 新疆師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
249 | 塔里木大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水大學(xué) |
294 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
351 | 伊犁師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
380 | 喀什大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 新疆工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 昌吉學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
483 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
505 | 新疆警察學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水大學(xué) |
511 | 新疆科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 新疆理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 新疆政法學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
528 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
校友會(huì)2023新疆維吾爾自治區(qū)職業(yè)技術(shù)大學(xué)排名
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
27 | 新疆天山職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流職業(yè)技術(shù)大學(xué) |