每所大學都有自己的優勢專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了德陽科貿職業學院的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。
一、德陽科貿職業學院重點王牌專業名單有哪些
★品牌專業 ▲重點專業 ◆專業 ◎校企共建專業(我院校企共建專業不加收任何費用)
德陽科貿職業學院2020年招生專業及專業方向一覽表
序號 | 隸屬系 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 統招專升本對接院校 | |
1 | 醫學護理系 | ▲護理 | 3年 | 宜賓學院 | ||
2 | ◆護理 | 涉外護理 | 3年 | 宜賓學院 | ||
3 | 應急管理系 | ◎★消防工程技術 | 3年 | 宜賓學院 | ||
4 | ◎◆消防工程技術 | 樓宇消防安全 | 3年 | 宜賓學院 | ||
5 | 消防設備安裝與維保 | 3年 | 宜賓學院 | |||
6 | 智慧消防 | 3年 | 宜賓學院 | |||
7 | 公共服務系 | ▲休閑體育(四川師范大學指導) | 3年 | 宜賓學院 | ||
8 | ◆休閑體育(四川師范大學指導) | 健身健美 | 3年 | 宜賓學院 | ||
9 | ▲建筑室內設計 | 3年 | 宜賓學院 | |||
10 | ★▲幼兒發展與健康管理(四川師范大學指導) | 3年 | 四川師范大學 | |||
11 | ★▲學前教育(四川師范大學指導) | 3年 | 四川師范大學 | |||
12 | 信息工程系 | ▲物聯網工程技術 | 3年 | 四川師范大學 | ||
13 | ◆物聯網工程技術 | 物聯網工程項目實施 | 3年 | 四川師范大學 | ||
14 | 傳感器設計與應用 | 3年 | 四川師范大學 | |||
15 | ▲大數據技術與應用 | 3年 | 四川師范大學 | |||
16 | ◆大數據技術與應用 | 數據可視化技術 | 3年 | 四川師范大學 | ||
17 | 數據采集與處理 | 3年 | 四川師范大學 | |||
18 | ◆物流信息技術 | 3年 | 四川師范大學 | |||
19 | ▲軟件技術 | 3年 | 四川師范大學 | |||
20 | ◆軟件技術 | JAVA程序開發 | 3年 | 四川師范大學 | ||
21 | 智能工程系 | ◎★智能控制技術 | 3年 | 四川師范大學 | ||
22 | ◎◆智能控制技術 | 機器人系統集成設計 | 3年 | 四川師范大學 | ||
23 | 智能機器人應用開發 | 3年 | 四川師范大學 | |||
24 | ◎▲智能終端技術與應用 | 3年 | 四川師范大學 | |||
25 | ◎◆智能終端技術與應用 | 移動機器人系統設計與開發 | 3年 | 四川師范大學 | ||
26 | 智能機器人應用與維護 | 3年 | 四川師范大學 | |||
27 | ◎◆工業網絡技術 | 3年 | 四川師范大學 | |||
28 | ◎◆工業網絡技術 | MES技術應用與開發 | 3年 | 四川師范大學 | ||
29 | 工業互聯網技術應用 | 3年 | 四川師范大學 | |||
30 | 經濟貿易系 | ◆電子商務 | 3年 | 四川師范大學 | ||
31 | ◆電子商務 | 跨境電子商務 | 3年 | 四川師范大學 | ||
32 | ★◆物流金融管理 | 3年 | 四川師范大學 | |||
33 | ◆ 會計 | 3年 | 四川師范大學 | |||
34 | ▲市場營銷 | 3年 | 四川師范大學 | |||
35 | ◆市場營銷 | 教育品牌策劃 | 3年 | 四川師范大學 | ||
36 | ◆中小企業創業與經營 | 3年 | 四川師范大學 | |||
★品牌專業 ▲重點專業 ◆專業 ◎校企共建專業(我院校企共建專業不加收任何費用) |
二、德陽科貿職業學院設的所有專業一覽表
類別 | 專業名稱 |
---|---|
安全類(專) | 應急救援技術 |
建筑設計類(專) | 建筑室內設計 |
建筑設備類(專) | 建筑消防技術 |
自動化類(專) | 智能控制技術 |
電子信息類(專) | 智能產品開發與應用(人工智能AI技術應用方向) 智能產品開發與應用(VR/VA技術應用方向) 智能產品開發與應用(智能機器人應用與維護方向) |
計算機類(專) | 軟件技術 數字媒體技術 大數據技術(數據可視化方向) 大數據技術(數據采集與處理方向) 人工智能技術應用 工業互聯網技術 |
通信類(專) | 智能互聯網絡技術(物聯網工程項目實施方向) 智能互聯網絡技術(傳感器設計與應用方向) |
護理類(專) | 護理 |
醫學技術類(專) | 醫學美容技術 |
健康管理與促進類(專) | 生殖健康管理 嬰幼兒托育服務與管理 |
眼視光類(專) | 眼視光儀器技術 |
金融類(專) | 金融服務與管理 |
財務會計類(專) | 大數據與會計(涉外會計方向) |
統計類(專) | 市場調查與統計分析 |
工商管理類(專) | 中小企業創業與經營 市場營銷(互聯網營銷方向、教育品牌策劃方向) |
電子商務類(專) | 電子商務(跨境電商方向) |
物流類(專) | 智能物流技術 |
旅游類(專) | 定制旅行管理與服務 |
廣播影視類(專) | 融媒體技術與運營 |
教育類(專) | 學前教育 |
體育類(專) | 休閑體育(健身健美方向) |
安全防范類(專) | 智能安防運營管理 |