1、復旦大學專業排名
1.按推薦人數較多排名
序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 新聞傳播學類 | 4.5(85人) |
2 | 經濟學類 | 4.7(83人) |
3 | 數學類 | 4.8(81人) |
4 | 工商管理類 | 4.5(60人) |
5 | 哲學類 | 4.7(56人) |
6 | 會計學 | 4.7(47人) |
7 | 金融學 | 4.8(41人) |
8 | 臨床醫學 | 4.4(38人) |
9 | 數學與應用數學 | 4.7(35人) |
10 | 法學 | 4.5(32人) |
2.按專業滿意度排名
序號 | 專業名稱 | 推薦指數 |
1 | 通信工程 | 5.0(10人) |
2 | 財務管理 | 4.8(20人) |
3 | 數學與應用數學 | 4.8(24人) |
4 | 數學類 | 4.8(24人) |
5 | 社會學 | 4.8(17人) |
6 | 廣告學 | 4.7(19人) |
7 | 電子信息科學與技術 | 4.6(26人) |
8 | 經濟學類 | 4.6(10人) |
9 | 金融學 | 4.6(74人) |
10 | 物理學 | 4.6(32人) |
2、復旦大學王牌專業
國家專業 | 管理科學 臨床醫學(卓越醫生計劃)(五年制) 臨床醫學(卓越醫生計劃)(8年制本博連讀) 軟件工程(卓越班) 數學與應用數學 管理科學(供應鏈方向) 經濟學(數理經濟方向拔尖項目) 物理學 哲學 漢語言文學 新聞學 化學 生物科學 國際政治 經濟學 歷史學 預防醫學 基礎醫學 臨床醫學 基礎醫學(拔尖人才培養計劃) 軟件工程 |