1、山東科技大學開設專業有哪些
類別 | 專業名稱 |
---|---|
財政學類(本) | 財政學 |
金融學類(本) | 金融學(中英合作) |
經濟與貿易類(本) | 國際經濟與貿易 |
法學類(本) | 法學 |
中國語言文學類(本) | 漢語言文學 |
外國語言文學類(本) | 英語 日語 |
數學類(本) | 數學與應用數學 信息與計算科學 |
物理學類(本) | 應用物理學 |
化學類(本) | 應用化學 |
地理科學類(本) | 地理信息科學 |
海洋科學類(本) | 海洋技術 |
地球物理學類(本) | 防災減災科學與工程 |
統計學類(本) | 統計學 |
力學類(本) | 工程力學 |
機械類(本) | 機械設計制造及其自動化 過程裝備與控制工程 工業設計(中澳合作) 機械電子工程(中外合作辦學) 智能制造工程 |
材料類(本) | 材料化學 高分子材料與工程 金屬材料工程 新能源材料與器件 |
能源動力類(本) | 能源與動力工程 儲能科學與工程 |
電氣類(本) | 電氣工程及其自動化(中澳合作) 電氣工程與智能控制 |
電子信息類(本) | 電子信息工程 電子信息科學與技術 通信工程(中澳合作) 信息工程 |
自動化類(本) | 自動化 機器人工程 自動化(中外合作辦學) |
計算機類(本) | 計算機科學與技術 軟件工程 網絡工程 信息安全 物聯網工程 軟件工程(中外合作辦學) 智能科學與技術 數據科學與大數據技術 |
土木類(本) | 土木工程 城市地下空間工程 建筑環境與能源應用工程 |
水利類(本) | 水文與水資源工程 |
測繪類(本) | 測繪工程 遙感科學與技術 |
化工與制藥類(本) | 化學工程與工藝 |
地質類(本) | 資源勘查工程 地質工程 勘查技術與工程 |
礦業類(本) | 采礦工程 礦物加工工程 |
交通運輸類(本) | 交通運輸 交通工程 |
海洋工程類(本) | 船舶與海洋工程 |
環境科學與工程類(本) | 環境工程 |
建筑類(本) | 建筑學 |
安全科學與工程類(本) | 安全工程 |
生物工程類(本) | 生物工程 生物制藥 |
管理科學與工程類(本) | 工程管理 大數據管理與應用 |
工商管理類(本) | 工商管理 會計學 會計學(校企合作) 國際商務 審計學 |
公共管理類(本) | 行政管理 |
物流管理與工程類(本) | 物流管理 |
工業工程類(本) | 工業工程 |
音樂與舞蹈學類(本) | 音樂學 |
設計學類(本) | 視覺傳達設計 環境設計 產品設計 |
2、山東科技大學重點專業名單一覽表
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 | |
---|---|---|---|---|
1 | 國家重點(培育)學科 | 1 | 采礦工程 | |
2 | 國家級一流本科專業建設點 | 2 | 工業工程,采礦工程 | |
3 | 山東省高峰學科 | 1 | 控制科學與工程 | |
4 | 山東省優勢學科 | 2 | 機械工程,礦業工程 | |
5 | 山東省高水培育學科 | 1 | 計算機科學與技術 | |
6 | 山東省一流學科(自籌經費) | 1 | 工程學 | |
7 | 山東省“十二五”重點學科 | 6 | 材料加工工程,計算機軟件與理論,巖土工程,機械電子工程,礦物學、巖石學、礦床學,大地測量學與測量工程 | |
8 | 山東省“十二五”重點學科 | 11 | 材料學,地質工程,外國語言學及應用語言學,環境與資源保護法學,信號與信息處理,工程力學,技術經濟及管理,應用數學,礦物加工工程,安全技術及工程,控制理論與控制工程 | |
9 | 重點學科 | 1 | 虛擬設計藝術科技 | |
10 | 青島市重點培育學科 | 1 | 地質資源與地質工程 | |
11 | 交叉學科一級學科 | 6 | 軟件工程,管理科學與工程,礦業工程,安全科學與工程,礦業工程,地質資源與地質工程 | |
12 | 國家級專業建設點、入選教育部卓越工程師培養計劃,3次通過教育部專業認證,國家一流本科專業建設點 | 1 | 安全工程 | |
13 | 國家一流本科專業建設點 | 2 | 統計學,環境工程 | |
14 | 國家級一流本科專業 | 3 | 軟件工程,計算機科學與技術,測繪工程 | |
15 | 山東省一流本科專業 | 2 | 能源與動力工程,遙感科學與技術 | |
16 | 建設專業 | 1 | 地理信息科學 | |
17 | 山東省高水應用型(重點)建設專業、山東省名校工程建設專業 | 4 | 勘查技術與工程,水文與水資源工程,資源勘查工程,地質工程 | |
18 | 國家級專業、國家一流本科專業、山東省名校重點建設專及山東省高水應用型建設專業,通過了教育部、住建部專業評估(認證) | 1 | 土木工程 | |
19 | 國家一流本科專業、山東省專業 | 1 | 機械設計制造及自動化 | |
20 | 國家一流本科專業、山東省品牌專業 | 1 | 機械電子工程 | |
21 | 山東省品牌專業 | 1 | 數學與應用數學 | |
22 | 國家一流本科專業建設點、國家級專業 | 1 | 自動化 | |
23 | 國家一流本科專業建設點、教育部卓越工程師培養計劃專業 | 1 | 電氣工程及其自動化 | |
24 | 新工科專業 | 1 | 機器人工程 | |
25 | 國家一流專業、專業 | 1 | 電子信息工程 | |
26 | 山東省一流專業 | 1 | 通信工程 | |
27 | 山東省專業 | 2 | 工業設計,應用物理學 | |
28 | 國家一流本科專業,國家工程教育專業認證專業 | 1 | 礦物加工工程 | |
29 | 山東省一流本科專業,山東省專業 | 1 | 化學工程與工藝 | |
30 | 山東省專業、山東名校工程建設重點專業、山東省高水應用型專業(群)建設核心專業、山東省一流本科專業建設點 | 1 | 金屬材料工程 | |
31 | 省級一流本科專業建設點 | 1 | 交通運輸 | |
32 | 山東省本科高校專業 | 1 | 英語 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |