2022年中國海洋大學多少分可以錄取上,目前還沒有最新統計數據,只有當該校全部錄取結束后才會公布今年的最低分和為此,不過小編幫大家整理了歷年的中國海洋大學最低分數線和位次數據。
2021年中國海洋大學全國各省錄取分數線統計表匯總
1、2021年中國海洋大學在貴州文科的最低錄取分數線為629分,對應的錄取位次為1058;
2、2021年中國海洋大學在湖北物理的最低錄取分數線為620分,對應的錄取位次為9283;
3、2021年中國海洋大學在河南文科的最低錄取分數線為619分,對應的錄取位次為3125;
4、2021年中國海洋大學在廣東物理的最低錄取分數線為601分,對應的錄取位次為23079;
5、2021年中國海洋大學在湖南物理的最低錄取分數線為590分,對應的錄取位次為16226;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 679 | 2280 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 676 | 2442 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 672 | 2650 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 671 | 2716 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 669 | 2833 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 663 | 3189 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 658 | 3544 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 649 | 4516 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 648 | 4641 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 647 | 4375 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 646 | 4914 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 642 | 5483 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 639 | 5958 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 636 | 6411 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 631 | 7166 |
2021 | 中國海洋大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 630 | 1432 |
2021 | 中國海洋大學 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 629 | 1058 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 629 | 7494 |
2021 | 中國海洋大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 628 | 1917 |
2021 | 中國海洋大學 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 628 | 7682 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 627 | 6334 |
2021 | 中國海洋大學 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 625 | 6546 |
2021 | 中國海洋大學 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 624 | 2059 |
2021 | 中國海洋大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 624 | 12534 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 624 | 8114 |
2021 | 中國海洋大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 622 | 1736 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 621 | 8986 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 620 | 9283 |
2021 | 中國海洋大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 620 | 1297 |
2021 | 中國海洋大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 620 | 11523 |
2021 | 中國海洋大學 | 云南 | 文科 | 本科一批預科 | 620 | 1890 |
2021 | 中國海洋大學 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 619 | 3125 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 619 | 9598 |
2021 | 中國海洋大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 618 | 8319 |
2021 | 中國海洋大學 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 618 | 1435 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 617 | 5719 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 617 | 10212 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 617 | 1835 |
2021 | 中國海洋大學 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 617 | 2176 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 616 | 5860 |
2021 | 中國海洋大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 616 | 9799 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 615 | 2031 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 615 | 2031 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 614 | 6095 |
2021 | 中國海洋大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 614 | 1393 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 613 | 15837 |
2021 | 中國海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 612 | 6711 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 612 | 11894 |
2021 | 中國海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 611 | 8170 |
2021 | 中國海洋大學 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 610 | 10435 |
2021 | 中國海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 610 | 7149 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 610 | 12600 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 610 | 8710 |
2021 | 中國海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 609 | 7408 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 609 | 17645 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 609 | 2650 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 609 | 9029 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 608 | 18438 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 歷史 | 本科批 | 608 | 2776 |
2021 | 中國海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 608 | 1800 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 607 | 7025 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 607 | 7025 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 607 | 18867 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 607 | 9702 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 606 | 19544 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 606 | 14036 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 606 | 10038 |
2021 | 中國海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 606 | 7185 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 605 | 20131 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 605 | 10385 |
2021 | 中國海洋大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 605 | 6422 |
2021 | 中國海洋大學 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 604 | 7478 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 603 | 1204 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 603 | 15168 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 602 | 22449 |
2021 | 中國海洋大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 602 | 12631 |
2021 | 中國海洋大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 602 | 2313 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 601 | 23079 |
2021 | 中國海洋大學 | 河北 | 歷史 | 本科批 | 601 | 2410 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 600 | 3196 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 600 | 16362 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 600 | 1697 |
2021 | 中國海洋大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科批 | 600 | 2436 |
2021 | 中國海洋大學 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 600 | 1159 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1768 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 599 | 1768 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科批 | 598 | 1865 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 598 | 3472 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 598 | 3423 |
2021 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 598 | 17747 |
2021 | 中國海洋大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 597 | 1430 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 597 | 25561 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 歷史 | 本科批 | 597 | 3711 |
2021 | 中國海洋大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 597 | 2350 |
2021 | 中國海洋大學 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 596 | 28854 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 596 | 13694 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 595 | 10015 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 595 | 8752 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 595 | 18452 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 594 | 10390 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 594 | 18900 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 594 | 2255 |
2021 | 中國海洋大學 | 重慶 | 物理 | 本科批 | 594 | 16986 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 593 | 10810 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 593 | 9042 |
2021 | 中國海洋大學 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 593 | 9042 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 歷史 | 本科批 | 593 | 2362 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 592 | 11212 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 592 | 11212 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 592 | 29049 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖北 | 物理 | 本科批 | 592 | 19742 |
2021 | 中國海洋大學 | 遼寧 | 物理 | 本科批 | 592 | 12519 |
2021 | 中國海洋大學 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 592 | 1334 |
2021 | 中國海洋大學 | 云南 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 592 | 9314 |
2021 | 中國海洋大學 | 重慶 | 歷史 | 本科批 | 592 | 3295 |
2021 | 中國海洋大學 | 福建 | 歷史 | 本科批 | 591 | 1833 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣東 | 物理 | 本科批 | 591 | 29719 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 590 | 16226 |
2021 | 中國海洋大學 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 590 | 26156 |
2021 | 中國海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 588 | 13474 |
2021 | 中國海洋大學 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 588 | 3586 |
2021 | 中國海洋大學 | 福建 | 物理 | 本科批 | 586 | 14137 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 586 | 833 |
2021 | 中國海洋大學 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 586 | 6836 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 583 | 15484 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 583 | 7262 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 583 | 19482 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 582 | 19970 |
2021 | 中國海洋大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 582 | 459 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 581 | 16537 |
2021 | 中國海洋大學 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 581 | 14554 |
2021 | 中國海洋大學 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 579 | 829 |
2021 | 中國海洋大學 | 湖南 | 物理 | 本科批 | 579 | 21516 |
2021 | 中國海洋大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 577 | 1009 |
2021 | 中國海洋大學 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 576 | 24644 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 575 | 3334 |
2021 | 中國海洋大學 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 573 | 15008 |
2021 | 中國海洋大學 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 572 | 9124 |
2021 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 571 | 37109 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 570 | 22959 |
2021 | 中國海洋大學 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 570 | 6142 |
2021 | 中國海洋大學 | 江蘇 | 物理 | 本科批 | 569 | 23578 |
2021 | 中國海洋大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 569 | 5406 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批 | 569 | 1497 |
2021 | 中國海洋大學 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 567 | 10082 |
2021 | 中國海洋大學 | 河北 | 物理 | 本科批 | 566 | 32017 |
2021 | 中國海洋大學 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 566 | - |
2021 | 中國海洋大學 | 云南 | 理科 | 本科一批預科 | 566 | 17419 |
2021 | 中國海洋大學 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 563 | 7377 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 562 | 5065 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 556 | 5717 |
2021 | 中國海洋大學 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 552 | 5298 |
2021 | 中國海洋大學 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 552 | 1120 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批 | 549 | 6538 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 547 | 6787 |
2021 | 中國海洋大學 | 甘肅 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 546 | 6051 |
2021 | 中國海洋大學 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 546 | 17406 |
2021 | 中國海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 543 | 6800 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 540 | 7663 |
2021 | 中國海洋大學 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 540 | - |
2021 | 中國海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 538 | 7723 |
2021 | 中國海洋大學 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 535 | 8283 |
2021 | 中國海洋大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 530 | 473 |
2021 | 中國海洋大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 522 | 2134 |
2021 | 中國海洋大學 | 內蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 515 | 4977 |
2021 | 中國海洋大學 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 501 | 915 |
2021 | 中國海洋大學 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批B段 | 485 | 6622 |
2021 | 中國海洋大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 482 | 2611 |
2021 | 中國海洋大學 | 青海 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 477 | 2808 |
2021 | 中國海洋大學 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批B段 | 457 | 26545 |
2021 | 中國海洋大學 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 447 | 8092 |
2021 | 中國海洋大學 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 420 | 11959 |
2021 | 中國海洋大學 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 382 | 10298 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
中國海洋大學相關文章
(1).中國海洋大學是�?七是本科院校,怎么樣評價如何
一、中國海洋大學�?七是本科院校中國海洋大學在全國基本是第一批次招生,我們通常認為中國海洋大學是一本大學。(自2017年開始,山東高考本科一批、本科二批合并為本科普通批招生)。二、中國海洋大學怎么樣1.海大很漂亮,而且德式的建筑比較多,整個校園綠化的很好,畢業之后常到這里來打籃球,看門的大叔都認識我們了,交通挺方便的,海大的學生還是很幸福的,他們的宿舍沒機會進去,應該也很好吧。2.離母校距離很走...查看更多
(2).中國海洋大學是位于哪個區哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、中國海洋大學是位于哪個區根據公開信息顯示,中國海洋大學各校區地址如下:嶗山校區位于青島市松嶺路238號魚山校區位于青島市魚山路5號浮山校區位于青島市香港東路23號中國海洋大學是一所海洋和水產學科顯著、學科門類齊全的教育部直屬重點綜合性大學,是國家“985工程”和“211工程”重點建設的高校,2017年9月入選國家“世界一流大學建設高�!保ˋ類)。學校地球科學、植物學與動物學、工程技術、化學...查看更多
(3).中國海洋大學是公辦還是民辦院校,招生專業都有哪些
一、中國海洋大學是公辦還是民辦院校根據全國高等學校信息可知,中國海洋大學是公辦大學。通常來說,公辦大學社會認可度高,各專業學費較便宜,民辦大學各專業收費較貴。公辦大學:通常是國家部委或地方政府舉辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度比較高,有中央財政或地方財政經費支持,學費通常較便宜,一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,本科通常20000-30000元/年,�?�...查看更多
(4).2022年中國海洋大學雙一流學科具體有哪些
1、中國海洋大學雙一流學科名單序號學科名稱1海洋科學2水產海洋科學簡介:海洋科學是研究海洋的自然現象、性質及其變化規律,以及與開發利用海洋有關的知識體系。它的研究對象是占地球表面71%的海洋,包括海水、溶解和懸浮于海水中的物質、生活于海洋中的生物、海底沉積和海底巖石圈,以及海面上的大氣邊界層和河口海岸帶。因此,海洋科學是地球科學的重要組成部分。海洋科學的研究領域十分廣泛,其主要內容包括對于海洋中的...查看更多
(5).2022年中國海洋大學是不是雙一流大學 有哪些學科是入選雙一流
1、中國海洋大學是不是雙一流大學2022年,第二輪雙一流建設高校名單公布,山東有3所大學入選,其中就有中國海洋大學,所以中國海洋大學是雙一流大學,而且有2個雙一流建設學科。雙一流建設高校共評選了2輪,首批建設高校140所,本次第二輪建設高校147所,其中山西大學、南京醫科大學、湘潭大學、華南農業大學、廣州醫科大學、南方科技大學、上海科技大學為第二輪新入選的7所高校。2、中國海洋大學雙一流建設學科名...查看更多
(6).2022年中國海洋大學雙一流學科正式名單公布
2022年,第二輪雙一流大學名單公布,中國海洋大學雙一流學科有海洋科學、水產等2個,以下是具體名單一覽表,供大家參考。1、中國海洋大學雙一流學科名單一覽表序號學科名稱1海洋科學2水產2、中國海洋大學學科評估結果排名(第四輪)序號學校名稱一級學科名稱評估結果1中國海洋大學海洋科學A+2中國海洋大學水產A+3中國海洋大學生物學B+4中國海洋大學環境科學與工程B+5中國海洋大學食品科學與工程B+6中國海...查看更多
(7).中國海洋大學什么專業最好,2022中國海洋大學王牌重點專業
每所大學都有自己的優勢專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了中國海洋大學的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、中國海洋大學重點王牌專業名單有哪些國家專業水產養殖學生物科學海洋技術環境工程藥學食品科學與工程海洋科學海洋資源開發技術港口航道與海岸工程會計學法學化學二、中國海洋大學設的所有專業一覽表 類別專業名稱經濟學類(本)經濟學(海洋...查看更多
(8).中國海洋大學排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年中國海洋大學的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、中國海洋大學排名2022年最新排名中國海洋大學2022年在全國本科院校排名第60位,本省大學排名第2位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型60中國海洋大學山東2理工二、中國海洋大學歷年排名數據一覽表中國海洋大學2021年全國本科大學排名第61位,2020年排名第66位,2019年排名第57位。年份...查看更多
(9).2022年中國海洋大學有幾個校區,新生在哪個校區
中國海洋大學有幾個校區,大一新生在哪個校區,本文幫大家整理了中國海洋大學校區的相關知識,僅供參考!一、中國海洋大學有幾個校區新生在哪個校區中國海洋大學現在有3個校區,分別為嶗山校區、魚山校區和浮山校區。1、中國海洋大學嶗山校區嶗山校區是最新的一個校區,是學校投巨資不惜欠債大舉興建的。嶗山校區離嶗山風景區很,可以周末去爬山,很方便的,就是嶗山購物生活方面不是很方便。但是海大的重心正在向嶗山遷移,大...查看更多
(10).2022年中國海洋大學新生怎么轉專業,條件和要求是什么
中國海洋大學怎么轉專業,轉專業難不難,首先得確定該校是能進行轉專業的操作,可以通過加一些本校的招生群,向招生處的老師或者是本校的學生對此進行了解,盡量詢問的詳細些,比如轉專業的條件、難度,是否需要留級和轉專業成功的比例等等,本文整理了一些關于中國海洋大學轉專業的知識,內容來源于互聯網,僅供參考!一、中國海洋大學新生怎么轉專業教育部的規定,大學生進校后,符合條件的可轉專業(系)。(一)申請轉專業(系...查看更多