銀川科技學院是一所位于寧夏回族自治區銀川市的民辦本科高校,自成立以來,學校一直致力于培養具有創新精神和實踐能力的高素質應用型人才。在銀川科技學院的眾多專業中,有一些專業因為其卓越的教學質量、實踐機會和就業前景而成為了學院的王牌專業。以下是小編收集整理的網絡上對銀川科技學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。
一、銀川科技學院評價怎么樣
1.我們學校是一個比較不錯的學校,學校面積不小,基礎設施齊全,學習氛圍很不錯,在圖書館和教室總能碰到學習的同學,尤其是最有考核,學校抓的尤其緊張。
2.本校的老師都比較負責,授課也認真。專業性較強,大部分專業可直接找對口工作。就業對口準確。我的專業是比較好找工作的。
3.學校的地理位置是不錯,學校食堂有2個,食堂飯菜挺好的,不算貴,出去玩的機會很多,還是看個人,晚上去散散步還是不錯的。
4.學校的學習氛圍很好,老師和同學都很不錯,食堂的飯菜也都還行,學校周圍交通很好,出門就有超市,適合散步。周圍的環境也很好,空氣不錯
5.風景優美,環境很棒,學校很大,學風良好,校訓學以致用,教學設備先進,老師講課很棒
6.學校環境不錯,基礎設施齊全,最學校內部住宿條件在升級,住宿環境非常好,老師大部分都是寧夏大學的教授,非常有經驗。
7.學院很好,管理制度很嚴格,學院注重個人創業,支持創新,學校學習氛圍很好,老師都充滿熱情,充滿活力,讓人有種愛不釋手的感覺,同學之間互相幫助,我很滿意。
8.我們學校是挺好的學校,有好多專業,土木系,化工系,管經系,機電系,綜合性的大學,面向銀川,為西部輸送大量的高素質人才。歡迎廣大的學生前來就讀
二、銀川科技學院一流王牌專業
1、一流本科專業:
2021年度自治區級一流本科專業建設點:藝術設計學
2020年度一流本科專業建設點
序號 | 專業名稱 |
1 | 英語 |
2 | 網絡與新媒體 |
3 | 電氣工程及其自動化 |
4 | 財務管理 |
2019年度一流本科專業建設點
序號 | 專業名稱 |
1 | 漢語言文學 |
2 | 機械工程 |
3 | 能源與動力工程 |
4 | 土木工程 |
5 | 工商管理 |
6 | 人力資源管理 |
7 | 環境設計 |
2、自治區級重點專業:
寧夏回族自治區優勢專業及重點專業(集群): | |||
序號 | 項目名稱 | 所屬單位 | 立項時間 |
1 | 機電能源裝備專業集群 | 機電動力與信息工程系 | 2015年 |
2 | 土木工程專業 | 土木工程系 | 2015年 |
3 | 測繪工程專業 | 礦業工程系 | 2015年 |
3、自治區 “十三五”規劃重點專業群建設專業:機械工程、電氣工程及其自動化、能源與動力工程、土木工程
三、2023銀川科技學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 2023 | 物理 | 銀川科技學院 ([民辦]) | - | 443 | - | 177965 |
河北 | 2023 | 歷史 | 銀川科技學院 ([民辦]) | - | 439 | - | 64168 |
河北 | 2023 | 物理 | 銀川科技學院 ([民辦]) | - | 314 | - | 307981 |
河北 | 2023 | 歷史 | 銀川科技學院 ([民辦]) | - | 232 | - | 218110 |
山西 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((銀川)) | - | 380 | - | 12506 |
山西 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((銀川)) | - | 351 | - | 31296 |
山西 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((銀川)) | - | 256 | - | 55589 |
山西 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((銀川)) | - | 251 | - | 70514 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 | 419 | 381 | - | 18406 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 | 372 | 333 | - | 60194 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 | 334 | 277 | - | - |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 | 258 | 256 | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((銀川市)) | - | 366 | - | 18715 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((銀川市)) | - | 300 | - | 79704 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 銀川科技學院 ((銀川)(民辦學校)) | - | 499 | - | 163956 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 銀川科技學院 ((銀川)(民辦學校)) | - | 321 | - | 270159 |
山東 | 2023 | 綜合 | 銀川科技學院 | - | 458 | - | 270751 |
河南 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((原中國礦業大學銀川學院)(民辦)) | - | 471 | - | 92333 |
河南 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((原中國礦業大學銀川學院)(民辦)) | - | 425 | - | 290883 |
河南 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((原中國礦業大學銀川學院)(民辦)) | - | - | - | - |
河南 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((原中國礦業大學銀川學院)(民辦)) | - | - | - | - |
湖北 | 2023 | 歷史 | 銀川科技學院 (第01組) | - | 434 | - | 45056 |
湖北 | 2023 | 物理 | 銀川科技學院 (第02組) | - | 432 | - | 124414 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 銀川科技學院 (第101組) | - | 437 | - | 51731 |
湖南 | 2023 | 物理 | 銀川科技學院 (第102組) | - | 423 | - | 160655 |
湖南 | 2023 | 物理 | 銀川科技學院 (第105組(民辦)(寧夏銀川)) | - | 278 | - | 262638 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 銀川科技學院 (第104組) | - | 221 | - | 155459 |
廣西 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((理2文1)(該校屬民辦高等學校,學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話09515181888、5181999)) | - | 447 | - | 45218 |
廣西 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((理2文1)(該校屬民辦高等學校,學校所在地寧夏銀川市。咨詢電話09515181888、5181999)) | - | 363 | - | 136783 |
重慶 | 2023 | 物理 | 銀川科技學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | - | 429 | - | 76364 |
四川 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((民辦院校)(地址寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值,)) | - | 471 | - | 65116 |
四川 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((民辦院校)(地址寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)(認同并全部執行四川省少數民族地區加分項目和分值。)) | - | 436 | - | 186310 |
貴州 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川)) | 512 | 482 | - | 38790 |
貴州 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川)) | 430 | 377 | - | 128881 |
云南 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 (民辦,寧夏回族自治區銀川市西夏區培華路1號) | 468 | 466 | - | 44796 |
云南 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 (民辦,寧夏回族自治區銀川市西夏區培華路1號) | 422 | 396 | - | 109192 |
陜西 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | - | 418 | - | 42774 |
陜西 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | - | 360 | - | 118505 |
陜西 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | - | 269 | - | 155652 |
陜西 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | - | 233 | - | 83816 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((民辦)(銀川市)) | - | 420 | - | 26139 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((民辦)(銀川市)) | - | 341 | - | 82359 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((民辦)(銀川市)) | - | 293 | - | 64723 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((民辦)(銀川市)) | - | 267 | - | 109293 |
青海 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | 404 | 395 | - | 5722 |
青海 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | 377 | 361 | - | 9036 |
青海 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | 326 | 319 | - | 17892 |
青海 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((寧夏銀川市西夏區金波北街培華路1號)) | 278 | 265 | - | 26534 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((注寧夏回族自治區銀川市西夏區。民辦院校。)) | - | 421 | - | 9997 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 銀川科技學院 ((注寧夏回族自治區銀川市西夏區。民辦院校。)) | - | 345 | - | 19120 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((注寧夏回族自治區銀川市西夏區。民辦院校。)) | - | 340 | - | 26150 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 銀川科技學院 ((注寧夏回族自治區銀川市西夏區。民辦院校。)) | - | 279 | - | 37442 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |