深圳大學有金融科技、工商管理、經濟學、金融學、漢語言文學、漢語國際教育、心理學、德語、法語、日語、西班牙語、英語等專業,以下是具體名單一覽表,供大家參考,由于專業設置可能會變動,正式填報時需要以學校最新公布的數據為準。
一、深圳大學專業設置情況
深圳大學2022年普通本科廣東省招生計劃表
學院 | 專業組代碼 | 招生專業/類 | 包含專業 | 首選 | 再選科目 | 學制 | 專業代碼 | 計劃 | 備注 |
合計 | 5088 | ||||||||
傳播學院 | 201 | 新聞傳播學類 | 廣告學、網絡與新媒體、新聞學 | 歷史 | 四 | 101 | 85 | ||
廣告學(卓越班) | 歷史 | 四 | 102 | 8 | |||||
微眾銀行金融科技學院 | 202 | 金融科技 | 歷史 | 四 | 103 | 10 | |||
管理學院 | 203 | 工商管理類 | 工商管理、人力資源管理、市場營銷、電子商務 | 歷史 | 四 | 105 | 192 | ||
工商管理(全英班) | 歷史 | 四 | 106 | 10 | |||||
經濟學院 | 金融學類 | 金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理 | 歷史 | 四 | 107 | 202 | |||
經濟學(卓越班) | 歷史 | 四 | 108 | 17 | |||||
金融學(創新班) | 歷史 | 四 | 109 | 10 | |||||
金融學(數理金融實驗班) | 歷史 | 四 | 110 | 5 | |||||
建筑與城市規劃學院 | 204 | 建筑類 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 | 歷史 | 五 | 113 | 10 | 不招色盲 | |
人文學院 | 205 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、哲學、歷史學 | 歷史 | 四 | 115 | 117 | ||
漢語言文學(卓越班) | 歷史 | 四 | 116 | 15 | |||||
漢語言文學(師范) | 歷史 | 四 | 117 | 66 | |||||
漢語國際教育(師范) | 歷史 | 四 | 118 | 40 | |||||
心理學院 | 206 | 心理學 | 歷史 | 四 | 119 | 10 | 不招色盲色弱 | ||
心理學(師范) | 歷史 | 四 | 120 | 20 | 不招色盲色弱 | ||||
外國語學院 | 207 | 德語(德英) | 歷史 | 四 | 121 | 10 | |||
法語(法英) | 歷史 | 四 | 122 | 10 | |||||
日語 | 歷史 | 四 | 123 | 32 | |||||
西班牙語 | 歷史 | 四 | 124 | 8 | |||||
外國語學院 | 208 | 英語 | 歷史 | 四 | 125 | 78 | 只招英語語種 | ||
英語(師范) | 歷史 | 四 | 126 | 53 | 只招英語語種 | ||||
醫學部 | 209 | 護理學 | 歷史 | 四 | 127 | 40 | 不招色盲、色弱。不得轉入其他非護理學專業 | ||
護理學(創新班) | 歷史 | 四 | 128 | 20 | 不招色盲、色弱。不得轉入其他非護理學專業 | ||||
法學院 | 210 | 法學 | 歷史 | 四 | 104 | 160 | |||
政府管理學院 | 行政管理 | 歷史 | 四 | 111 | 36 | ||||
社會學 | 歷史 | 四 | 112 | 38 | |||||
教育學部 | 200 | 學前教育(師范) | 歷史 | 四 | 114 | 23 | |||
歷史小計 | 1325 | ||||||||
材料學院 | 221 | 材料類 | 材料科學與工程、高分子材料與工程、材料科學與工程(創新班)、高分子材料與工程(創新班) | 物理 | 四 | 201 | 149 | 不招色盲 | |
傳播學院 | 222 | 新聞傳播學類 | 廣告學、網絡與新媒體、新聞學 | 物理 | 四 | 202 | 21 | ||
廣告學(卓越班) | 203 | 5 | |||||||
電子與信息工程學院 | 223 | 電子信息類(電信學院) | 電子信息工程、電子科學與技術、通信工程、微電子科學與工程 | 物理 | 四 | 204 | 407 | ||
機電與控制工程學院 | 自動化類 | 自動化、機器人工程、機械設計制造及其自動化、機械設計制造及其自動化(創新班) | 物理 | 四 | 205 | 232 | |||
建筑與城市規劃學院 | 地理空間信息工程(智慧城市) | 物理 | 四 | 206 | 44 | ||||
物理與光電工程學院 | 電子信息類(物理與光電學院) | 光電信息科學與工程、測控技術與儀器、核工程與核技術 | 物理 | 四 | 212 | 193 | |||
光電信息科學與工程(卓越班) | 物理 | 四 | 213 | 25 | |||||
物理學 | 物理 | 四 | 214 | 34 | |||||
物理學(卓越班) | 物理 | 四 | 215 | 18 | |||||
物理學(師范) | 物理 | 四 | 216 | 33 | |||||
高等研究院 | 224 | 數學與應用數學(理工創新實驗班) | 物理 | 四 | 217 | 10 | 外語單科不低于125分,非英語語種慎重報考 | ||
物理學(理工創新實驗班) | 物理 | 四 | 218 | 10 | 外語單科不低于125分,非英語語種慎重報考 | ||||
高等研究院 | 225 | 化學(理工創新實驗班) | 物理 | 化學 | 四 | 219 | 10 | 不招色盲色弱,外語單科不低于125分,非英語語種慎重報考 | |
高等研究院 | 226 | 生物科學(理工創新實驗班) | 物理 | 化學或生物 | 四 | 220 | 10 | 不招色盲色弱,外語單科不低于125分,非英語語種慎重報考 | |
管理學院 | 227 | 管理科學與工程類 | 信息管理與信息系統、信息管理與信息系統(創新班) | 物理 | 四 | 222 | 28 | ||
信息管理與信息系統(卓越班) | 物理 | 四 | 223 | 26 | |||||
工商管理類 | 工商管理、人力資源管理、市場營銷、電子商務 | 物理 | 四 | 224 | 74 | ||||
工商管理(全英班) | 物理 | 四 | 225 | 5 | |||||
經濟學院 | 金融學類 | 金融學、國際經濟與貿易、會計學、供應鏈管理 | 物理 | 四 | 226 | 33 | |||
經濟學(卓越班) | 物理 | 四 | 227 | 5 | |||||
金融學(創新班) | 物理 | 四 | 228 | 30 | |||||
金融學(數理金融實驗班) | 物理 | 四 | 229 | 15 | |||||
化學與環境工程學院 | 228 | 環境科學與工程類 | 環境工程、新能源科學與工程 | 物理 | 四 | 232 | 64 | 不招色盲色弱 | |
生命與海洋科學學院 | 海洋科學 | 物理 | 四 | 233 | 20 | 不招色盲色弱 | |||
計算機與軟件學院 | 229 | 計算機類 | 計算機科學與技術、計算機科學與技術(創新班)、軟件工程 | 物理 | 四 | 236 | 110 | ||
計算機科學與技術(卓越班) | 物理 | 四 | 237 | 25 | |||||
計算機科學與技術(數學與計算機實驗班) | 物理 | 四 | 238 | 10 | |||||
軟件工程(騰班) | 物理 | 四 | 239 | 20 | |||||
微眾銀行金融科技學院 | 金融科技 | 物理 | 四 | 240 | 25 | ||||
建筑與城市規劃學院 | 230 | 建筑學(卓越班) | 物理 | 五 | 241 | 24 | 不招色盲 | ||
建筑類 | 建筑學、城鄉規劃、風景園林 | 物理 | 五 | 242 | 66 | 不招色盲 | |||
人文學院 | 231 | 中國語言文學類 | 漢語言文學、哲學、歷史學 | 物理 | 四 | 245 | 25 | ||
漢語言文學(師范) | 物理 | 四 | 246 | 10 | |||||
漢語國際教育(師范) | 物理 | 四 | 247 | 10 | |||||
土木與交通工程學院 | 232 | 交通運輸類 | 交通工程、交通工程(創新班) | 物理 | 化學 | 四 | 248 | 38 | |
土木與交通工程學院 | 233 | 土木類 | 土木工程、工程管理、土木工程(創新班) | 物理 | 四 | 249 | 186 | ||
土木工程(卓越班) | 物理 | 四 | 250 | 16 | |||||
心理學院 | 234 | 心理學(卓越班) | 物理 | 四 | 251 | 16 | 不招色盲色弱 | ||
心理學 | 物理 | 四 | 252 | 8 | 不招色盲色弱 | ||||
心理學(師范) | 物理 | 四 | 253 | 20 | 不招色盲色弱 | ||||
外國語學院 | 235 | 德語(德英) | 物理 | 四 | 254 | 5 | |||
法語(法英) | 物理 | 四 | 255 | 5 | |||||
日語 | 物理 | 四 | 256 | 9 | |||||
西班牙語 | 物理 | 四 | 257 | 5 | |||||
外國語學院 | 236 | 英語 | 物理 | 四 | 258 | 20 | 只招英語語種 | ||
英語(師范) | 物理 | 四 | 259 | 10 | 只招英語語種 | ||||
化學與環境工程學院 | 237 | 化學(師范) | 物理 | 化學 | 四 | 260 | 27 | 不招色盲色弱 | |
化學(卓越班) | 物理 | 化學 | 四 | 261 | 21 | 不招色盲色弱 | |||
化學 | 物理 | 化學 | 四 | 262 | 35 | 不招色盲色弱 | |||
生命與海洋科學學院 | 238 | 生物科學類 | 生物科學、生物技術 | 物理 | 化學或生物 | 四 | 263 | 59 | 不招色盲色弱 |
生物科學(卓越班) | 物理 | 化學或生物 | 四 | 264 | 16 | 不招色盲色弱 | |||
生物科學(師范) | 物理 | 化學或生物 | 四 | 265 | 30 | 不招色盲色弱 | |||
醫學部 | 239 | 口腔醫學 | 物理 | 化學或生物 | 五 | 266 | 16 | 不招色盲色弱,請慣用左手的考生慎重報考 | |
臨床醫學 | 物理 | 化學或生物 | 五 | 267 | 148 | 不招色盲色弱 | |||
臨床醫學(卓越班) | 物理 | 化學或生物 | 五 | 268 | 30 | 不招色盲色弱 | |||
預防醫學 | 物理 | 化學或生物 | 五 | 269 | 20 | 不招色盲色弱 | |||
藥學 | 物理 | 化學或生物 | 四 | 270 | 50 | 不招色盲色弱 | |||
數學與統計學院 | 240 | 數學與應用數學(師范) | 物理 | 四 | 207 | 46 | |||
數學與應用數學(數理金融實驗班) | 物理 | 四 | 208 | 10 | |||||
信息與計算科學(數學與計算機實驗班) | 物理 | 四 | 209 | 10 | |||||
數學類 | 數學與應用數學、信息與計算科學 | 物理 | 四 | 210 | 35 | ||||
統計學 | 物理 | 四 | 211 | 40 | |||||
深圳南特金融科技學院 | 241 | 金融科技(中外合作辦學) | 物理 | 四 | 271 | 71 | |||
電子商務(中外合作辦學) | 物理 | 四 | 272 | 71 | |||||
信息管理與信息系統(中外合作辦學) | 物理 | 四 | 273 | 48 | |||||
法學院 | 242 | 法學 | 物理 | 四 | 221 | 25 | |||
政府管理學院 | 行政管理 | 物理 | 四 | 230 | 17 | ||||
社會學 | 物理 | 四 | 231 | 17 | |||||
教育學部 | 243 | 教育技術學(智能教育) | 物理 | 四 | 243 | 33 | 師范 | ||
學前教育(師范) | 物理 | 四 | 244 | 10 | |||||
醫學部 | 244 | 生物醫學工程類 | 生物醫學工程、生物醫學工程(創新班) | 物理 | 四 | 234 | 63 | 不招色盲色弱 | |
生物醫學工程(卓越班) | 物理 | 四 | 235 | 27 | 不招色盲色弱 | ||||
物理小計 | 3139 | ||||||||
藝術學部 | 271 | 表演(影視戲劇) | 校考 | 四 | 151 | 30 | |||
272 | 播音與主持藝術 | 播主 | 四 | 152 | 22 | 高考文化課成績總分須達到普通歷史、物理本科批次招生錄取控制分數線 | |||
273 | 舞蹈編導 | 舞蹈 | 四 | 153 | 50 | ||||
274 | 音樂表演(器樂演奏) | 音樂 | 四 | 154 | 9 | 僅鋼琴 | |||
275 | 音樂表演(器樂演奏) | 音樂 | 四 | 155 | 2 | 僅古箏 | |||
276 | 音樂表演(器樂演奏) | 音樂 | 四 | 156 | 2 | 僅小提琴 | |||
277 | 音樂表演(器樂演奏) | 音樂 | 四 | 157 | 1 | 僅手風琴 | |||
278 | 音樂表演(聲樂演唱) | 音樂 | 四 | 158 | 24 | ||||
音樂表演(流行演唱) | 音樂 | 四 | 159 | 24 | |||||
279 | 音樂表演(音樂編創) | 音樂 | 四 | 160 | 13 | 僅鋼琴、中提琴、長笛、單簧管、雙簧管、圓號、小號、長號、琵琶 | |||
280 | 音樂表演(流行器樂演奏) | 音樂 | 四 | 161 | 10 | 僅鋼琴,按流行鍵盤、爵士鋼琴、即興演奏培養 | |||
281 | 音樂表演(流行器樂演奏) | 音樂 | 四 | 162 | 6 | 僅電貝司、電吉他及古典吉他 | |||
282 | 音樂表演(流行器樂演奏) | 音樂 | 四 | 163 | 3 | 僅薩克斯,按流行及爵士薩克斯培養 | |||
283 | 音樂表演(流行器樂演奏) | 音樂 | 四 | 164 | 3 | 僅爵士鼓 | |||
284 | 音樂表演(流行器樂演奏) | 音樂 | 四 | 165 | 2 | 僅雙排鍵電子琴 | |||
285 | 音樂學(師范) | 音樂 | 四 | 166 | 18 | 中小學音樂教育 | |||
289 | 美術學 | 美術 | 四 | 181 | 55 | 不招色盲 | |||
設計學類 | 藝術設計學(創意策劃與設計管理)、產品設計、環境設計、視覺傳達設計、數字媒體設計、服裝與服飾設計 | 美術 | 四 | 182 | 220 | 不招色盲 | |||
藝術小計 | 494 | ||||||||
體育學院 | 291 | 體育教育(師范) | 體育 | 四 | 190 | 50 | |||
休閑體育(休閑旅游) | 體育 | 四 | 191 | 40 | |||||
292 | 休閑體育(高爾夫) | 體育 | 四 | 192 | 40 | ||||
體育小計 | 130 |
注:1.最終招生計劃以廣東省教育考試院公布的招生專業目錄為準;
2.按通識教育與專業教育相結合的大類模式培養,未申請畢業前均有轉專業的機會。
3.深圳大學深圳南特金融科技學院中外合作辦學專業:81500元/生/學年,不得轉入其他非中外合作辦學項目專業。
就讀深圳大學深圳南特金融科技學院中外合作辦學專業的學生,符合雙方學位授予要求的將同時授予深圳大學和法國南特高等商學院兩校學士學位。
金融科技(中外合作辦學)的外方學位:金融科技理學學士,信息管理與信息系統(中外合作辦學)的外方學位:區塊鏈信息管理與信息系統理學學士,電子商務(中外合作辦學)的外方學位:大數據管理與應用理學學士。
二、深圳大學簡介
深圳大學(Shenzhen University),簡稱“深大”,位于廣東省深圳市,是經國家教育部批準設立,由廣東省主管、深圳市人民政府主辦的綜合性大學;入選廣東省高水大學重點建設高校、國家大學生文化素質教育基地、國家國際科技合作基地、國家級人才培養模式創新實驗區、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國文明校園、全國首批深化創新創業教育改革示范高校,全國地方高校UOOC聯盟發起單位,中國-中東歐國家高校聯合會、粵港澳高校聯盟、CDIO工程教育聯盟成員單位,具有推薦免試研究生資格高校。
深圳大學于1983年經國務院批準創辦。北大援建中文、外語類學科,清華援建電子、建筑類學科,人大援建經濟、法律類學科。1995年,通過國家首批本科教學合格評價。1996年,獲批為碩士學位授予單位。2006年,獲批為博士學位授予單位。