高考志愿填報的時候考生需要注意的是,大連東軟信息學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了大連東軟信息學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解大連東軟信息學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。

專業分數線遼寧理科2020本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
數據科學與大數據技術 | 本科批 | - | 435/70936 |
軟件工程 | 本科批 | - | 435/70936 |
計算機科學與技術 | 本科批 | - | 431/72690 |
網絡工程 | 本科批 | - | 428/73977 |
大數據管理與應用 | 本科批 | - | 428/73977 |
人工智能 | 本科批 | - | 427/74415 |
電子商務 | 本科批 | - | 426/74829 |
醫學影像技術 | 本科批 | - | 425/75307 |
通信工程 | 本科批 | - | 425/75307 |
物聯網工程 | 本科批 | - | 425/75307 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
財務管理 | 本科批 | - | 425/75307 |
機器人工程 | 本科批 | - | 425/75307 |
電子信息工程 | 本科批 | - | 423/76264 |
智能醫學工程 | 本科批 | - | 422/76694 |
日語 | 本科批 | - | 421/77112 |
信息管理與信息系統 | 本科批 | - | 420/77580 |
物流工程 | 本科批 | - | 419/78006 |
醫療產品管理 | 本科批 | - | 419/78006 |
微電子科學與工程 | 本科批 | - | 419/78006 |
集成電路設計與集成系統 | 本科批 | - | 418/78480 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
數字媒體技術 | 本科批 | - | 418/78480 |
智能科學與技術 | 本科批 | - | 418/78480 |
健康服務與管理 | 本科批 | - | 418/78480 |
醫學信息工程 | 本科批 | - | 418/78480 |
專業分數線遼寧文科2020本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|
電子商務 | 本科批 | - | 510/17587 |
日語 | 本科批 | - | 508/18002 |
財務管理 | 本科批 | - | 507/18208 |
俄語 | 本科批 | - | 506/18438 |
商務英語 | 本科批 | - | 506/18438 |
醫療產品管理 | 本科批 | - | 504/18896 |
人力資源管理 | 本科批 | - | 504/18896 |