一、葫蘆島專科學校排名
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 渤海船舶職業學院 | 遼寧省 | 葫蘆島市 | 專科 | 公辦 |
二、葫蘆島部分專科學校錄取分數線
1.渤海船舶職業學院歷年各省投檔及最低錄取分數線
2020年渤海船舶職業學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | 260 | 47097 | - | - |
2 | 2020 | 云南 | 高職專科 | 312 | 150924 | 353 | 115751 |
3 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 202 | 74115 | 364 | 29769 |
4 | 2020 | 陜西 | 高職專科 | 249 | 163831 | 323 | 79133 |
5 | 2020 | 甘肅 | 專科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 山西 | 專科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
7 | 2020 | 安徽 | 專科批 | - | - | 229 | 188300 |
8 | 2020 | 青海 | 專科批 | - | - | 177 | 10576 |
9 | 2020 | 河北 | 專科批 | 334 | 232900 | - | - |
10 | 2020 | 福建 | 專科批 | - | - | - | - |
11 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 廣東 | 專科批 | 166 | 369698 | - | - |
13 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 200 | 186193 | - | - |
14 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 171 | 87959 | 292 | 33541 |
15 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | - | - | 200 | 148117 |
16 | 2020 | 貴州 | 高職專科 | 273 | 203170 | 338 | 121777 |
17 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | 219 | 107976 | 241 | 56277 |
18 | 2020 | 四川 | 專科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
19 | 2020 | 廣西 | 專科批 | 293 | 166942 | 219 | 123389 |
20 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 241 | 127550 | 379 | 47096 |
21 | 2020 | 新疆 | 高職專科 | - | - | 281 | - |
22 | 2020 | 江西 | 專科批 | 150 | 203799 | - | - |
2019年渤海船舶職業學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 廣西 | 高職專科 | - | - | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 專科批 | - | - | 308 | 167995 |
3 | 2019 | 江蘇 | 高職專科 | 294 | 26255 | - | - |
4 | 2019 | 廣東 | 專科批 | 174 | 332931 | - | - |
5 | 2019 | 湖北 | 專科批 | 200 | 184006 | - | - |
6 | 2019 | 貴州 | 高職專科 | 285 | 192475 | 341 | 110175 |
7 | 2019 | 遼寧 | 專科批 | 158 | 126020 | 260 | 58961 |
8 | 2019 | 黑龍江 | 專科批 | 212 | 106229 | 237 | 56013 |
9 | 2019 | 吉林 | 專科批 | 298 | 67892 | 295 | 27380 |
10 | 2019 | 山西 | 專科批 | 130 | 103081 | 130 | 85927 |
11 | 2019 | 甘肅 | 專科批 | 282 | 122136 | - | - |
12 | 2019 | 山東 | 高職專科 | 267 | 301284 | 273 | 209117 |
13 | 2019 | 福建 | 高職專科 | 261 | 127099 | - | - |
14 | 2019 | 新疆 | 高職專科 | - | - | 215 | 28108 |
15 | 2019 | 陜西 | 高職專科 | 263 | 162714 | - | - |
16 | 2019 | 江西 | 高職專科 | 210 | 195032 | - | - |
17 | 2019 | 內蒙古 | 高職專科 | 191 | 75464 | 294 | 36544 |
18 | 2019 | 云南 | 高職專科 | 258 | 152674 | 264 | 119892 |
19 | 2019 | 河北 | 高職專科 | 267 | 238272 | - | - |
20 | 2019 | 河南 | 高職高專 | 200 | 403223 | 182 | 282278 |
21 | 2019 | 四川 | 專科批 | 376 | 219447 | 325 | 166148 |
2018年渤海船舶職業學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 專科批 | 200 | - | - | - |
2 | 2018 | 江西 | 高職專科 | 248 | - | - | - |
3 | 2018 | 安徽 | 專科批 | - | - | 297 | 150676 |
4 | 2018 | 河南 | 高職高專 | 220 | 389093 | 236 | 254511 |
5 | 2018 | 福建 | 高職專科 | 307 | 110097 | - | - |
6 | 2018 | 新疆 | 高職專科 | 337 | 38140 | 246 | 26164 |
7 | 2018 | 山西 | 專科批 | 150 | 85496 | 150 | 56000 |
8 | 2018 | 江蘇 | 高職專科 | - | - | - | - |
9 | 2018 | 甘肅 | 專科批 | 264 | 130379 | - | - |
10 | 2018 | 廣西 | 高職專科 | 233 | 164793 | - | - |
11 | 2018 | 黑龍江 | 專科批 | 198 | 103279 | 277 | 44570 |
12 | 2018 | 山東 | 高職專科 | 188 | 304797 | - | - |
13 | 2018 | 貴州 | 高職專科 | 233 | 208939 | 348 | 109958 |
14 | 2018 | 遼寧 | 專科批 | 187 | 121831 | 366 | 45254 |
15 | 2018 | 內蒙古 | 高職專科 | 161 | 78876 | - | - |
16 | 2018 | 吉林 | 專科批 | 170 | 71825 | 237 | 27095 |
17 | 2018 | 四川 | 專科批 | 385 | 213551 | - | - |
18 | 2018 | 陜西 | 高職專科 | 222 | 166275 | - | - |
19 | 2018 | 廣東 | 專科批 | 261 | 294731 | - | - |
20 | 2018 | 河北 | 高職專科 | 218 | 222935 | - | - |
21 | 2018 | 云南 | 高職專科 | 291 | 142313 | 319 | 108867 |
三、葫蘆島部分專科學校簡介
1、渤海船舶職業學院簡介
渤海船舶職業學院前身是創建于1959年的國家級重點中專??渤海船舶工業學校,徐向前元帥、楊成武將軍曾先后為學院題寫校名,先后隸屬于國家第六機械工業部、中國船舶工業總公司和國防科工委,2001年經遼寧省人民政府批準、教育部備案,與葫蘆島師范學校、葫蘆島廣播電視大學合并組建而成,目前是我國北方唯一一所以培養船舶工業高素質技能型專門人才為主、面向全國招生的全日制高等職業學院。2004年,被國家教育部評為全國高職高專人才培養工作辦學水 “優秀等級”院校。,被國家教育部、財政部確定為“國家示范性骨干高職院校”。2017年,被中央軍委、教育部批準為海軍士官定向培養院校。2017年,被遼寧省教育廳、財政廳確定為遼寧省“雙高計劃”立項建設學校。
學院地處遼寧省葫蘆島市興城首山國家級森林公園東側,占地面積728畝,建筑面積21萬方米,教學儀器設備價值9700多萬元,圖書館藏書50萬余冊,現有全日制在校生8200余人。
學院堅持以立德樹人為根本,以服務發展為宗旨,以促進就業為導向,以培養高素質技能型專門人才為目標,堅持“立足船舶、面向軍工、服務社會”的辦學定位,面向船舶工業、軍工行業、機械行業、信息產業、現代服務業以及師范教育等開設了51個專業及專業方向,其中,遼寧省示范專業3個、遼寧省品牌專業7個,焊接技術及自動化專業、船舶電氣工程技術專業為全國機械行業專業。船舶工程技術、船舶動力裝置技術、船舶電氣技術、數控技術、焊接技術及自動化五大專業群,均屬國家重點支持發展的產業集群范圍。擁有國家精品課程1門,遼寧省精品課程10門。通過校企合作,制定了54門優質核心課程標準,開發建設了54門工學結合的優質核心課程,開發了與崗位核心能力配套的54個教學軟件包(包括課件、課程仿真軟件、網絡課程、題系統、考試考核系統、課程評價系統),合作編印出版了專業教材61部,開發網路課程82門。
學院重視教育信息化建設,結合新校園建設,投入資金2500多萬元完善了學院軟硬件建設,建成了虛擬化數據中心、視頻監控系統、數字化廣播系統、信息發布系統、校園一卡通系統等系統;現有11個虛擬仿真實訓室、293個多媒體教室、3個錄播教室、7個電腦型語音室、5個數字化教室以及數字圖書館和數字化學習中心,被國家教育部確定為“教育信息化試點單位”和“職業院校數字校園建設實驗校”。