一、2022年江蘇各批次線預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線多少分
1、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職�?疲┓�?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為264分;
2、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為173分;
3、2022年江蘇高考物理類體育類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為310分;
4、2022年江蘇高考物理類體育類(高職專科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為215分;
5、2022年江蘇高考?xì)v史類藝術(shù)類(本科)分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè)為310分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測(cè)分:165分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測(cè)分:264分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(高職�?疲� | 預(yù)測(cè)分:264分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:181分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測(cè)分:180分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測(cè)分:173分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:421分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:502分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | �?婆� | 預(yù)測(cè)分:225分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:395分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:317分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:310分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:257分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:265分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:215分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測(cè)分:223分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 預(yù)測(cè)分:178分 |
江蘇 | 2022 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 預(yù)測(cè)分:180分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:259分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:310分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:475分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 預(yù)測(cè)分:533分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | �?婆� | 預(yù)測(cè)分:259分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:380分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 體育類(本科) | 預(yù)測(cè)分:361分 |
江蘇 | 2022 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 預(yù)測(cè)分:330分 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.xalxdy.cn/ |
二、歷年江蘇高考各批次線數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 170 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 170 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 417 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 501 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 400 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科) | 313 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職專科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科) | 220 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 180 |
江蘇 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職�?疲� | 180 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 310 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 533 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 260 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 380 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科) | 366 |
江蘇 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 335 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.xalxdy.cn/ |
02、2020年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 347 |
江蘇 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 313 |
江蘇 | 2020 | 理科 | �?婆� | 260 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 343 |
江蘇 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 284 |
江蘇 | 2020 | 文科 | �?婆� | 230 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.xalxdy.cn/ |
03、2019年江蘇高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 2019 | 文科 | �?婆� | 230 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 277 |
江蘇 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 339 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 專科批 | 260 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 307 |
江蘇 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 345 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:http://www.xalxdy.cn/ |