高考志愿填報的時候考生需要注意的是,徐州醫科大學的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了徐州醫科大學在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解徐州醫科大學在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業分數線江蘇理科2020本科一批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
口腔醫學 | 本科一批 | - | 372/31418 |
兒科學 | 本科一批 | - | 370/34611 |
精神醫學 | 本科一批 | - | 370/34611 |
醫學影像學 | 本科一批 | - | 370/34611 |
眼視光醫學 | 本科一批 | - | 370/34611 |
公共衛生與預防醫學類 | 本科一批 | - | 370/34611 |
臨床藥學 | 本科一批 | - | 370/34611 |
醫學影像技術(特定學年) | 本科一批 | - | 357/59612 |
醫學檢驗技術(特定學年) | 本科一批 | - | 356/61735 |
藥學類(特定學年) | 本科一批 | - | 353/68072 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
智能醫學工程(特定學年) | 本科一批 | - | 353/68072 |
醫學技術類(特定學年) | 本科一批 | - | 351/72409 |
護理學類(特定學年) | 本科一批 | - | 351/72409 |
生物科學類(特定學年) | 本科一批 | - | 351/72409 |
生物醫學工程類(特定學年) | 本科一批 | - | 351/72409 |
計算機類(特定學年) | 本科一批 | - | 351/72409 |
公共管理類(特定學年) | 本科一批 | - | 351/72409 |
專業分數線江蘇文科2020本科一批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
護理學類 | 本科一批 | - | 344/18896 |
公共管理類 | 本科一批 | - | 344/18896 |