1、江蘇省大學錄取分數線排名具體名單
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 | 院校省份 |
南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 633 | 1309 | 江蘇 |
東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 621 | 2782 | 江蘇 |
南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 4816 | 江蘇 |
南京醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 5039 | 江蘇 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 6791 | 江蘇 |
南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 7126 | 江蘇 |
河海大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 江蘇 |
南京師范大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 8488 | 江蘇 |
蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 589 | 3243 | 江蘇 |
南京農業大學 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 581 | 4796 | 江蘇 |
南京中醫藥大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 580 | 4998 | 江蘇 |
江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 579 | 5234 | 江蘇 |
南京郵電大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 江蘇 |
南京信息工程大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 17614 | 江蘇 |
中國礦業大學(徐州) | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 576 | 5951 | 江蘇 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 575 | 6208 | 江蘇 |
揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 573 | 6725 | 江蘇 |
南京林業大學 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 9851 | 江蘇 |
南京審計大學 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 563 | 9851 | 江蘇 |
徐州醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 563 | 27736 | 江蘇 |
南京財經大學 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 562 | 10193 | 江蘇 |
江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 559 | 11285 | 江蘇 |
江蘇大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 554 | 13207 | 江蘇 |
南京曉莊學院 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 552 | 14016 | 江蘇 |
西交利物浦大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 14396 | 江蘇 |
南通大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 551 | 14396 | 江蘇 |
南京工業大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 39585 | 江蘇 |
蘇州科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 | 江蘇 |
江蘇第二師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 547 | 16016 | 江蘇 |
陸軍工程大學 | 軍事 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 537 | 49357 | 江蘇 |
常州大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 536 | 21087 | 江蘇 |
江蘇科技大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 江蘇 |
江蘇警官學院 | 政法 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 535 | 21593 | 江蘇 |
淮陰師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 533 | 22561 | 江蘇 |
鹽城師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 531 | 23578 | 江蘇 |
金陵科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 江蘇 |
江蘇理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 529 | 24591 | 江蘇 |
江蘇海洋大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 528 | 25086 | 江蘇 |
南京工程學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 527 | 25577 | 江蘇 |
常熟理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 523 | 27699 | 江蘇 |
無錫學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 522 | 28249 | 江蘇 |
南京特殊教育師范學院 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 江蘇 |
宿遷學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 519 | 29909 | 江蘇 |
蘇州城市學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 517 | 31000 | 江蘇 |
泰州學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 515 | 32182 | 江蘇 |
常州工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 江蘇 |
南京體育學院 | 體育 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 509 | 35616 | 江蘇 |
淮陰工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 509 | 35616 | 江蘇 |
南京工業職業技術大學 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 508 | 36213 | 江蘇 |
鹽城工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 江蘇 |
徐州工程學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 504 | 38612 | 江蘇 |
東南大學成賢學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 江蘇 |
南京藝術學院 | 藝術 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 502 | 39845 | 江蘇 |
南京師范大學泰州學院 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 500 | 41044 | 江蘇 |
南京理工大學紫金學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 499 | 41635 | 江蘇 |
南京航空航天大學金城學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 497 | 42874 | 江蘇 |
揚州大學廣陵學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 江蘇 |
南京師范大學中北學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 江蘇 |
南京審計大學金審學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 江蘇 |
蘇州科技大學天學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 496 | 43490 | 江蘇 |
南京醫科大學康達學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 490 | 96728 | 江蘇 |
江蘇師范大學科文學院 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 490 | 47093 | 江蘇 |
南京工業大學浦江學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 江蘇 |
三江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 489 | 47697 | 江蘇 |
南京傳媒學院 | 藝術 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 江蘇 |
中國礦業大學徐海學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 江蘇 |
無錫太湖學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 488 | 48336 | 江蘇 |
南京郵電大學通達學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 48927 | 江蘇 |
南京理工大學泰州科技學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 487 | 48927 | 江蘇 |
南京鐵道職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 487 | 572 | 江蘇 |
蘇州大學應用技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 49524 | 江蘇 |
南京財經大學紅山學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 486 | 49524 | 江蘇 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 485 | 50126 | 江蘇 |
常州大學懷德學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 江蘇 |
南通理工學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 482 | 51963 | 江蘇 |
江蘇大學京江學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 江蘇 |
南通大學杏林學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 本科 | 480 | 53160 | 江蘇 |
蘇州衛生職業技術學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 479 | 1105 | 江蘇 |
江蘇衛生健康職業學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 478 | 1223 | 江蘇 |
蘇州幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 478 | 1223 | 江蘇 |
南通師范高等專科學校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 477 | 1369 | 江蘇 |
連云港師范高等�?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 475 | 2046 | 江蘇 |
江蘇經貿職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 475 | 2046 | 江蘇 |
江蘇醫藥職業學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 475 | 2046 | 江蘇 |
江蘇海事職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 475 | 2046 | 江蘇 |
徐州幼兒師范高等�?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 475 | 2046 | 江蘇 |
江蘇旅游職業學院 | 其他 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 474 | 2550 | 江蘇 |
揚州市職業大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 474 | 2550 | 江蘇 |
南京信息職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 474 | 2550 | 江蘇 |
無錫職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 474 | 2550 | 江蘇 |
南京科技職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 474 | 2550 | 江蘇 |
南京交通職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 474 | 2550 | 江蘇 |
常州工程職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 474 | 2550 | 江蘇 |
無錫科技職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 474 | 2550 | 江蘇 |
江蘇護理職業學院 | 醫藥 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 474 | 2550 | 江蘇 |
鹽城幼兒師范高等�?茖W校 | 師范 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 474 | 2550 | 江蘇 |
蘇州職業大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 474 | 2550 | 江蘇 |
鎮江市高等專科學校 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 473 | 3074 | 江蘇 |
江蘇城鄉建設職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 473 | 3074 | 江蘇 |
江蘇財經職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 472 | 3565 | 江蘇 |
江蘇財會職業學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 472 | 3565 | 江蘇 |
南通職業大學 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 471 | 4032 | 江蘇 |
無錫商業職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 471 | 4032 | 江蘇 |
常州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 471 | 4032 | 江蘇 |
揚州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 470 | 4572 | 江蘇 |
南京旅游職業學院 | 其他 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 470 | 4572 | 江蘇 |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 469 | 5069 | 江蘇 |
江蘇安全技術職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 469 | 5069 | 江蘇 |
蘇州經貿職業技術學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 468 | 5552 | 江蘇 |
南通科技職業學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 468 | 5552 | 江蘇 |
無錫城市職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 468 | 5552 | 江蘇 |
江蘇商貿職業學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 468 | 5552 | 江蘇 |
江蘇農林職業技術學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 467 | 6033 | 江蘇 |
江蘇電子信息職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 467 | 6033 | 江蘇 |
蘇州農業職業技術學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 467 | 6033 | 江蘇 |
無錫工藝職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 467 | 6033 | 江蘇 |
江蘇航運職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 467 | 6033 | 江蘇 |
江蘇農牧科技職業學院 | 農林 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 467 | 6033 | 江蘇 |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 467 | 6033 | 江蘇 |
鐘山職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 466 | 6514 | 江蘇 |
蘇州健雄職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 466 | 6514 | 江蘇 |
泰州職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 465 | 7010 | 江蘇 |
無錫南洋職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 457 | 10625 | 江蘇 |
蘇州工業園區職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 455 | 11572 | 江蘇 |
南京機電職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 452 | 12826 | 江蘇 |
江蘇信息職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 451 | 13222 | 江蘇 |
太湖創意職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 448 | 14415 | 江蘇 |
南京城市職業學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 447 | 14805 | 江蘇 |
金肯職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 446 | 15188 | 江蘇 |
江蘇建筑職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 444 | 15975 | 江蘇 |
蘇州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 439 | 17679 | 江蘇 |
鹽城工學院(中外合作) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 436 | 141523 | 江蘇 |
淮陰工學院(中外合作) | 理工 | 江蘇 | 2021 | 物理 | 本科 | 433 | 143159 | 江蘇 |
蘇州信息職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 433 | 19652 | 江蘇 |
常州信息職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 432 | 19940 | 江蘇 |
徐州生物工程職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 428 | 21141 | 江蘇 |
江蘇城市職業學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 427 | 21448 | 江蘇 |
應天職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 426 | 21739 | 江蘇 |
徐州工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 423 | 22519 | 江蘇 |
常州機電職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 417 | 24076 | 江蘇 |
江南影視藝術職業學院 | 藝術 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 415 | 24516 | 江蘇 |
江蘇工程職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 412 | 25198 | 江蘇 |
鹽城工業職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 411 | 25394 | 江蘇 |
常州紡織服裝職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 407 | 26257 | 江蘇 |
江陰職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 403 | 26994 | 江蘇 |
連云港職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 401 | 27346 | 江蘇 |
沙洲職業工學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 400 | 27504 | 江蘇 |
江蘇航空職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 384 | 30055 | 江蘇 |
宿遷職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 338 | 35593 | 江蘇 |
蘇州百年職業學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 287 | 39873 | 江蘇 |
正德職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 279 | 40222 | 江蘇 |
蘇州托普信息職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
江海職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 260 | 40755 | 江蘇 |
硅湖職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
明達職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 260 | 40755 | 江蘇 |
炎黃職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
九州職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
昆山登云科技職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
宿遷澤達職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
建東職業技術學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 260 | 40755 | 江蘇 |
南京視覺藝術職業學院 | 藝術 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
金山職業技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 260 | 40755 | 江蘇 |
揚州中瑞酒店職業學院 | 財經 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | �?� | 260 | 40755 | 江蘇 |
蘇州高博軟件技術職業學院 | 理工 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | 專科 | 260 | 40755 | 江蘇 |
2、江蘇部分大學簡介
東南大學(Southeast University),簡稱“東大” ,本部位于南京 ,是教育部直屬的全國重點大學,中央直管副部級建制,是國家“雙一流” 、“985工程”、“211工程”建設高校 ,入選“強基計劃” 、“2011計劃”、“111計劃”、卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、高等學�;A研究珠峰計劃 、學位授權自主審核單位 、首批未來技術學院建設高校 ,為“建筑老八�!� 、卓越大學聯盟 、長三角可持續發展大學聯盟 、中英大學工程教育與研究聯盟、中俄工科大學聯盟、碳中和世界大學聯盟 成員。
蘇州大學(Soochow University),簡稱“蘇大”,坐落于江蘇省蘇州市,是教育部與江蘇省人民政府共建高校,國家“雙一流”建設高校,國家“211工程”、“2011計劃”首批入選高校,國家國防科技工業局與江蘇省人民政府共建高校,江蘇省屬重點綜合性大學,入選國家“111計劃”、卓越法律人才教育培養計劃、卓越工程師教育培養計劃、卓越醫生教育培養計劃、國家建設高水大學公派研究生項目、國家大學生創新性實驗計劃、國家創新人才培養示范基地、海外高層次人才創新創業基地、新工科研究與實踐項目、全國深化創新創業教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校等。