湖南涉外經濟學院教師獲各類研究課題1200余項,其中國家級項目(自科基金、社科基金項目)9項,省部級項目400余項,科研進賬經費2000余萬元。教師發表論文萬余篇,其中核心以上論文1000余篇,出版專著120余部,獲各類專利300余項,各類軟件著作權100余項等,獲得省級教學成果獎27項,學校科研競爭力穩居全國民辦高校前3位,以下是小編收集整理的網絡上對湖南涉外經濟學院的具體評價及學院的錄取分數具體內容見下文。

一、湖南涉外經濟學院評價怎么樣
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 省級“雙一流”學科 | 2 | 控制科學與工程、應用經濟學 |
2 | 省級一流本科專業 | 8 | 音樂學、社會體育指導與管理、機械設計制造及其自動化、會計學、環境設計、漢語言文學、國際經濟與貿易、電子信息工程 |
3 | 國家級專業 | 1 | 社會體育指導與管理 |
4 | 省級專業 | 2 | 國際經濟與貿易、社會體育指導與管理 |
5 | 省級綜合改革試點專業 | 2 | 國際經濟與貿易、電子信息工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、湖南涉外經濟學院王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|
1 | 省級“雙一流”學科 | 2 | 控制科學與工程、應用經濟學 |
2 | 省級一流本科專業 | 8 | 音樂學、社會體育指導與管理、機械設計制造及其自動化、會計學、環境設計、漢語言文學、國際經濟與貿易、電子信息工程 |
3 | 國家級專業 | 1 | 社會體育指導與管理 |
4 | 省級專業 | 2 | 國際經濟與貿易、社會體育指導與管理 |
5 | 省級綜合改革試點專業 | 2 | 國際經濟與貿易、電子信息工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、2023湖南涉外經濟學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
天津 | 2023 | 綜合 | 湖南涉外經濟學院 (2組(湖南)) | - | 474 | - | 43973 |
天津 | 2023 | 綜合 | 湖南涉外經濟學院 (1組(湖南)) | - | 473 | - | 44207 |
河北 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙市)[民辦]) | - | 443 | - | 177965 |
河北 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙市)[民辦]) | - | 438 | - | 64857 |
山西 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙)) | - | 371 | - | 15194 |
山西 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙)) | - | 344 | - | 35008 |
內蒙古 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 | 404 | 382 | - | 18266 |
內蒙古 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 | 365 | 334 | - | 59878 |
遼寧 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南,民辦)) | - | 406 | - | 29405 |
遼寧 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南,民辦)) | - | 394 | - | 95077 |
吉林 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙市,12303,民辦院校)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙市,12303,民辦院校)) | - | - | - | - |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙市)) | - | 351 | - | 22121 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙市)) | - | 310 | - | 75871 |
江蘇 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 | - | 474 | - | 53767 |
江蘇 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 | - | 456 | - | 167463 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 湖南涉外經濟學院 ((長沙)(民辦學校)) | - | 507 | - | 154891 |
安徽 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 | - | 441 | - | 51375 |
安徽 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 | - | 427 | - | 167150 |
福建 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (專業組999(長沙市)(民辦)) | - | 453 | - | 23923 |
福建 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (專業組999(長沙市)(民辦)) | - | 431 | - | 101225 |
山東 | 2023 | 綜合 | 湖南涉外經濟學院 | - | 458 | - | 270577 |
河南 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦)) | - | 469 | - | 94646 |
河南 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦)) | - | 421 | - | 298246 |
湖北 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (第01組) | - | 428 | - | 47664 |
湖北 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第02組) | - | 424 | - | 129793 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (第101組(民辦)(湖南長沙)) | - | 429 | - | 56649 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (第102組(民辦)(湖南長沙)) | - | 420 | - | 62182 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (第103組(民辦)(湖南長沙)) | - | 419 | - | 62841 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第110組) | - | 414 | - | 170307 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (第104組(民辦)(湖南長沙)) | - | 412 | - | 67275 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第108組) | - | 408 | - | 176331 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第109組) | - | 408 | - | 176331 |
湖南 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (第105組(民辦)(湖南長沙)) | - | 408 | - | 69812 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第107組) | - | 406 | - | 178319 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第112組) | - | 400 | - | 184207 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第111組) | - | 399 | - | 185181 |
湖南 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 (第127組(民辦)(湖南長沙)) | - | - | - | - |
湖南 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 (第126組) | - | - | - | - |
廣東 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 ((專業組201)(民辦)) | - | 475 | - | 57683 |
廣東 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 ((專業組202)) | - | 474 | - | 180842 |
廣西 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((理11文7)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話073188100988)) | - | 430 | - | 54807 |
廣西 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((理11文7)(該校屬民辦高等學校,學校所在地湖南省長沙市。咨詢電話073188100988)) | - | 348 | - | 150384 |
海南 | 2023 | 綜合 | 湖南涉外經濟學院 | - | 503 | - | 34504 |
海南 | 2023 | 綜合 | 湖南涉外經濟學院 | - | 499 | - | 35571 |
重慶 | 2023 | 物理 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | - | 410 | - | 85491 |
重慶 | 2023 | 歷史 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦)(辦學地點校本部)) | - | 407 | - | 34897 |
四川 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦院校)(地址湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | - | 466 | - | 69718 |
四川 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦院校(地址湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號))(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值)) | - | 433 | - | 189872 |
貴州 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南長沙)) | 505 | 483 | - | 37903 |
貴州 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南長沙)) | 440 | 371 | - | 134513 |
云南 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 (民辦,湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號) | 474 | 467 | - | 44225 |
云南 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 (民辦,湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號) | 417 | 405 | - | 102609 |
陜西 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號)) | - | 416 | - | 43715 |
陜西 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號)) | - | 350 | - | 124327 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦)(長沙市)) | - | 420 | - | 26139 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((民辦)(長沙市)) | - | 337 | - | 84364 |
青海 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號)) | 398 | 388 | - | 6425 |
青海 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((湖南省長沙市岳麓區楓林三路822號)) | 327 | 314 | - | 18756 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 ((注湖南省長沙市岳麓區。民辦院校。)) | - | 428 | - | 9143 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 ((注湖南省長沙市岳麓區。民辦院校。)) | - | 349 | - | 24197 |
新疆 | 2023 | 文科 | 湖南涉外經濟學院 (民辦(湖南省長沙市)) | 382 | 354 | 360.00 | 13742 |
新疆 | 2023 | 理科 | 湖南涉外經濟學院 (民辦(湖南省長沙市)) | 338 | 285 | 292.00 | 39617 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |