武漢工程大學2023年在海南的最低錄取分數線為521分;在廣東錄取分數線:物理類487分、歷史類486分;2024年高考多少分能上武漢工程大學?武漢工程大學是什么樣的大學?本文將奉上武漢工程大學2023年投檔分數線位次排名,供考生參考閱讀。
一、2023年武漢工程大學郵電與信息工程學院各專業錄取分數線(在本省)
2023年武漢工程大學郵電與信息工程學院在湖北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 457 | 107847 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 448 | 113839 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 445 | 40392 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 441 | 118494 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 262 | 210109 |
二、武漢工程大學郵電與信息工程學院2023年錄取分數線(在各省)
以下是武漢工程大學郵電與信息工程學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 491 | 38056 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 460 | 113164 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 483 | 54000 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 445 | 175581 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 482 | 38612 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 377 | 127908 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 88985 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 455 | 233549 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 37966 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 152955 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 466 | 44796 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 407 | 101137 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 445 | 46411 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 371 | 129601 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 444 | 7307 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 363 | 21017 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 391 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 381 | -- |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 385 | 17842 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 333 | 60194 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 384 | 102252 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 378 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 307 | -- |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 360 | 72027 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 328 | 68713 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 528 | 27706 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 521 | 29578 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 521 | 29578 |
浙江 | 行錄取一段 | 普通類 | 515 | 145646 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 486 | 40980 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 471 | 238318 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 495 | 149773 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 487 | 161168 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 486 | 49477 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 466 | 159348 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 461 | 163419 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 152362 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 460 | 50453 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3259(W999) | 普通類 | 457 | 83256 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3259(L999) | 普通類 | 453 | 23923 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3259(W500) | 普通類 | 452 | 86686 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 457 | 107847 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 448 | 113839 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 445 | 40392 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 441 | 118494 |
湖北 | 專科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 262 | 210109 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 443 | 48280 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 432 | 151188 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 428 | 155461 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 437 | 72340 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 422 | 30436 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 413 | 85467 |
三、武漢工程大學的院校屬性
武漢工程大學 | 武漢工程大學院校基本屬性 | |
創建時間 | 1972年 | |
院校性質 | 公辦 | |
院校類型 | 理工 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/專科 | 本科 | |
省/市 | 湖北 武漢市 | |
碩士點 | 一級學科碩士點:22 | |
博士點 | 一級學科博士點:2 | |
院校地址 | http://www.wit.edu.cn/ | |
招生電話 | 027-87002966 | |
招生網址 | http://zsb.wit.edu.cn/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |