武漢商學院不是211,也不是985;武漢商學院是二本。武漢商學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科一批、本科二批、專科批、普通類一段、行錄取一段、行錄取二段,以下是大風車小編收集整理的關于武漢商學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。

一、武漢商學院是什么樣的大學
武漢商學院 | 武漢商學院院校基本屬性 |
創建時間 | 1963年 |
院校性質 | 公辦 |
院校類型 | 財經 |
率屬于 | 省政府 |
是否是211 | 否 |
是否是985 | 否 |
是否是雙一流 | 否 |
本科/專科 | 本科 |
省/市 | 湖北 武漢市 |
碩士點 |
|
博士點 |
|
院校地址 | http://www.wbu.edu.cn/ |
招生電話 | 027-84791352,84791355 |
招生網址 | http://zs.wbu.edu.cn/ |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、武漢商學院簡短介紹
武漢商學院溯源于1963年創辦的武漢市服務學校。1985年,經原國家教育委員會批準,建立專科層次的武漢商業服務學院。2004年,經湖北省人民政府批準,武漢市經濟管理干部學院、武漢職工財經學院和武漢市職工大學并入武漢商業服務學院。2013年,經教育部批準,在武漢商業服務學院基礎上建立本科層次的武漢商學院,由湖北省人民政府主管,武漢市人民政府主辦,教育教學業務歸口湖北省教育廳管理。學校設有12 個教學學院,開設有32個本科專業,覆蓋管理學、經濟學、工學、教育學、文學、藝術學、理學、農學等學科門類。全日制在校生12860人,其中,本科生10373人,專科生2487人。 辦學思路:學校堅持*辦學方向,落實立德樹人根本任務,堅定地方性、應用型的辦學定位,秉承“商道惟誠,知行致遠”的校訓,踐行“明德篤學,求實致用”的辦學理念,堅持“轉型提升、內涵發展、開放辦學、名校”的發展戰略,以建設高水應用型大學為主線,以現代服務業為面向,以專業與課程建設,以“產教融合、協同育人”為主要路徑,努力為區域經濟社會發展培養高素質應用型人才。 辦學條件:學校坐落于武漢經濟技術開發區后官湖畔,基本建成環境優美、設施完備、功能齊全、裝備先進的現代化校園,現占地面積69.74萬方米,建筑面積35.37萬方米。教學科研儀器設備總值13423.14萬元,館藏紙質圖書151.98萬冊。已獲武漢市人民政府批準,正規劃建設占地面積18.66萬方米、建筑面積11.18萬方米的馬影河校區。 師資隊伍:基本形成“教授引領、配比合理、專兼結合、雙師發展、充滿活力”的教師隊伍,現有教職工總數1033人,其中專任教師612人,外聘教師153人,具有高級職稱的專任教師215人,占專任教師總數的35.13%;具有碩士及以上學位的專任教師462人,占專任教師總數的75.49%;雙師雙能型教師199人,占專任教師總數的32.52%;享受國務院政府特殊津貼專家2人、省市政府專項津貼10人,中國注冊烹飪大師 9人,教育部高等學校教學指導委員會委員1人,省級教學團隊4個,獲批省級基層教學組織3個,湖北名師(湖北省名師工作室)1個,湖北省職工(勞模)創新工作室1個。 人才培養:學校聚焦應用型人才培養,擁有國家一流本科專業建設點1個、省一流本科專業建設點2個、省級綜合改革試點專業3個、省戰略性新興(支柱)產業人才培養計劃專業4個。獲批國家級一流課程2門、省級虛擬仿真實驗教學項目1個、省級精品資源共享課3門。深化教育教學改革,承擔教育部新工科建設項目1項、省試點學院改革項目1項、“荊楚卓越人才”協同育人計劃項目3個,擁有省級實實訓基地2個、省級重點實驗教學示范中心1個。獲批教育部產學合作協同育人項目33項。
三、武漢商學院的王牌專業名單
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|
1 | 省重點、培育專業 | 2 | 國際經濟與貿易、烹飪工藝與營養 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、往年武漢商學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 ([公辦]) | 534 | 506 | 519.00 | 29884 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 ([公辦]) | 523 | 499 | 513.00 | 91783 |
河北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 ((公辦)) | 426 | 411 | - | 199614 |
河北 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 ((公辦)) | 471 | 369 | - | 118806 |
山西 | 2022 | 文科 | 武漢商學院(B) ((武漢)) | 482 | 467 | 471.00 | 20062 |
山西 | 2022 | 理科 | 武漢商學院(B) ((武漢)) | 466 | 463 | 464.00 | 58114 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 | 309 | 240 | - | 72170 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 | 358 | 187 | - | 28667 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 武漢商學院 ((武漢)) | 550 | 507 | - | 158364 |
安徽 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 | 528 | 524 | 526.00 | 20903 |
安徽 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 | 486 | 478 | 483.00 | 111287 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (專業組999(武漢市)(公辦)) | 505 | 497 | 500.00 | 19850 |
福建 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (專業組999(武漢市)(公辦)) | 449 | 437 | - | 41250 |
福建 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (專業組999(武漢市)(公辦)) | 405 | 398 | - | 109584 |
江西 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((校址湖北省武漢市)) | 537 | 522 | 526.00 | 18283 |
江西 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 ((校址湖北省武漢市)) | 514 | 505 | 508.00 | 56798 |
山東 | 2022 | 綜合 | 武漢商學院 ((湖北公辦)) | 530 | 513 | - | 121071 |
河南 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 | 526 | 514 | 520.00 | 32268 |
河南 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 | 516 | 512 | 513.00 | 114789 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (第01組) | 522 | 499 | 504.00 | 22378 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第04組(公辦)(湖北)) | 518 | 496 | 500.00 | 65882 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第05組(公辦)(湖北)) | 513 | 488 | 492.00 | 71548 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第03組(公辦)(湖北)) | 507 | 485 | 491.00 | 73615 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (第02組) | 498 | 484 | 488.00 | 28040 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第06組(公辦)(湖北)) | 499 | 478 | 483.00 | 78660 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第07組(公辦)(湖北)) | 489 | 470 | 475.00 | 84282 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (第08組) | 465 | 413 | 423.00 | 60771 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第10組) | 446 | 392 | 402.00 | 138502 |
湖北 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第11組) | 401 | 347 | 372.00 | 164856 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (第09組) | 433 | 336 | 380.00 | 99226 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (第1組) | 522 | 508 | 514.00 | 22354 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第3組(湖北武漢)) | 518 | 496 | 503.00 | 75403 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 (第8組) | 458 | 449 | 453.00 | 59859 |
湖南 | 2022 | 物理 | 武漢商學院 (第10組) | 417 | 412 | - | 164019 |
廣西 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((理7文13)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-84791355)) | 527 | 514 | 522.00 | 15379 |
廣西 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 ((理7文13)(學校所在地湖北省武漢市。咨詢電話:027-84791355)) | 461 | 361 | 408.00 | 129277 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢商學院 | 562 | 552 | - | 19755 |
海南 | 2022 | 綜合 | 武漢商學院 | 509 | 465 | - | 40308 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 武漢商學院 ((公辦)(辦學地點:校本部)) | 501 | 487 | 494.00 | 16657 |
四川 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((地址湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道816號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 541 | 535 | 536.00 | 20606 |
四川 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 ((地址湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道816號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 512 | 494 | 503.00 | 105825 |
貴州 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((湖北武漢)) | 541 | 530 | 533.00 | 15146 |
貴州 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 ((湖北武漢)) | 451 | 361 | 427.00 | 130606 |
云南 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 (湖北省武漢市漢南區武漢經濟技術開發區東風大道816號) | 501 | 487 | 493.00 | 55078 |
云南 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 (湖北省武漢市漢南區武漢經濟技術開發區東風大道816號) | 428 | 416 | 422.00 | 107337 |
陜西 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((湖北武漢市武漢經濟技術開發區東風大道816號)) | 470 | 468 | 469.00 | 20362 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((武漢市)) | 476 | 426 | 447.00 | 25995 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 ((武漢市)) | 421 | 350 | 380.00 | 81462 |
青海 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((湖北省武漢市經濟技術開發區東風大道816號)) | 423 | 417 | 420.00 | 4338 |
新疆 | 2022 | 文科 | 武漢商學院 ((湖北省武漢市)) | 423 | 406 | 416.00 | 6076 |
新疆 | 2022 | 理科 | 武漢商學院 ((湖北省武漢市)) | 387 | 374 | 378.00 | 22302 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |