在湖北高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于湖北高考510分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多湖北高考510分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
【2021】年湖北省【新高考】不分文理科
湖北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈爾濱醫科大學(大慶校區) | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
西北師范大學 | 理科 | 本二 | 15 | 516 | 57736 |
江西理工大學 | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
大連大學 | 理科 | 本二 | 47 | 516 | 57736 |
河南工業大學 | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
河北科技大學 | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
大連交通大學 | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
福建中醫藥大學 | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
成都大學 | 理科 | 本二 | 8 | 516 | 57736 |
錦州醫科大學 | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
金陵科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 516 | 57736 |
湖南農業大學 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
蘭州理工大學 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
山西醫科大學 | 理科 | 本二 | 44 | 515 | 58293 |
河北經貿大學 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
華北水利水電大學 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
天津城建大學 | 理科 | 本二 | 33 | 515 | 58293 |
江漢大學(地方專項) | 理科 | 本二 | 45 | 515 | 58293 |
徐州醫科大學 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
湖南財政經濟學院 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
浙江水利水電學院 | 理科 | 本二 | 15 | 515 | 58293 |
蚌埠醫學院 | 理科 | 本二 | 10 | 515 | 58293 |
江蘇理工學院 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
沈陽工程學院 | 理科 | 本二 | 6 | 515 | 58293 |
山東政法學院 | 理科 | 本二 | 5 | 515 | 58293 |
成都工業學院 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
成都醫學院 | 理科 | 本二 | -- | 515 | 58293 |
西安醫學院 | 理科 | 本二 | 17 | 515 | 58293 |
齊魯工業大學 | 理科 | 本二 | 49 | 514 | 58847 |
河南師范大學 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 58847 |
北京師范大學珠海分校 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 58847 |
山西財經大學 | 理科 | 本二 | 14 | 514 | 58847 |
云南財經大學 | 理科 | 本二 | 73 | 514 | 58847 |
陜西中醫藥大學 | 理科 | 本二 | -- | 514 | 58847 |
中國勞動關系學院 | 理科 | 本二 | 13 | 514 | 58847 |
河南科技大學 | 理科 | 本二 | -- | 513 | 59385 |
廣西師范大學 | 理科 | 本二 | 18 | 513 | 59385 |
南通大學(國家專項) | 理科 | 本二 | 5 | 513 | 59385 |
安徽建筑大學 | 理科 | 本二 | 30 | 513 | 59385 |
山東理工大學 | 理科 | 本二 | -- | 513 | 59385 |
武漢紡織大學(國家專項) | 理科 | 本二 | 45 | 513 | 59385 |
鄭州輕工業大學 | 理科 | 本二 | 81 | 513 | 59385 |
寧波工程學院 | 理科 | 本二 | 39 | 513 | 59385 |
四川美術學院 | 理科 | 本二 | 2 | 513 | 59385 |
北京石油化工學院 | 理科 | 本二 | 17 | 513 | 59385 |
重慶科技學院 | 理科 | 本二 | -- | 513 | 59385 |
沈陽醫學院 | 理科 | 本二 | 15 | 513 | 59385 |
河南理工大學 | 理科 | 本二 | 80 | 512 | 59928 |
五邑大學 | 理科 | 本二 | 23 | 512 | 59928 |
山東建筑大學 | 理科 | 本二 | 38 | 512 | 59928 |
貴州財經大學 | 理科 | 本二 | -- | 512 | 59928 |
北京農學院 | 理科 | 本二 | 10 | 512 | 59928 |
沈陽理工大學 | 理科 | 本二 | 50 | 512 | 59928 |
桂林理工大學 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 60491 |
煙臺大學 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 60491 |
吉林財經大學 | 理科 | 本二 | 26 | 511 | 60491 |
太原科技大學 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 60491 |
廣東技術師范大學 | 理科 | 本二 | 15 | 511 | 60491 |
渤海大學 | 理科 | 本二 | 7 | 511 | 60491 |
南昌工程學院 | 理科 | 本二 | -- | 511 | 60491 |
浙大寧波理工學院 | 理科 | 本二 | 10 | 511 | 60491 |
上海健康醫學院 | 理科 | 本二 | 8 | 511 | 60491 |
云南民族大學 | 理科 | 本二 | 4 | 510 | 61056 |
首都體育學院 | 理科 | 本二 | 1 | 510 | 61056 |
南京曉莊學院 | 理科 | 本二 | 12 | 510 | 61056 |
杭州電子科技大學信息工程學院 | 理科 | 本二 | 10 | 510 | 61056 |
廣西醫科大學 | 理科 | 本二 | -- | 509 | 61595 |
沈陽大學 | 理科 | 本二 | 6 | 509 | 61595 |
長沙學院 | 理科 | 本二 | 50 | 509 | 61595 |
常熟理工學院 | 理科 | 本二 | 17 | 509 | 61595 |
海南師范大學 | 理科 | 本二 | 80 | 508 | 62147 |
海南醫學院 | 理科 | 本二 | 37 | 508 | 62147 |
安徽工程大學 | 理科 | 本二 | 20 | 508 | 62147 |
四川輕化工大學 | 理科 | 本二 | -- | 508 | 62147 |
中國民用航空飛行學院 | 理科 | 本二 | -- | 508 | 62147 |
湖北第二師范學院 | 理科 | 本二 | -- | 508 | 62147 |
大連民族大學 | 理科 | 本二 | 38 | 507 | 62690 |
甘肅政法大學 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 62690 |
廣東第二師范學院 | 理科 | 本二 | 10 | 507 | 62690 |
河北地質大學 | 理科 | 本二 | 53 | 507 | 62690 |
濱州醫學院 | 理科 | 本二 | -- | 507 | 62690 |
重慶文理學院 | 理科 | 本二 | 50 | 507 | 62690 |
濰坊醫學院 | 理科 | 本二 | 10 | 507 | 62690 |
西安航空學院 | 理科 | 本二 | 15 | 507 | 62690 |
貴州師范大學 | 理科 | 本二 | 3 | 506 | 63251 |
魯東大學 | 理科 | 本二 | 41 | 506 | 63251 |
西藏大學 | 理科 | 本二 | 19 | 506 | 63251 |
桂林醫學院 | 理科 | 本二 | -- | 506 | 63251 |
成都師范學院 | 理科 | 本二 | 15 | 506 | 63251 |
廣東海洋大學 | 理科 | 本二 | 41 | 505 | 63787 |
大連海洋大學 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 63787 |
河北工程大學 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 63787 |
合肥學院 | 理科 | 本二 | 16 | 505 | 63787 |
陜西理工大學 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 63787 |
江蘇海洋大學 | 理科 | 本二 | -- | 505 | 63787 |
武漢紡織大學(地方專項) | 理科 | 本二 | 90 | 504 | 64329 |
遼寧工業大學 | 理科 | 本二 | 20 | 504 | 64329 |
中國民用航空飛行學院(國家專項) | 理科 | 本二 | -- | 504 | 64329 |
湖北第二師范學院(地方專項) | 理科 | 本二 | -- | 504 | 64329 |
湖北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南農業大學 | 文科 | 本二 | -- | 516 | 16484 |
山西農業大學 | 文科 | 本二 | 4 | 516 | 16484 |
河北工程大學 | 文科 | 本二 | -- | 516 | 16484 |
贛南師范大學 | 文科 | 本二 | 21 | 516 | 16484 |
西藏大學 | 文科 | 本二 | 10 | 516 | 16484 |
合肥學院 | 文科 | 本二 | 10 | 516 | 16484 |
長春師范大學 | 文科 | 本二 | 22 | 516 | 16484 |
南昌工程學院 | 文科 | 本二 | -- | 516 | 16484 |
衡陽師范學院 | 文科 | 本二 | -- | 516 | 16484 |
泉州師范學院 | 文科 | 本二 | 24 | 516 | 16484 |
金陵科技學院 | 文科 | 本二 | -- | 516 | 16484 |
川北醫學院 | 文科 | 本二 | 5 | 516 | 16484 |
山西師范大學 | 文科 | 本二 | 14 | 515 | 16769 |
太原科技大學 | 文科 | 本二 | -- | 515 | 16769 |
大理大學 | 文科 | 本二 | 16 | 515 | 16769 |
山西中醫藥大學 | 文科 | 本二 | 14 | 515 | 16769 |
紹興文理學院 | 文科 | 本二 | 10 | 514 | 17039 |
陜西理工大學 | 文科 | 本二 | -- | 514 | 17039 |
云南中醫藥大學 | 文科 | 本二 | 6 | 514 | 17039 |
桂林理工大學 | 文科 | 本二 | -- | 513 | 17332 |
廣西財經學院 | 文科 | 本二 | -- | 513 | 17332 |
湖南文理學院 | 文科 | 本二 | -- | 513 | 17332 |
嶺南師范學院 | 文科 | 本二 | 5 | 513 | 17332 |
長江師范學院 | 文科 | 本二 | 4 | 513 | 17332 |
山東交通學院 | 文科 | 本二 | 2 | 513 | 17332 |
廈門大學嘉庚學院 | 文科 | 本二 | 23 | 513 | 17332 |
西北民族大學 | 文科 | 本二 | -- | 512 | 17617 |
長春大學 | 文科 | 本二 | 25 | 512 | 17617 |
鄭州航空工業管理學院 | 文科 | 本二 | 10 | 512 | 17617 |
江西理工大學 | 文科 | 本二 | -- | 511 | 17914 |
廣西民族大學 | 文科 | 本二 | 6 | 511 | 17914 |
臺州學院 | 文科 | 本二 | 4 | 511 | 17914 |
西華師范大學 | 文科 | 本二 | 7 | 511 | 17914 |
西北民族大學(國家專項) | 文科 | 本二 | -- | 510 | 18179 |
廣州體育學院 | 文科 | 本二 | -- | 510 | 18179 |
長春工業大學 | 文科 | 本二 | 10 | 509 | 18459 |
中原工學院 | 文科 | 本二 | 2 | 509 | 18459 |
太原師范學院 | 文科 | 本二 | 13 | 509 | 18459 |
麗水學院 | 文科 | 本二 | 11 | 509 | 18459 |
武漢商學院 | 文科 | 本二 | 648 | 509 | 18459 |
廣西科技大學 | 文科 | 本二 | 15 | 508 | 18768 |
山東工商學院 | 文科 | 本二 | -- | 508 | 18768 |
華北科技學院 | 文科 | 本二 | 24 | 508 | 18768 |
鄭州師范學院 | 文科 | 本二 | -- | 508 | 18768 |
河南財政金融學院 | 文科 | 本二 | 6 | 508 | 18768 |
武漢體育學院 | 文科 | 本二 | 23 | 507 | 19035 |
河北中醫學院 | 文科 | 本二 | 6 | 507 | 19035 |
綿陽師范學院 | 文科 | 本二 | -- | 507 | 19035 |
山西大同大學 | 文科 | 本二 | 10 | 506 | 19320 |
湖南工程學院 | 文科 | 本二 | 9 | 506 | 19320 |
沈陽師范大學 | 文科 | 本二 | 6 | 505 | 19610 |
黃岡師范學院(地方專項) | 文科 | 本二 | 40 | 505 | 19610 |
井岡山大學 | 文科 | 本二 | -- | 505 | 19610 |
山東管理學院 | 文科 | 本二 | 10 | 505 | 19610 |
山西醫科大學 | 文科 | 本二 | 9 | 504 | 19885 |
海南醫學院 | 文科 | 本二 | 2 | 504 | 19885 |
天津體育學院 | 文科 | 本二 | 9 | 504 | 19885 |
內蒙古財經大學 | 文科 | 本二 | 4 | 504 | 19885 |
河南工程學院 | 文科 | 本二 | 6 | 504 | 19885 |