2022年黑龍江八一農(nóng)墾大學招生計劃人數(shù)和代碼截至發(fā)稿時間,考試院暫未公布最新數(shù)據(jù),下面是2021年黑龍江八一農(nóng)墾大學的本省招生計劃和人數(shù)相關(guān)數(shù)據(jù),2022屆高考考生可以參考。
一、黑龍江八一農(nóng)墾大學本省2021年招生計劃人數(shù)統(tǒng)計表
01、黑龍江八一農(nóng)墾大學計算機科學與技術(shù)專業(yè)在黑龍江2021年高考理科招生計劃人數(shù)為7人;
02、黑龍江八一農(nóng)墾大學交通運輸專業(yè)在黑龍江2021年高考理科招生計劃人數(shù)為21人;
03、黑龍江八一農(nóng)墾大學農(nóng)業(yè)機械化及其自動化專業(yè)在黑龍江2021年高考理科招生計劃人數(shù)為49人;
04、黑龍江八一農(nóng)墾大學農(nóng)業(yè)電氣化專業(yè)在黑龍江2021年高考理科招生計劃人數(shù)為25人;
05、黑龍江八一農(nóng)墾大學生物工程專業(yè)在黑龍江2021年高考理科招生計劃人數(shù)為33人;
06、黑龍江八一農(nóng)墾大學工商管理類專業(yè)在黑龍江2021年高考文科招生計劃人數(shù)為34人;
黑龍江八一農(nóng)墾大學2021年招生人數(shù)和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 10 |
2 | 信息與計算科學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 36 |
3 | 應用化學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
4 | 生物科學類(生物科學、生物技術(shù)) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 95 |
5 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 83 |
6 | 工業(yè)設(shè)計 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 31 |
7 | 電氣工程及其自動化 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 34 |
8 | 電子信息工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 33 |
9 | 通信工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 13 |
10 | 計算機科學與技術(shù)(該專業(yè)使用英語授課) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 7 |
11 | 計算機科學與技術(shù)(中外合作辦學)(該專業(yè)使用英語授課) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 100 |
12 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù)(該專業(yè)使用英語授課) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 31 |
13 | 土木類(土木工程、建筑環(huán)境與能源應用工程) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 75 |
14 | 水利水電工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 37 |
15 | 制藥工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 63 |
16 | 包裝工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
17 | 交通運輸 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 21 |
18 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 49 |
19 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 25 |
20 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、食品營養(yǎng)與健康、糧食工程) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 158 |
21 | 食品科學與工程(北大荒農(nóng)產(chǎn)品加工現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)學院) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
22 | 生物工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 33 |
23 | 植物生產(chǎn)類(設(shè)施農(nóng)業(yè)科學與工程、園藝) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 77 |
24 | 農(nóng)學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 69 |
25 | 植物保護 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 48 |
26 | 種子科學與工程 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 34 |
27 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 49 |
28 | 動物科學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 90 |
29 | 動物醫(yī)學(5年制) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 76 |
30 | 動物藥學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 15 |
31 | 園林 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 47 |
32 | 草業(yè)科學 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 21 |
33 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、審計學) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 38 |
34 | 工商管理類(市場營銷、人力資源管理) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
35 | 會計學(中外合作辦學) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 40 |
36 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 12 |
37 | 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 18 |
38 | 供應鏈管理供應鏈管理 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科二批A段 | 22 |
39 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 10 |
40 | 食品科學與工程(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 12 |
41 | 農(nóng)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 10 |
42 | 動物醫(yī)學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班)(5年制) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 16 |
43 | 會計學(創(chuàng)新人才培養(yǎng)班) | 黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批A段 | 13 |
44 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 7 |
45 | 社會工作 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 16 |
46 | 漢語言文學 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 28 |
47 | 英語(招英語考生)7珀少 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 29 |
48 | 工商管理類(會計學、財務(wù)管理、審計學) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 55 |
49 | 工商管理類(市場營銷、人力資源管理) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 34 |
50 | 會計學(中外合作辦學) | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 60 |
51 | 公共事業(yè)管理 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科二批A段 | 10 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、黑龍江八一農(nóng)墾大學簡介
黑龍江八一農(nóng)墾大學是黑龍江省屬全日制普通高等學校,創(chuàng)建于1958年7月,首任校長由原國家副*、時任農(nóng)墾部部長王震將軍擔任。學校原隸屬農(nóng)墾部,1973年劃歸黑龍江省人民政府。經(jīng)過64年的發(fā)展建設(shè),現(xiàn)已成為一所具有鮮明現(xiàn)代化大農(nóng)業(yè)、以農(nóng)為主、多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的農(nóng)業(yè)大學。
學校誕生于十萬復轉(zhuǎn)官兵開發(fā)建設(shè)北大荒的歷史大潮中,原校址位于密山市裴德鎮(zhèn)北的山野鄉(xiāng)間。邊疆農(nóng)村辦學45年,學校師生發(fā)揚解放軍優(yōu)良傳統(tǒng)和“抗大校風”,傳承北大荒精神,走出了一條自強不息、砥礪奮進的發(fā)展之路。2003年學校整體遷入大慶市,進入提速升級、跨越發(fā)展的新時期。在長期的辦學實踐中,學校凝練形成了“艱苦奮斗、無私奉獻、務(wù)實求真、負重致遠”的辦學精神,并因優(yōu)良校風和辦學實績贏得了社會的廣泛贊譽。