高考志愿填報的時候考生需要注意的是,黑龍江工業學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了黑龍江工業學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解黑龍江工業學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業分數線黑龍江理科2019本科二批A段
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
學前教育(師范類) | 本科二批A段 | - | 407/60914 |
數據科學與大數據技術 | 本科二批A段 | - | 407/60914 |
商務經濟學 | 本科二批A段 | - | 406/61269 |
網絡與新媒體 | 本科二批A段 | - | 406/61269 |
機械設計制造及其自動化 | 本科二批A段 | - | 406/61269 |
財務管理 | 本科二批A段 | - | 406/61269 |
俄語 | 本科二批A段 | - | 405/61605 |
材料科學與工程 | 本科二批A段 | - | 405/61605 |
電氣工程及其自動化 | 本科二批A段 | - | 405/61605 |
食品質量與安全 | 本科二批A段 | - | 405/61605 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
市場營銷 | 本科二批A段 | - | 405/61605 |
土木工程 | 本科二批A段 | - | 404/61945 |
測繪工程 | 本科二批A段 | - | 404/61945 |
采礦工程 | 本科二批A段 | - | 404/61945 |
礦物加工工程 | 本科二批A段 | - | 404/61945 |
安全工程 | 本科二批A段 | - | 404/61945 |
專業分數線黑龍江文科2019本科二批A段
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
學前教育(師范類) | 本科二批A段 | - | 444/15923 |
網絡與新媒體 | 本科二批A段 | - | 444/15923 |
財務管理 | 本科二批A段 | - | 443/16073 |
商務經濟學 | 本科二批A段 | - | 440/16570 |
中國共產黨歷史 | 本科二批A段 | - | 440/16570 |
秘書學 | 本科二批A段 | - | 440/16570 |
俄語 | 本科二批A段 | - | 440/16570 |
市場營銷 | 本科二批A段 | - | 440/16570 |