高考期間各所大學的最新排名數據受到大家的熱點關注,那么2021年河南財政金融學院的最新排名數據是多少呢,本文小編整理了河南財政金融學院在各大高校排名榜里面的表現怎么樣,一起來看看吧。

一、2021年河南財政金融學院最新排名數據
1、歷年河南財政金融學院全國排名【校友會版】
年度 | 學校名稱
| 全國排名 | 省內排名 |
2021 | 河南財政金融學院
| 465 | 34 |
2020 | 河南財政金融學院
| 632 | 34 |
2019 | 河南財政金融學院 | 716 | 36 |
2018 | 河南財政金融學院
| 706 | 36 |
2、歷年河南財政金融學院全國排名【軟科版】
年度 | 學校名稱 | 全國排名 | 所在地區 |
2021 | 河南財政金融學院 | 財43+ | 河南 |
2020 | 河南財政金融學院 | 600+ | 河南 |
二、河南財政金融學院歷年最低錄取分數線統計
| 招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 分數線 | 錄取位次 | 錄取數 | 省控線 |
---|
河南 | 理科 | 2020 | 專科 | 320 | 382059 | 434 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 專科 | 337 | 368399 | 490 | 180 |
河南 | 理科 | 2020 | 專科 | 417 | 286788 | 901 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 專科 | 459 | 104203 | 839 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 專科 | 341 | 228530 | 946 | 180 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 36818 | 1045 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 515 | 151757 | 2092 | 418 |
河南 | 文科 | 2019 | 專科 | 435 | 111672 | 1340 | 160 |
河南 | 文科 | 2019 | 專科 | 297 | 242998 | 322 | 160 |
河南 | 文科 | 2019 | 專科 | 195 | 280767 | 227 | 160 |
河南 | 文科 | 2019 | 專科 | 147 | 284445 | 192 | 160 |
河南 | 文科 | 2019 | 本二 | 510 | 39988 | 1019 | 447 |
河南 | 理科 | 2019 | 本二 | 467 | 156834 | 1729 | 385 |
河南 | 理科 | 2019 | 專科 | 172 | 406491 | 95 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 專科 | 211 | 401306 | 290 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 專科 | 239 | 394286 | 218 | 160 |
河南 | 理科 | 2019 | 專科 | 367 | 303116 | 1355 | 160 |
河南 | 理科 | 2018 | 專科 | 308 | 337081 | 190 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 本二 | 460 | 150408 | 1428 | 374 |
河南 | 理科 | 2018 | 專科 | 219 | 389398 | 1400 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 本二 | 511 | 41982 | 981 | 436 |
河南 | 文科 | 2018 | 專科 | 307 | 209846 | 215 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 專科 | 335 | 185486 | 185 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 專科 | 341 | 180065 | 310 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 專科 | 263 | 369732 | 115 | 200 |
河南 | 文科 | 2018 | 專科 | 428 | 104094 | 1181 | 200 |
河南 | 理科 | 2018 | 專科 | 304 | 340570 | 145 | 200 |
河南 | 文科 | 2017 | 本二 | 470 | 43063 | 626 | 389 |
河南 | 文科 | 2017 | 專科 | 249 | 207995 | 109 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 專科 | 279 | 188267 | 290 | 180 |
河南 | 文科 | 2017 | 專科 | 375 | 109662 | 1443 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 專科 | 345 | 257985 | 1102 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 專科 | 284 | 316293 | 170 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 專科 | 212 | 358901 | 70 | 180 |
河南 | 理科 | 2017 | 本二 | 435 | 145330 | 934 | 342 |
河南 | 文科 | 2016 | 本二 | 463 | 45781 | 580 | 458 |
河南 | 文科 | 2016 | 專科 | 263 | 200645 | 1903 | 180 |
河南 | 文科 | 2016 | 專科 | 263 | 200645 | 95 | 180 |
河南 | 文科 | 2016 | 專科 | 276 | 191865 | 240 | 180 |
河南 | 文科 | 2016 | 專科 | 293 | 179186 | 119 | 180 |
河南 | 理科 | 2016 | 專科 | 352 | 272074 | 1557 | 180 |
河南 | 理科 | 2016 | 專科 | 322 | 299210 | 77 | 180 |
河南 | 理科 | 2016 | 專科 | 315 | 304939 | 120 | 180 |
河南 | 理科 | 2016 | 專科 | 298 | 318139 | 40 | 180 |
河南 | 理科 | 2016 | 本二 | 455 | 152681 | 520 | 447 |
三、河南財政金融學院相關文章分享
河南財政金融學院專業分數線統計,往年河南財政金融學院各專業錄取最低分數線
河南財政金融學院好不好,在河南排名怎么樣
河南財政金融學院什么專業好就業,哪些專業適合女生
河南財政金融學院開學2021級新生開學報到時間及入學指南
河南財政金融學院新生宿舍條件怎么樣 宿舍幾個人環境好不好
2021年河南財政金融學院高考錄取通知書查詢 通知書什么時候可以收到