河北醫科大學臨床學院不是211,也不是985;河北醫科大學臨床學院是二本。河北醫科大學臨床學院在每個省份招生批次不同,有本科批、本科二批、普通類一段、普通類二段、行錄取一段、行錄取二段,我們按照它在普通類最前的招生批次,可以看作是二本院校。以下是大風車小編收集整理的關于河北醫科大學臨床學院是什么類型學校,及錄取的最低分數線的詳細內容,供廣大考生參考。
一、河北醫科大學臨床學院是什么樣的大學
河北醫科大學臨床學院 | 河北醫科大學臨床學院院�;緦傩� | |
創建時間 | 2001年 | |
院校性質 | 民辦 | |
院校類型 | 醫藥 | |
率屬于 | 省教育廳 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/�?� | 本科 | |
省/市 | 河北 石家莊 | |
碩士點 | ||
博士點 | ||
院校地址 | http://lcxy.hebmu.edu.cn/ | |
招生電話 | 0311-86266317 | |
招生網址 | https://lcxy.hebmu.edu.cn/a/zsxx/rxxd/ | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、河北醫科大學臨床學院簡短介紹
河北醫科大學臨床學院是河北醫科大學按照新機制、新模式創辦的獨立學院,2001年7月,由河北省人民政府批準成立,2003年被教育部首批確認。臨床學院為全日制本科層次學歷教育,面向全國招生。經歷幾年來的建設,河北醫科大學臨床學院已發展成為涵蓋多門學科的綜合性獨立學院。 河北醫科大學臨床學院位于石家莊市東南高教區,交通便利,校園環境優雅,建有現代化的教學樓、圖書館、學生公寓樓、食堂、標準運動場等基礎設施,為學生提供了良好的學習環境和生活條件。 河北醫科大學是河北省省屬重點骨干大學,具有上百年的辦學歷史,擁有一批在國內外享有盛譽學識淵博的專家教授。臨床學院依托河北醫科大學雄厚的教育教學資源,經過幾年的發展和建設,已建立了一支結構合理、專兼結合的師資隊伍。 臨床教學是醫學生實踐教學的重要環節,學院非常重視臨床教學基地建設,現已與11所醫院簽署了教學協議。學院臨床教學基地包括河北醫科大學第一醫院、第二醫院、第三醫院、第四醫院,河北醫科大學口腔醫院5所省級附屬醫院,另有滄州市中心醫院、石家莊市第一醫院等6所非隸屬教學醫院,為各專業學生提供了良好的臨床教學、見和實的場所,有效地保證了教育教學質量。 學院根據社會需求和自身辦學優勢,先后創建了臨床醫學、中西醫臨床醫學、麻醉學、醫學檢驗學、口腔醫學、醫學影像學六個本科專業。學院確定的培養目標為:培養基礎扎實,專業面寬,適應現代醫學發展,具有較強學習實踐能力的高素質應用型人才。
三、河北醫科大學臨床學院的王牌專業名單
河北醫科大學國家專業名單:臨床醫學、藥學、口腔醫學、預防醫學、中醫學
國家級綜合改革試點專業:口腔醫學、臨床醫學
教育部特批特控專業:眼視光醫學
河北省省級品牌專業:中西醫臨床醫學
四、往年河北醫科大學臨床學院的錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊)) | 綜合 | 474 | - | 30397 |
北京 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊)) | 綜合 | 466 | - | 31647 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 (1組(河北)) | 綜合 | 517 | - | 31439 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 (2組(河北)) | 綜合 | 510 | - | 32904 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 (4組(河北)) | 綜合 | 504 | - | 34139 |
天津 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 (3組(河北)) | 綜合 | 504 | - | 34139 |
河北 | 2022 | 歷史 | 河北醫科大學臨床學院 ([獨立學院]) | 歷史 | 483 | 488.00 | 43060 |
河北 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 ([獨立學院]) | 物理 | 473 | 494.00 | 123482 |
山西 | 2022 | 文科 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊)) | 文科 | 453 | - | 893 |
山西 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊)) | 理科 | 422 | - | 4810 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 | 理科 | 394 | - | 39130 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 河北醫科大學臨床學院 ((河北,獨立學院)) | 歷史 | 484 | - | 16497 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 ((河北,獨立學院)) | 物理 | 475 | - | 56403 |
吉林 | 2022 | 文科 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊市,13415,獨立學院)) | 文科 | 446 | - | 11367 |
吉林 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊市,13415,獨立學院)) | 理科 | 438 | - | 32769 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊市)) | 文科 | 421 | - | 14330 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊市)) | 理科 | 419 | - | 41481 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 ((石家莊)(獨立學院)) | 綜合 | 555 | - | 100383 |
安徽 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 | 理科 | 488 | - | 99571 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (專業組516(石家莊市)(獨立學院)) | 物理 | 508 | - | 47597 |
福建 | 2022 | 歷史 | 河北醫科大學臨床學院 (專業組999(石家莊市)(獨立學院)) | 歷史 | 495 | - | 20489 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (專業組506(石家莊市)(獨立學院)) | 物理 | 493 | - | 56037 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (專業組999(石家莊市)(獨立學院)) | 物理 | 477 | - | 65447 |
福建 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (專業組500(石家莊市)(獨立學院)) | 物理 | 474 | - | 67180 |
山東 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 ((河北獨立學院)) | 綜合 | 491 | - | 169758 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (第02組(獨立)(河北)) | 物理 | 475 | - | 80757 |
湖北 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (第01組(獨立)(河北)) | 物理 | 461 | - | 90523 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (第2組(獨立學院)(河北石家莊)) | 物理 | 460 | - | 113110 |
湖南 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 (第1組(獨立學院)(河北石家莊)) | 物理 | 457 | - | 116456 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 ((專業組204)) | 物理 | 531 | - | 95546 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 ((專業組203)) | 物理 | 499 | - | 143412 |
廣東 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 ((專業組202)) | 物理 | 492 | - | 154796 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 河北醫科大學臨床學院 ((專業組201)) | 歷史 | 490 | - | 49247 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 553 | - | 19535 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 539 | - | 22731 |
海南 | 2022 | 綜合 | 河北醫科大學臨床學院 ((原本科B批)) | 綜合 | 529 | - | 25136 |
重慶 | 2022 | 物理 | 河北醫科大學臨床學院 ((獨立學院(辦學地點臨床學院))) | 物理 | 481 | 500.00 | 52240 |
四川 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((地址石家莊市建華南大街309號)(獨立學院)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 522 | 528.00 | 75982 |
四川 | 2022 | 文科 | 河北醫科大學臨床學院 ((獨立學院)(地址:石家莊市建華南大街309號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 文科 | 510 | 511.00 | 37166 |
陜西 | 2022 | 文科 | 河北醫科大學臨床學院 ((河北省石家莊市裕華區建華南大街309號)) | 文科 | 458 | - | 24105 |
陜西 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((河北省石家莊市裕華區建華南大街309號)) | 理科 | 434 | - | 71948 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 河北醫科大學臨床學院 ((獨立學院)(石家莊市)) | 文科 | 450 | 452.00 | 17470 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((獨立學院)(石家莊市)) | 理科 | 420 | 427.00 | 44529 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((注河北省石家莊市裕華區。獨立學院。)) | 理科 | 411 | - | 13861 |
新疆 | 2022 | 理科 | 河北醫科大學臨床學院 ((河北省石家莊市)獨立學院) | 理科 | 361 | 374.00 | 24841 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |