2022年河北大學招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年河北大學的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、河北大學本省2021年招生計劃人數統計表
招生批次 | 科類 | 招生專業 | 招生計劃 | 備注 |
本科批 | 歷史類 | 中醫學 | 70 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 新聞學 | 80 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 日語 | 24 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 教育學類(包含教育學、學前教育(師范類)) | 65 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 法學 | 74 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 葡萄牙語 | 20 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 護理學 | 160 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 俄語 | 21 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 衛生檢驗與檢疫 | 5 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 英語 | 42 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 社會工作 | 15 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 廣告學(中外合作辦學) | 22 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 藥學類(包含藥學、藥物制劑) | 20 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 哲學 | 15 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 22 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 80 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 預防醫學 | 10 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 財政學 | 24 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 中國語言文學類(包含漢語言文學、漢語國際教育) | 63 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 經濟學 | 39 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 歷史學類(包含歷史學、世界史) | 66 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 新聞傳播學類(包含新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 31 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 廣告學 | 11 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 古典文獻學 | 20 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 旅游管理 | 21 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 26 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 圖書館學 | 16 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 工商管理 | 14 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 檔案學 | 20 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 33 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 20 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 會計學 | 16 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 財務管理 | 9 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 保險學 | 28 | 普通類 |
本科批 | 歷史類 | 日語 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 新聞傳播學類(包含新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 15 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 歷史學類(包含歷史學、世界史) | 26 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 中國語言文學類(包含漢語言文學、漢語國際教育) | 25 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 檔案學 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 旅游管理 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 圖書館學 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 國際經濟與貿易 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 英語 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 葡萄牙語 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 勞動與社會保障 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 人力資源管理 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 教育學類(包含教育學、學前教育(師范類)) | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 社會工作 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 哲學 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 歷史類 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 42 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 土木工程 | 94 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 預防醫學 | 115 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 質量管理工程 | 37 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 醫學影像技術 | 50 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 口腔醫學 | 26 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 臨床醫學 | 274 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 智能醫學工程 | 27 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 智能建造 | 31 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 藥學類(包含藥學、藥物制劑) | 79 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 16 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 材料類(包含材料化學、高分子材料與工程) | 78 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 環境科學與工程類(包含環境工程、環境科學) | 69 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 機械設計制造及其自動化 | 65 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 自動化 | 48 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 電子科學與技術 | 38 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 測控技術與儀器 | 65 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 通信工程 | 69 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 光電信息科學與工程 | 35 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 生物科學類(包含生物科學、生物技術、生物信息學) | 268 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 建筑學 | 49 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 經濟學 | 16 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 25 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 工商管理 | 5 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 人力資源管理 | 6 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 人力資源管理(中外合作辦學) | 18 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 勞動與社會保障 | 10 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 圖書館學 | 5 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 化學 | 110 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 旅游管理 | 7 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 英語 | 14 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 14 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 新聞傳播學類(包含新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 19 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 廣告學 | 8 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 財政學 | 8 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 經濟統計學 | 58 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 金融學 | 55 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 保險學 | 10 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 檔案學 | 10 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 俄語 | 5 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 廣播電視學(中外合作辦學) | 15 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 新能源材料與器件 | 45 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 社會工作 | 8 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 數學與應用數學 | 43 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 31 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 數據科學與大數據技術 | 34 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 人工智能 | 55 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 會計學 | 9 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 物理學類(包含物理學、應用物理學) | 56 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 財務管理 | 7 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 葡萄牙語 | 5 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 日語 | 17 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 教育學類(包含教育學、學前教育(師范類)) | 5 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 應用心理學 | 44 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 法學 | 52 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 哲學 | 4 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 電子信息科學與技術 | 58 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 計算機類(包含計算機科學與技術、信息安全) | 96 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 數學與應用數學 | 30 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 圖書館學 | 5 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 化學 | 30 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 金融學 | 100 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 物理學類(包含物理學、應用物理學) | 10 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 安全工程 | 60 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 土木工程 | 40 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 材料類(包含材料化學、高分子材料與工程) | 10 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 生物科學類(包含生物科學、生物技術、生物信息學) | 47 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 藥學類(包含藥學、藥物制劑) | 20 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 質量管理工程 | 10 | 地方專項計劃 |
本科批 | 物理類 | 古典文獻學 | 10 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 新聞學 | 20 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 護理學 | 99 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 信息管理與信息系統 | 100 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 衛生檢驗與檢疫 | 72 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 軟件工程 | 100 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 電氣工程及其自動化 | 100 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 中醫學 | 20 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 國際經濟與貿易 | 20 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 廣告學(中外合作辦學) | 15 | 普通類 |
本科批 | 物理類 | 中藥學 | 70 | 普通類 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 教育學類(包含教育學、學前教育(師范類)) | 5 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 中國語言文學類(包含漢語言文學、漢語國際教育) | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 歷史學類(包含歷史學、世界史) | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 新聞傳播學類(包含新聞學、廣播電視學、編輯出版學) | 5 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 哲學 | 5 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 社會工作 | 5 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 日語 | 5 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 歷史類 | 英語 | 5 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 藥學類(包含藥學、藥物制劑) | 9 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 生物科學類(包含生物科學、生物技術、生物信息學) | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 土木工程 | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 質量管理工程 | 8 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 化學 | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 材料類(包含材料化學、高分子材料與工程) | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 物理學類(包含物理學、應用物理學) | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 數學與應用數學 | 10 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 物理類 | 圖書館學 | 5 | 國家專項計劃 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 戲劇影視文學(中外合作辦學) | 27 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 視覺傳達設計(中外合作辦學) | 24 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 環境設計(中外合作辦學) | 24 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學 | 50 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(包含大提琴) | 2 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(包含琵琶) | 2 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(包含古箏) | 4 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(包含手風琴) | 3 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(包含鋼琴) | 11 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 舞蹈學 | 30 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 播音與主持藝術 | 40 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 戲劇與影視學類(包含戲劇影視文學、廣播電視編導) | 80 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(包含竹笛) | 2 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 動畫(中外合作辦學) | 24 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 設計學類(包含視覺傳達設計、環境設計) | 50 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 動畫 | 20 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 繪畫 | 25 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 書法學 | 20 | 藝術類專業 |
本科提前批B段 | 藝術(不分科目類) | 音樂學(包含二胡) | 4 | 藝術類專業 |
二、河北大學簡介
河北大學(Hebei University,HBU) ,坐落于河北省保定市,是教育部與河北省人民政府“部省合建”的重點綜合性高校,也是河北省重點支持的國家一流大學建設一層次高校 ,“教育部留學出國人員培訓與研究中心”試點高校;入選國家中西部高校綜合實力提升工程、中西部高校基礎能力建設工程、卓越工程師教育培養計劃、卓越法律人才教育培養計劃、國家級大學生創新創業訓練計劃、全國首批深化創新創業教育改革示范高校。為中西部“一省一校”聯盟成員,具有研究生院和推薦免試研究生資格高校。