在河北高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于河北高考500分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多河北高考500分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
【2021】年河北省【新高考】不分文理科
河北 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南科技學院 | 文科 | 本科 | 11 | 506 | 36222 |
紅河學院 | 文科 | 本科 | 6 | 506 | 36222 |
武漢學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
甘肅民族師范學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
呼倫貝爾學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
廣西民族師范學院 | 文科 | 本科 | 20 | 506 | 36222 |
普洱學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
南京工業大學浦江學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 文科 | 本科 | -- | 506 | 36222 |
河北科技大學(工程教育實驗班其它) | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
楚雄師范學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
百色學院 | 文科 | 本科 | 14 | 505 | 36773 |
喀什大學 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
河池學院 | 文科 | 本科 | 15 | 505 | 36773 |
黃山學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
華北電力大學科技學院 | 文科 | 本科 | 81 | 505 | 36773 |
濟南大學泉城學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
河北師范大學匯華學院 | 文科 | 本科 | 1270 | 505 | 36773 |
湖北大學知行學院 | 文科 | 本科 | -- | 505 | 36773 |
吉林師范大學(中外合作辦學和國際課程) | 文科 | 本科 | 7 | 504 | 37286 |
伊犁師范大學 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
大慶師范學院 | 文科 | 本科 | 10 | 504 | 37286 |
中國礦業大學徐海學院 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
四川外國語大學重慶南方翻譯學院 | 文科 | 本科 | 25 | 504 | 37286 |
河南師范大學新聯學院 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
貴州師范大學求是學院 | 文科 | 本科 | -- | 504 | 37286 |
贛南師范大學科技學院 | 文科 | 本科 | -- | 503 | 37824 |
青島農業大學海都學院 | 文科 | 本科 | 4 | 503 | 37824 |
天津理工大學中環信息學院 | 文科 | 本科 | -- | 503 | 37824 |
福州大學至誠學院 | 文科 | 本科 | 20 | 503 | 37824 |
四川外國語大學成都學院 | 文科 | 本科 | -- | 503 | 37824 |
寧波大學科學技術學院 | 文科 | 本科 | -- | 503 | 37824 |
湖南師范大學樹達學院 | 文科 | 本科 | -- | 503 | 37824 |
河北醫科大學臨床學院 | 文科 | 本科 | -- | 503 | 37824 |
信陽學院 | 文科 | 本科 | 6 | 503 | 37824 |
湖北師范大學文理學院 | 文科 | 本科 | -- | 503 | 37824 |
吉林體育學院 | 文科 | 本科 | -- | 502 | 38377 |
黑河學院 | 文科 | 本科 | 11 | 502 | 38377 |
上海建橋學院 | 文科 | 本科 | 8 | 502 | 38377 |
阜陽師范大學信息工程學院 | 文科 | 本科 | 4 | 502 | 38377 |
中國石油大學勝利學院 | 文科 | 本科 | -- | 502 | 38377 |
武漢科技大學城市學院 | 文科 | 本科 | -- | 502 | 38377 |
文山學院 | 文科 | 本科 | 5 | 501 | 38920 |
山西大學商務學院 | 文科 | 本科 | 22 | 501 | 38920 |
江西師范大學科學技術學院 | 文科 | 本科 | 12 | 501 | 38920 |
聊城大學東昌學院 | 文科 | 本科 | 16 | 501 | 38920 |
河北科技大學理工學院 | 文科 | 本科 | -- | 501 | 38920 |
山東財經大學東方學院 | 文科 | 本科 | -- | 501 | 38920 |
河北體育學院 | 文科 | 本科 | 90 | 500 | 39475 |
黃淮學院(中外合作) | 文科 | 本科 | 15 | 500 | 39475 |
四川文理學院 | 文科 | 本科 | -- | 500 | 39475 |
吉林師范大學博達學院 | 文科 | 本科 | 51 | 500 | 39475 |
西安培華學院 | 文科 | 本科 | -- | 500 | 39475 |
重慶師范大學涉外商貿學院 | 文科 | 本科 | 36 | 500 | 39475 |
河北經貿大學經濟管理學院 | 文科 | 本科 | -- | 500 | 39475 |
南華大學船山學院 | 文科 | 本科 | -- | 500 | 39475 |
西北師范大學知行學院 | 文科 | 本科 | -- | 500 | 39475 |
吉林外國語大學(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 499 | 39994 |
天津商業大學寶德學院 | 文科 | 本科 | 65 | 499 | 39994 |
長春財經學院 | 文科 | 本科 | -- | 499 | 39994 |
文華學院 | 文科 | 本科 | 14 | 499 | 39994 |
鄭州財經學院 | 文科 | 本科 | -- | 499 | 39994 |
漢口學院 | 文科 | 本科 | -- | 499 | 39994 |
廣西藝術學院 | 文科 | 本科 | -- | 498 | 40517 |
黃山學院(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 498 | 40517 |
青島理工大學琴島學院 | 文科 | 本科 | 16 | 498 | 40517 |
嘉興學院南湖學院 | 文科 | 本科 | 4 | 498 | 40517 |
西安財經大學行知學院 | 文科 | 本科 | -- | 498 | 40517 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 文科 | 本科 | -- | 498 | 40517 |
江西科技師范大學理工學院 | 文科 | 本科 | -- | 498 | 40517 |
華北理工大學冀唐學院 | 文科 | 本科 | -- | 498 | 40517 |
天津天獅學院 | 文科 | 本科 | -- | 498 | 40517 |
重慶人文科技學院 | 文科 | 本科 | 37 | 498 | 40517 |
新疆農業大學 | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
長春師范大學(戲劇與影視學類其它) | 文科 | 本科 | 10 | 497 | 41039 |
昌吉學院 | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
莆田學院(中外合作) | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
南昌大學科學技術學院 | 文科 | 本科 | 5 | 497 | 41039 |
湖南理工學院南湖學院 | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
重慶工商大學派斯學院 | 文科 | 本科 | 16 | 497 | 41039 |
三峽大學科技學院 | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
湖南工業大學科技學院 | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
河北農業大學現代科技學院 | 文科 | 本科 | -- | 497 | 41039 |
北京郵電大學世紀學院 | 文科 | 本科 | -- | 496 | 41562 |
重慶郵電大學移通學院 | 文科 | 本科 | -- | 496 | 41562 |
西安建筑科技大學華清學院 | 文科 | 本科 | 10 | 496 | 41562 |
河北工程大學科信學院 | 文科 | 本科 | 243 | 496 | 41562 |
西安外事學院 | 文科 | 本科 | -- | 496 | 41562 |
太原理工大學現代科技學院 | 文科 | 本科 | 23 | 496 | 41562 |
貴州大學科技學院 | 文科 | 本科 | -- | 496 | 41562 |
廣州商學院 | 文科 | 本科 | 7 | 496 | 41562 |
鄭州商學院 | 文科 | 本科 | -- | 496 | 41562 |
湖北工業大學工程技術學院 | 文科 | 本科 | -- | 496 | 41562 |
河北大學(醫學部校區) | 文科 | 本科 | 200 | 495 | 42123 |
黔南民族師范學院 | 文科 | 本科 | 9 | 495 | 42123 |
大連理工大學城市學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
長春光華學院 | 文科 | 本科 | 47 | 495 | 42123 |
大連財經學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
煙臺南山學院 | 文科 | 本科 | 27 | 495 | 42123 |
南昌大學共青學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
杭州師范大學錢江學院 | 文科 | 本科 | 16 | 495 | 42123 |
湖北工程學院新技術學院 | 文科 | 本科 | 18 | 495 | 42123 |
鄭州升達經貿管理學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
商丘學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
湖南農業大學東方科技學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
內蒙古大學創業學院 | 文科 | 本科 | 14 | 495 | 42123 |
西安思源學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 文科 | 本科 | 8 | 495 | 42123 |
貴州財經大學商務學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
安徽建筑大學城市建設學院 | 文科 | 本科 | -- | 495 | 42123 |
吉林師范大學(戲劇與影視學類專業其它) | 文科 | 本科 | 8 | 494 | 42677 |
長春師范大學(中外合作) | 文科 | 本科 | 9 | 494 | 42677 |
湖南人文科技學院(中外合作) | 文科 | 本科 | 2 | 494 | 42677 |
西藏農牧學院 | 文科 | 本科 | 4 | 494 | 42677 |
成都理工大學工程技術學院 | 文科 | 本科 | 9 | 494 | 42677 |
浙江越秀外國語學院 | 文科 | 本科 | 16 | 494 | 42677 |
四川工商學院 | 文科 | 本科 | 8 | 494 | 42677 |
西安翻譯學院 | 文科 | 本科 | -- | 494 | 42677 |
江西理工大學應用科學學院 | 文科 | 本科 | -- | 494 | 42677 |
江西農業大學南昌商學院 | 文科 | 本科 | -- | 494 | 42677 |
武漢文理學院 | 文科 | 本科 | -- | 494 | 42677 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 文科 | 本科 | 14 | 494 | 42677 |
河北 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020錄取人數 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
邵陽學院 | 理科 | 本科 | -- | 506 | 111088 |
唐山學院 | 理科 | 本科 | 2507 | 506 | 111088 |
新鄉學院 | 理科 | 本科 | -- | 506 | 111088 |
河北農業大學 | 理科 | 本科 | 4319 | 505 | 112045 |
山東工商學院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 505 | 112045 |
晉中學院 | 理科 | 本科 | 21 | 505 | 112045 |
河南城建學院 | 理科 | 本科 | 163 | 505 | 112045 |
廊坊師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 505 | 112045 |
山西能源學院 | 理科 | 本科 | -- | 505 | 112045 |
四川農業大學(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 504 | 112986 |
天津城建大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 25 | 504 | 112986 |
吉林工商學院 | 理科 | 本科 | 35 | 504 | 112986 |
宜春學院 | 理科 | 本科 | -- | 504 | 112986 |
廈門大學嘉庚學院 | 理科 | 本科 | 63 | 504 | 112986 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 理科 | 本科 | 5 | 504 | 112986 |
四川大學錦城學院 | 理科 | 本科 | 47 | 504 | 112986 |
東南大學成賢學院 | 理科 | 本科 | -- | 504 | 112986 |
宜賓學院 | 理科 | 本科 | 21 | 503 | 113894 |
唐山師范學院 | 理科 | 本科 | 1596 | 503 | 113894 |
新疆農業大學 | 理科 | 本科 | -- | 502 | 114809 |
韓山師范學院 | 理科 | 本科 | 6 | 502 | 114809 |
牡丹江師范學院 | 理科 | 本科 | 20 | 502 | 114809 |
河北北方學院 | 理科 | 本科 | -- | 502 | 114809 |
瓊臺師范學院 | 理科 | 本科 | 8 | 502 | 114809 |
大連醫科大學中山學院 | 理科 | 本科 | 27 | 502 | 114809 |
貴州師范大學 | 理科 | 本科 | 35 | 501 | 115717 |
韶關學院 | 理科 | 本科 | -- | 501 | 115717 |
綏化學院 | 理科 | 本科 | 11 | 501 | 115717 |
周口師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 501 | 115717 |
集美大學誠毅學院 | 理科 | 本科 | 35 | 501 | 115717 |
湖北醫藥學院藥護學院 | 理科 | 本科 | -- | 501 | 115717 |
廣西中醫藥大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 1 | 500 | 116657 |
武漢學院 | 理科 | 本科 | -- | 500 | 116657 |
泰山學院 | 理科 | 本科 | -- | 500 | 116657 |
池州學院 | 理科 | 本科 | -- | 500 | 116657 |
河北民族師范學院 | 理科 | 本科 | 1216 | 500 | 116657 |
菏澤學院 | 理科 | 本科 | -- | 500 | 116657 |
商洛學院 | 理科 | 本科 | -- | 500 | 116657 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 理科 | 本科 | -- | 500 | 116657 |
北京理工大學珠海學院(國際班其它) | 理科 | 本科 | 2 | 500 | 116657 |
南陽師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 499 | 117583 |
鄭州工程技術學院 | 理科 | 本科 | 19 | 499 | 117583 |
南京工業大學浦江學院 | 理科 | 本科 | -- | 499 | 117583 |
武漢科技大學城市學院 | 理科 | 本科 | -- | 499 | 117583 |
河北科技大學(工程教育實驗班其它) | 理科 | 本科 | -- | 498 | 118536 |
忻州師范學院 | 理科 | 本科 | 46 | 498 | 118536 |
貴州師范學院 | 理科 | 本科 | 9 | 498 | 118536 |
運城學院 | 理科 | 本科 | 45 | 498 | 118536 |
蘭州城市學院 | 理科 | 本科 | 22 | 498 | 118536 |
內江師范學院 | 理科 | 本科 | 5 | 498 | 118536 |
邯鄲學院 | 理科 | 本科 | -- | 498 | 118536 |
榆林學院 | 理科 | 本科 | -- | 498 | 118536 |
上海杉達學院 | 理科 | 本科 | 5 | 498 | 118536 |
長沙師范學院 | 理科 | 本科 | 4 | 497 | 119440 |
河南牧業經濟學院 | 理科 | 本科 | 23 | 497 | 119440 |
昆明醫科大學海源學院 | 理科 | 本科 | -- | 497 | 119440 |
內蒙古科技大學包頭師范學院 | 理科 | 本科 | 13 | 497 | 119440 |
河南工業大學(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 496 | 120387 |
曲靖師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 496 | 120387 |
吉林農業科技學院 | 理科 | 本科 | -- | 496 | 120387 |
龍巖學院 | 理科 | 本科 | 6 | 496 | 120387 |
華北電力大學科技學院 | 理科 | 本科 | 555 | 496 | 120387 |
湖北經濟學院法商學院 | 理科 | 本科 | -- | 496 | 120387 |
吉林大學珠海學院 | 理科 | 本科 | 39 | 496 | 120387 |
大連大學(中外合作) | 理科 | 本科 | 10 | 495 | 121317 |
上饒師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 495 | 121317 |
滄州師范學院 | 理科 | 本科 | -- | 495 | 121317 |
上海建橋學院 | 理科 | 本科 | 12 | 495 | 121317 |
武昌首義學院 | 理科 | 本科 | -- | 495 | 121317 |
華北理工大學(工程教育實驗班其它) | 理科 | 本科 | 240 | 494 | 122170 |
玉溪師范學院 | 理科 | 本科 | 6 | 494 | 122170 |
洛陽理工學院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 494 | 122170 |
吉林外國語大學 | 理科 | 本科 | -- | 494 | 122170 |
樂山師范學院 | 理科 | 本科 | 5 | 494 | 122170 |
貴州工程應用技術學院 | 理科 | 本科 | 8 | 494 | 122170 |
廣西科技師范學院 | 理科 | 本科 | 19 | 494 | 122170 |
河北環境工程學院 | 理科 | 本科 | -- | 494 | 122170 |
廣州大學華軟軟件學院 | 理科 | 本科 | 7 | 494 | 122170 |