高考志愿填報的時候考生需要注意的是,承德醫學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了承德醫學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解承德醫學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。
專業分數線河北理科2020本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
口腔醫學 | 本科批 | 581 | 575/49746 |
臨床醫學 | 本科批 | 581 | 573/51337 |
麻醉學 | 本科批 | 572 | 569/54579 |
中西醫臨床醫學 | 本科批 | 569 | 567/56218 |
醫學影像學 | 本科批 | 569 | 566/57090 |
中醫學 | 本科批 | 566 | 564/58665 |
醫學檢驗技術 | 本科批 | 565 | 562/60414 |
針灸推拿學 | 本科批 | 561 | 556/65466 |
康復治療學 | 本科批 | 559 | 554/67140 |
應用心理學 | 本科批 | 554 | 547/73353 |
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
中藥學 | 本科批 | 549 | 537/82364 |
生物信息學 | 本科批 | 553 | 536/83258 |
生物醫學工程 | 本科批 | 552 | 535/84188 |
護理學 | 本科批 | 544 | 522/96091 |
專業分數線河北文科2020本科批
專業名稱 | 錄取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
中醫學 | 本科批 | 551 | 545/18242 |
中西醫臨床醫學 | 本科批 | 545 | 539/20675 |
針灸推拿學 | 本科批 | 535 | 528/25458 |
應用心理學 | 本科批 | 532 | 524/27337 |
護理學 | 本科批 | 530 | 524/27337 |