www.黄色片视频_久久99精品久久久久久噜噜_夜夜精品视频一区二区_99久33精品字幕_国产精品99久久免费观看_亚洲欧洲免费

所在位置:大風車考試網 > 海南高考分數線 > 正文

海南490分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

2024-05-29 19:13:25 大風車考試網

今日最新陳老師的觀點,2023年海南高考490分綜合可以上什么大學(公辦+民辦),根據目前最新的高考志愿填報政策和形式來看,往年很多考生和家長之所以落榜、滑檔、沒能報考上一所高性價比的學校,很大原因就是信息不對稱、相關政策了解太少了導致的,今天陳老師就海南490分綜合可以上什么公辦和民辦大學的數據信息提供給大家,具體所有數據可以在高考升學網搜索查詢。

海南490分可以上什么大學2025(公辦+民辦)

一、2023年海南490綜合可以上什么大學

海南高考490分左右錄取的大學名單有:荊楚理工學院、廣州商學院、南昌工學院、西安工商學院、保定理工學院、廣東工商職業技術大學、廣東東軟學院、湖南信息學院、南寧理工學院、上海中僑職業技術大學、吉林建筑科技學院、長春大學旅游學院、重慶三峽醫藥高等專科學校、四川交通職業技術學院、九江職業大學等。

二、海南高考490分綜合公辦民辦大學名單錄取名單表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 桂林理工大學 2022 綜合 海南 493 33943 公辦
2 長沙醫學院 2022 綜合 海南 480 37017 民辦
3 長沙醫學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
4 長沙醫學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
5 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
6 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
7 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
8 新疆農業大學 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
9 廣州商學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
10 西京學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
11 西京學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
12 西京學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
13 大連財經學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
14 西安外事學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
15 西安外事學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
16 西安外事學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
17 上海建橋學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
18 上海建橋學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
19 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
20 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
21 廣州南方學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
22 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
23 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
24 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
25 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
26 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
27 寧波財經學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
28 昆明城市學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
29 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
30 福州外語外貿學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
31 青島城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
32 青島城市學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
33 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
34 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
35 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
36 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
37 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
38 廣東培正學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
39 廣東培正學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
40 江西科技學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
41 南昌工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
42 吉利學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
43 吉利學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
44 青島工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
45 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
46 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
47 西安工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
48 西安工商學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
49 廣州新華學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
50 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
51 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
52 廣州華商學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
53 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
54 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
55 西安歐亞學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
56 廣東白云學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
57 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
58 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
59 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
60 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825 民辦
61 長春人文學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
62 長春人文學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
63 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
64 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
65 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
66 東莞城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
67 東莞城市學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
68 保定理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
69 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
70 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
71 三亞學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
72 三亞學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
73 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
74 廣州華立學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
75 廣州華立學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
76 長春財經學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
77 武漢紡織大學外經貿學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
78 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
79 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
80 青島黃海學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
81 青島黃海學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
82 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
83 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
84 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
85 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
86 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
87 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
88 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
89 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
90 江西服裝學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
91 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
92 廣東科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
93 廣東科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
94 廣東理工學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
95 廣東理工學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
96 廣東理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
97 桂林信息科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
98 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
99 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
100 湖南信息學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
101 湖南信息學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
102 湛江科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
103 湛江科技學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
104 南寧理工學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
105 南寧理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
106 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
107 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
108 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
109 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
110 江西應用科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
111 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
112 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
113 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
114 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
115 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 489 34935 民辦
116 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
117 長春科技學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
118 長春科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
119 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
120 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
121 廣州工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
122 廣州工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
123 山東英才學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
124 長春光華學院 2022 綜合 海南 483 36337 民辦
125 長春光華學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
126 南昌職業大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
127 南昌職業大學 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
128 長春建筑學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
129 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
130 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
131 長春建筑學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
132 長春建筑學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
133 長春建筑學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
134 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
135 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
136 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
137 黑龍江工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
138 大連工業大學藝術與信息工程學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
139 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
140 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
141 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
142 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
143 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
144 長沙民政職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
145 武漢職業技術學院 2022 綜合 海南 487 35419 公辦
146 連云港師范高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
147 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
148 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
149 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
150 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 496 33221 公辦
151 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 497 32984 公辦
152 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
153 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
154 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 491 34462 公辦
155 四川交通職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
156 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
157 湖南大眾傳媒職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
158 湖北中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
159 泉州醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 488 35166 公辦
160 四川中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦
161 九江職業大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
162 惠州衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
163 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 486 35645 公辦
164 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦
165 廣東茂名幼兒師范專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦

三、三年海南高考綜合490分錄取的大學名單匯總表

序號 大學名稱 年份 科目 省份 最低分數 最低位次 公辦民辦
1 桂林理工大學 2022 綜合 海南 493 33943 公辦
2 長沙醫學院 2022 綜合 海南 480 37017 民辦
3 長沙醫學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
4 長沙醫學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
5 荊楚理工學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
6 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
7 廣州理工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
8 新疆農業大學 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
9 廣州商學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
10 西京學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
11 西京學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
12 西京學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
13 大連財經學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
14 西安外事學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
15 西安外事學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
16 西安外事學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
17 上海建橋學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
18 上海建橋學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
19 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
20 西安財經大學行知學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
21 廣州南方學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
22 廣西外國語學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
23 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
24 昆明理工大學津橋學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
25 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
26 廣西城市職業大學 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
27 寧波財經學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
28 昆明城市學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
29 武漢東湖學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
30 福州外語外貿學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
31 青島城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
32 青島城市學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
33 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
34 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
35 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
36 天津仁愛學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
37 蘭州石化職業技術大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
38 廣東培正學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
39 廣東培正學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
40 江西科技學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
41 南昌工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
42 吉利學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
43 吉利學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
44 青島工學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
45 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
46 青島工學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
47 西安工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
48 西安工商學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
49 廣州新華學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
50 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
51 云南經濟管理學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
52 廣州華商學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
53 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
54 廣州應用科技學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
55 西安歐亞學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
56 廣東白云學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
57 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
58 廣東白云學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
59 湖北商貿學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
60 長春人文學院 2022 綜合 海南 481 36825 民辦
61 長春人文學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
62 長春人文學院 2022 綜合 海南 495 33475 民辦
63 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
64 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
65 吉林師范大學博達學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
66 東莞城市學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
67 東莞城市學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
68 保定理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
69 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
70 三亞學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
71 三亞學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
72 三亞學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
73 湖南涉外經濟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
74 廣州華立學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
75 廣州華立學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
76 長春財經學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
77 武漢紡織大學外經貿學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
78 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
79 吉林動畫學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
80 青島黃海學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
81 青島黃海學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
82 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
83 廣東工商職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
84 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
85 廣東東軟學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
86 泉州信息工程學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
87 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
88 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
89 西安明德理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
90 江西服裝學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
91 北京郵電大學世紀學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
92 廣東科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
93 廣東科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
94 廣東理工學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
95 廣東理工學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
96 廣東理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
97 桂林信息科技學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
98 廣州城市理工學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
99 麗江文化旅游學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
100 湖南信息學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
101 湖南信息學院 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
102 湛江科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
103 湛江科技學院 2022 綜合 海南 497 32984 民辦
104 南寧理工學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
105 南寧理工學院 2022 綜合 海南 500 32245 民辦
106 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
107 大連東軟信息學院 2022 綜合 海南 484 36124 民辦
108 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
109 上海中僑職業技術大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
110 江西應用科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
111 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
112 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
113 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
114 吉林建筑科技學院 2022 綜合 海南 496 33221 民辦
115 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 489 34935 民辦
116 哈爾濱石油學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
117 長春科技學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
118 長春科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
119 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
120 海南科技職業大學 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
121 廣州工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
122 廣州工商學院 2022 綜合 海南 493 33943 民辦
123 山東英才學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
124 長春光華學院 2022 綜合 海南 483 36337 民辦
125 長春光華學院 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
126 南昌職業大學 2022 綜合 海南 491 34462 民辦
127 南昌職業大學 2022 綜合 海南 499 32494 民辦
128 長春建筑學院 2022 綜合 海南 487 35419 民辦
129 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
130 長春建筑學院 2022 綜合 海南 488 35166 民辦
131 長春建筑學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
132 長春建筑學院 2022 綜合 海南 494 33719 民辦
133 長春建筑學院 2022 綜合 海南 498 32755 民辦
134 大連科技學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
135 長春電子科技學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
136 哈爾濱華德學院 2022 綜合 海南 490 34718 民辦
137 黑龍江工商學院 2022 綜合 海南 486 35645 民辦
138 大連工業大學藝術與信息工程學院 2022 綜合 海南 485 35876 民辦
139 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
140 長春工業大學人文信息學院 2022 綜合 海南 492 34204 民辦
141 長春大學旅游學院 2022 綜合 海南 482 36593 民辦
142 南陽醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
143 重慶電子工程職業學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
144 長沙民政職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
145 武漢職業技術學院 2022 綜合 海南 487 35419 公辦
146 連云港師范高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
147 焦作大學 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
148 廣州番禺職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
149 天津醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
150 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 496 33221 公辦
151 重慶醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 497 32984 公辦
152 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
153 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 490 34718 公辦
154 重慶三峽醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 491 34462 公辦
155 四川交通職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
156 廣州鐵路職業技術學院 2022 綜合 海南 483 36337 公辦
157 湖南大眾傳媒職業技術學院 2022 綜合 海南 484 36124 公辦
158 湖北中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
159 泉州醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 488 35166 公辦
160 四川中醫藥高等專科學校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦
161 九江職業大學 2022 綜合 海南 480 37017 公辦
162 惠州衛生職業技術學院 2022 綜合 海南 482 36593 公辦
163 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 486 35645 公辦
164 江西醫學高等專科學校 2022 綜合 海南 489 34935 公辦
165 廣東茂名幼兒師范專科學校 2022 綜合 海南 481 36825 公辦
166 江西理工大學 2021 綜合 海南 488 32980 公辦
167 東北石油大學 2021 綜合 海南 497 30960 公辦
168 桂林理工大學 2021 綜合 海南 487 33203 公辦
169 瓊臺師范學院 2021 綜合 海南 498 30733 公辦
170 廣西科技大學 2021 綜合 海南 482 34350 公辦
171 貴州財經大學 2021 綜合 海南 497 30960 公辦
172 豫章師范學院 2021 綜合 海南 485 33654 公辦
173 豫章師范學院 2021 綜合 海南 486 33434 公辦
174 天津農學院 2021 綜合 海南 486 33434 公辦
175 廣西科技師范學院 2021 綜合 海南 494 31608 公辦
176 荊楚理工學院 2021 綜合 海南 497 30960 公辦
177 新疆農業大學 2021 綜合 海南 481 34618 公辦
178 北京城市學院 2021 綜合 海南 484 33907 民辦
179 西安交通大學城市學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
180 武漢學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
181 湖北大學知行學院 2021 綜合 海南 490 32539 民辦
182 遼寧中醫藥大學杏林學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
183 武漢生物工程學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
184 西安培華學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
185 重慶工程學院 2021 綜合 海南 500 30278 民辦
186 燕京理工學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
187 燕京理工學院 2021 綜合 海南 494 31608 民辦
188 西安思源學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
189 湖北恩施學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
190 廣州軟件學院 2021 綜合 海南 495 31366 民辦
191 西京學院 2021 綜合 海南 489 32753 民辦
192 西京學院 2021 綜合 海南 492 32077 民辦
193 武漢晴川學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
194 漢口學院 2021 綜合 海南 495 31366 民辦
195 天津理工大學中環信息學院 2021 綜合 海南 494 31608 民辦
196 大連財經學院 2021 綜合 海南 483 34112 民辦
197 武昌理工學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
198 武昌理工學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
199 西安外事學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
200 西安外事學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
201 西安外事學院 2021 綜合 海南 494 31608 民辦
202 上海建橋學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
203 上海建橋學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
204 西安財經大學行知學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
205 武漢工程大學郵電與信息工程學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
206 西安建筑科技大學華清學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
207 閩南科技學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
208 南昌理工學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
209 天津天獅學院 2021 綜合 海南 495 31366 民辦
210 昆明理工大學津橋學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
211 北海藝術設計學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
212 廣西城市職業大學 2021 綜合 海南 492 32077 民辦
213 上海師范大學天華學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
214 上海師范大學天華學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
215 寧波財經學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
216 武漢工商學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
217 武漢工商學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
218 昆明文理學院 2021 綜合 海南 489 32753 民辦
219 武漢華夏理工學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
220 湖北工業大學工程技術學院 2021 綜合 海南 490 32539 民辦
221 西安翻譯學院 2021 綜合 海南 494 31608 民辦
222 云南大學滇池學院 2021 綜合 海南 492 32077 民辦
223 昆明城市學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
224 武漢東湖學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
225 武漢東湖學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
226 福州外語外貿學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
227 合肥城市學院 2021 綜合 海南 491 32335 民辦
228 青島城市學院 2021 綜合 海南 490 32539 民辦
229 青島城市學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
230 煙臺理工學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
231 煙臺理工學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
232 天津仁愛學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
233 廣東培正學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
234 廣東培正學院 2021 綜合 海南 489 32753 民辦
235 閩南理工學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
236 河北外國語學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
237 江西科技學院 2021 綜合 海南 485 33654 民辦
238 江西科技學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
239 南昌工學院 2021 綜合 海南 489 32753 民辦
240 南昌工學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
241 吉利學院 2021 綜合 海南 487 33203 民辦
242 青島工學院 2021 綜合 海南 489 32753 民辦
243 青島工學院 2021 綜合 海南 491 32335 民辦
244 南昌交通學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
245 南昌交通學院 2021 綜合 海南 495 31366 民辦
246 西安工商學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
247 西安工商學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
248 華北理工大學輕工學院 2021 綜合 海南 490 32539 民辦
249 華北理工大學輕工學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
250 廣州新華學院 2021 綜合 海南 495 31366 民辦
251 廣州新華學院 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
252 云南經濟管理學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
253 云南經濟管理學院 2021 綜合 海南 498 30733 民辦
254 廣州華商學院 2021 綜合 海南 483 34112 民辦
255 廣州應用科技學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
256 西安歐亞學院 2021 綜合 海南 493 31851 民辦
257 廣東白云學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
258 廣東白云學院 2021 綜合 海南 495 31366 民辦
259 湖北商貿學院 2021 綜合 海南 497 30960 民辦
260 長春人文學院 2021 綜合 海南 481 34618 民辦
261 長春人文學院 2021 綜合 海南 492 32077 民辦
262 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
263 吉林師范大學博達學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
264 東莞城市學院 2021 綜合 海南 492 32077 民辦
265 保定理工學院 2021 綜合 海南 490 32539 民辦
266 三亞學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
267 三亞學院 2021 綜合 海南 488 32980 民辦
268 武漢工程科技學院 2021 綜合 海南 492 32077 民辦
269 武漢工程科技學院 2021 綜合 海南 494 31608 民辦
270 湖南涉外經濟學院 2021 綜合 海南 489 32753 民辦
271 泉州職業技術大學 2021 綜合 海南 496 31180 民辦
272 廣州華立學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
273 武漢紡織大學外經貿學院 2021 綜合 海南 499 30508 民辦
274 吉林動畫學院 2021 綜合 海南 482 34350 民辦
275 吉林動畫學院 2021 綜合 海南 486 33434 民辦
276 柳州工學院 2021 綜合 海南 491 32335 民辦
