2022年廣西民族師范學院招生計劃人數和代碼截至發稿時間,考試院暫未公布最新數據,下面是2021年廣西民族師范學院的本省招生計劃和人數相關數據,2022屆高考考生可以參考。
一、廣西民族師范學院本省2021年招生計劃人數統計表
01、廣西民族師范學院財務管理專業在廣西2021年高考理科招生計劃人數為20人;
02、廣西民族師范學院政治教育專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為90人;
03、廣西民族師范學院漢語言文學專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為107人;
04、廣西民族師范學院商務英語專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為54人;
05、廣西民族師范學院新聞學專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為76人;
06、廣西民族師范學院酒店管理與數字化運營專業在廣西2021年高考文科招生計劃人數為35人;
廣西民族師范學院2021年招生人數和招生計劃 | ||||||
序號 | 專業名稱 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少數民族預科班(理工類,1年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
2 | 少數民族預科班(理工類,1年,4200元/年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 90 |
3 | 國際經濟與貿易(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 24 |
4 | 國際經濟與貿易(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
5 | 學前教育(理工類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 51 |
6 | 學前教育(民族班)(理工類,師范,4年,4200元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
7 | 小學教育(理工類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
8 | 小學教育(民族班)(理工類,師范,4年,4200元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
9 | 英語(理工類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達"C等級"及以上) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
10 | 泰語(理工類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 13 |
11 | 越南語(理工類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
12 | 翻譯(理工類,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達"C等級"及以上) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
13 | 商務英語(理工類,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達"C等級"及以上) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
14 | 歷史學(理工類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 10 |
15 | 數學與應用數學(理工類,師范,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
16 | 數學與應用數學(民族班)(理工類,師范,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
17 | 信息與計算科學(產業學院)(理工類,4年,4600元/年報讀此專業計劃的考生,入學后納入人工智能產業學院(華為公司、廣西中教教育集團參與共建)編班學習) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 110 |
18 | 物理學(理工類,師范,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
19 | 物理學(民族班)(理工類,師范,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
20 | 化學(理工類,師范,4年,4600元/年,不招收色盲和色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
21 | 化學(民族班)(理工類,師范,4年,4600元/年,民族班,不招收色盲和色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
22 | 地理科學(理工類,師范,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 21 |
23 | 生物科學(理工類,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 41 |
24 | 生物科學(理工類,師范,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 103 |
25 | 生物科學(民族班)(理工類,師范,4年,4600元/年,民族班,不招收色盲、色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
26 | 電子信息工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 35 |
27 | 通信工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 25 |
28 | 計算機科學與技術(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
29 | 計算機科學與技術(產業學院)(理工類,4年,4600元/年,報讀此專業計劃的考生,入學后納入人工智能產業學院(華為公司、廣西中教教育集團參與共建)編班學習) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 110 |
30 | 網絡工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 38 |
31 | 網絡工程(產業學院)(理工類,4年,4600元/年,報讀此專業計劃的考生,入學后納入人工智能產業學院(華為公司、廣西中教教育集團參與共建)編班學習) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
32 | 物聯網工程(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 47 |
33 | 物聯網工程(產業學院)(理工類,4年,4600元/年,報讀此專業計劃的考生,入學后納入人工智能產業學院(華為公司、廣西中教教育集團參與共建)編班學習) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
34 | 化學工程與工藝(理工類,4年,4600元/年,不招收色盲和色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 31 |
35 | 制藥工程(理工類,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
36 | 食品科學與工程(產教融合應用型本科)(理工類,4年,4600元/年,應用型本科人才產教融合協同培養試點項目,與廣西工業職業技術學院聯合培養,學費標準、入學地點以錄取通知書為準.不招收色盲、色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 50 |
37 | 藥物分析(理工類,4年,4600元/年,不招收色盲、色弱考生) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 80 |
38 | 市場營銷(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
39 | 市場營銷(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
40 | 財務管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 20 |
41 | 財務管理(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
42 | 人力資源管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
43 | 人力資源管理(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 3 |
44 | 行政管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
45 | 城市管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
46 | 物流管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
47 | 跨境電子商務(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
48 | 跨境電子商務(民族班)(理工類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
49 | 跨境電子商務(產教融合應用型本科)(理工類,4年,4600元/年,應用型本科人才產教融合協同培養試點項目,與廣西國際商務職業技術學院聯合培養,學費標準、人學地點以錄取通知書為準) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 30 |
50 | 旅游管理(理工類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 12 |
51 | 酒店管理與數字化運營(理工類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科批 | 17 |
52 | 少數民族預科班(文史類,1年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 15 |
53 | 少數民族預科班(文史類,1年,4200元/年,預科期間在廣西民族大學培養) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 47 |
54 | 國際經濟與貿易(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 24 |
55 | 國際經濟與貿易(民族班)(文史類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
56 | 政治教育(文史類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 90 |
57 | 政治教育(民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
58 | 學前教育(文史類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 64 |
59 | 學前教育(民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
60 | 小學教育(文史類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 |
61 | 小學教育(民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
62 | 漢語言文學(文史類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 107 |
63 | 漢語言文學(民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
64 | 秘書學(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 36 |
65 | 英語(文史類,師范,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達"C等級"及以上) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 44 |
66 | 英語(民族班)(文史類,師范,4年,4200元/年,民族班,需外語口試,外語口試成績達"C等級"及以上) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
67 | 泰語(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
68 | 越南語(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
69 | 翻譯(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達"C等級"及以上) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 27 |
70 | 商務英語(文史類,4年,4200元/年,需外語口試,外語口試成績達"C等級"及以上) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 54 |
71 | 新聞學(文史類,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 76 |
72 | 歷史學(文史類,師范,4年,4200元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 86 |
73 | 地理科學(文史類,師范,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 81 |
74 | 市場營銷(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
75 | 市場營銷(民族班)(文史類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
76 | 財務管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 26 |
77 | 財務管理(民族班)(文史類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
78 | 人力資源管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
79 | 人力資源管理(民族班)(文史類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
80 | 行政管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
81 | 城市管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
82 | 物流管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 38 |
83 | 跨境電子商務(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 35 |
84 | 跨境電子商務(民族班)(文史類,4年,4600元/年,民族班) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 3 |
85 | 跨境電子商務(產教融合應用型本科)(文史類,4年,4600元/年,應用型本科人才產教融合協同培養試點項目,與廣西國際商務職業技術學院聯合培養,學費標準、入學地點以錄取通知書為準) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 30 |
86 | 旅游管理(文史類,4年,4600元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
87 | 酒店管理與數字化運營(文史類,3年,5000元/年) | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科批 | 35 |
數據來源于高考升學官網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
二、廣西民族師范學院簡介
廣西民族師范學院(Guangxi Normal University for Nationalities),簡稱“廣西民師院”,位于廣西壯族自治區崇左市,是廣西壯族自治區人民政府與崇左市人民政府共建的全日制普通本科高校,由南寧師范大學對口支援。
學校前身是1939年創辦的廣西省立崇善師范學校,歷經廣西省立龍州師范學校、廣西省龍州師范學校、南寧專區龍州師范學校、南寧地區第二師范學校、南寧師范專科學校、南寧師范高等專科學校等階段。2009年,學校被教育部正式批準升格為本科院校。
三、廣西民族師范學院相關文章
(1).廣西民族師范學院什么專業最好,2022廣西民族師范學院王牌重點專業
每所大學都有自己的優勢專業,也就是我們說的王牌重點專業,本文大風車網小編幫大家整理了廣西民族師范學院的王牌重點專業數據,方便考生志愿填報時選擇適合自己的專業。一、廣西民族師范學院重點王牌專業名單有哪些自治區級優勢專業立項建設專業:旅游管理、環境設計、制藥工程、越南語、化學工程與工藝、物理學、漢語言文學、國際經濟與貿易、小學教育、跨境商貿與物流專業群廣...查看更多
(2).廣西民族師范學院排名2022年最新排名,全國排名第幾
本文幫大家介紹2022年廣西民族師范學院的最新排名數據,數據來源于高考升學網,僅供參考!一、廣西民族師范學院排名2022年最新排名廣西民族師范學院2022年在全國院校排名第735位,本省院校排名第22位。2022大學排名學校名稱省市2022本省排名類型735廣西民族師范學院廣西22師范二、廣西民族師范學院歷年排名數據一覽表廣西民族師范學院2021年全國排名第738位;2020年全國排名第707位;...查看更多
(3).廣西民族師范學院是幾本院校一本還是二本,怎么樣評價如何
一、廣西民族師范學院是幾本院校教育部門并沒有劃分廣西民族師范學院是一本還是二本,畢業證上只有本科和專科之分,是幾本只是民間的說法,到底是一本還是二本通常是根據該大學在各省份招生批次來決定的(目前高考是按照省份招生,某大學在某省是第一批次招生的話,通常說該大學是一本大學,在第二批次招生的話,通常說該大學是二本大學,既有一批又有二批招生的大學,通常也認為是二本大學)。廣西民族師范學院在廣西是第二批次招...查看更多
(4).廣西民族師范學院是位于哪個區哪個位置,最新排名情況怎么樣
一、廣西民族師范學院是位于哪個區根據官網信息顯示,廣西民族師范學院地址在廣西壯族自治區崇左市江州區佛子路23號,郵編:532200。廣西民族師范學院是2009年教育部批準成立的全日制普通本科高校,實行“區市共建,以市為主”的管理體制。學校的歷史可追溯到1939年成立的廣西省立崇善師范學校,歷經廣西省立龍州師范學校、廣西省龍州師范學校、南寧專區(地區)龍州師范學校、南寧地區第二師范學校、南寧師范專科...查看更多
(5).廣西民族師范學院是公辦還是民辦院校,專業都有哪些
一、廣西民族師范學院是公辦還是民辦院校根據教育部最新公布的全國高等學校信息可知,廣西民族師范學院是公辦大學,隸屬于廣西壯族自治區。公辦大學:是國家或地方政府創辦的大學,辦學歷史一般比較悠久,社會認可度較高,有國家財政經費支持,學費一般較便宜,學費一般5000元/年左右,不過公辦大學中也有中外合作等部分高收費專業,學費在10000元/年以上,這些專業錄取分也相對低一些。民辦大學:是企業事業組織、社會...查看更多
(6).2022年廣西民族師范學院有幾個校區,新生在哪個校區
廣西民族師范學院有幾個校區,大一新生在哪個校區,本文幫大家整理了廣西民族師范學院校區的相關知識,僅供參考!一、廣西民族師范學院有幾個校區新生在哪個校區一個校區地址 : 廣西壯族自治區崇左市江州區佛子路23號二、廣西民族師范學院簡介廣西民族師范學院(Guangxi Normal University for Nationalities),簡稱“廣西民師院”,位于廣西壯族自治區崇左市,是廣西壯族自治區...查看更多
(7).2022年廣西民族師范學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛生間和空調嗎
廣西民族師范學院的宿舍條件怎么樣,新生宿舍環境好不好呢,有沒有獨立衛生間和空調,本文幫大家整理了關于廣西民族師范學院的宿舍的相關信息,僅供參考!一、廣西民族師范學院宿舍條件怎么樣8人一間,上下床,有格外的桌子柜子,有空調住宿八人間,雙衛生間,有空調都有的,無論是大專生還是本科生,每個宿舍都有空調運氣好的上床下桌,其他的八人間,不過哪一種都有空調,風扇和獨衛,每個人一個柜子和桌子相連的學習位置宿舍是...查看更多
(8).廣西民族師范學院專業分數線統計,往年廣西民族師范學院各專業錄取最低分數線
高考志愿填報的時候考生需要注意的是,廣西民族師范學院的各個專業錄取分數線是不同的,每個專業有自己的錄取分數線。本文大風車小編整理了廣西民族師范學院在本省市招生專業錄取分數線的統計數據,考生如果想要了解廣西民族師范學院在其他省份和年份的專業分數線,可以去聚志愿網站www.juzhiyuan.com免費查詢。專業分數線廣西2019理科本科二批專業名稱錄取批次均分最低分/最低位次英語本科二批48647...查看更多
(9).廣西民族師范學院什么專業好就業,哪些專業適合女生
1、廣西民族師范學院簡介廣西民族師范學院是2009年教育部批準成立的全日制普通本科高校,實行“區市共建,以市為主”的管理體制。學校的歷史可追溯到1939年成立的廣西省立崇善師范學校,歷經廣西省立龍州師范學校、廣西省龍州師范學校、南寧專區(地區)龍州師范學校、南寧地區第二師范學校、南寧師范專科學校、南寧師范高等專科學校等階段。在80年的辦學歷程中,學校堅持扎根祖國南疆,凝練了“扎根基層、甘于奉獻”的...查看更多
(10).廣西民族師范學院好不好,在廣西排名怎么樣
1、廣西民族師范學院簡介廣西民族師范學院是2009年教育部批準成立的全日制普通本科高校,實行“區市共建,以市為主”的管理體制。學校的歷史可追溯到1939年成立的廣西省立崇善師范學校,歷經廣西省立龍州師范學校、廣西省龍州師范學校、南寧專區(地區)龍州師范學校、南寧地區第二師范學校、南寧師范專科學校、南寧師范高等專科學校等階段。在80年的辦學歷程中,學校堅持扎根祖國南疆,凝練了“扎根基層、甘于奉獻”的...查看更多