廣西高考考生志愿填報中,不可避免總會有一些考生容易遭遇“進退兩難”的處境,特別是那些位于某些批次線上0-10分的考生,成績在二本、二本和三本以及本科和專科之間的考生,這樣的考生我們稱為為壓線生。“比上不足,比下有余”的分數讓他們常常陷入選擇的困境。在往年的錄取過程中,壓線生也是最容易落榜的群體。我們還是建議壓線生選擇高一批次的院校報考。壓二本線該如何選擇大學呢?本文大風車網小編為你整理了廣西二本大學的錄取分數線比較低的大學。
一、2019年廣西二本錄取分數線比較低的大學
1 | 桂林理工大學 | 廣西 | 128 | 318(第二批) | 446 |
2 | 廣西醫科大學 | 廣西 | 128 | 318(第二批) | 446 |
3 | 廣西中醫藥大學 | 廣西 | 128 | 318(第二批) | 446 |
4 | 廣西財經學院 | 廣西 | 128 | 318(第二批) | 446 |
5 | 右江民族醫學院 | 廣西 | 127 | 318(第二批) | 445 |
6 | 桂林醫學院 | 廣西 | 127 | 318(第二批) | 445 |
7 | 廣西民族大學 | 廣西 | 127 | 318(第二批) | 445 |
8 | 廣西師范學院 | 廣西 | 126 | 318(第二批) | 444 |
9 | 廣西師范大學 | 廣西 | 119 | 318(第二批) | 437 |
10 | 廣西科技大學 | 廣西 | 113 | 318(第二批) | 431 |
11 | 玉林師范學院 | 廣西 | 97 | 318(第二批) | 415 |
12 | 欽州學院 | 廣西 | 92 | 318(第二批) | 410 |
13 | 桂林電子科技大學 | 廣西 | 89 | 318(第二批) | 407 |
14 | 廣西民族師范學院 | 廣西 | 83 | 318(第二批) | 401 |
15 | 廣西警察學院 | 廣西 | 83 | 318(第二批) | 401 |
16 | 廣西藝術學院 | 廣西 | 76 | 318(第二批) | 394 |
17 | 桂林航天工業學院 | 廣西 | 75 | 318(第二批) | 393 |
18 | 梧州學院 | 廣西 | 74 | 318(第二批) | 392 |
19 | 廣西科技師范學院 | 廣西 | 69 | 318(第二批) | 387 |
20 | 河池學院 | 廣西 | 68 | 318(第二批) | 386 |
21 | 賀州學院 | 廣西 | 67 | 318(第二批) | 385 |
22 | 百色學院 | 廣西 | 64 | 318(第二批) | 382 |
23 | 桂林旅游學院 | 廣西 | 64 | 318(第二批) | 382 |
24 | 廣西大學行健文理學院 | 廣西 | 64 | 318(第二批) | 382 |
25 | 廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 54 | 318(第二批) | 372 |
26 | 廣西師范大學漓江學院 | 廣西 | 40 | 318(第二批) | 358 |
27 | 廣西外國語學院 | 廣西 | 39 | 318(第二批) | 357 |
28 | 南寧學院 | 廣西 | 36 | 318(第二批) | 354 |
29 | 廣西民族大學相思湖學院 | 廣西 | 35 | 318(第二批) | 353 |
30 | 廣西師范學院師園學院 | 廣西 | 24 | 318(第二批) | 342 |
31 | 桂林電子科技大學信息科技學院 | 廣西 | 24 | 318(第二批) | 342 |
32 | 桂林理工大學博文管理學院 | 廣西 | 21 | 318(第二批) | 339 |
33 | 北海藝術設計學院 | 廣西 | 20 | 318(第二批) | 338 |
34 | 廣西科技大學鹿山學院 | 廣西 | 17 | 318(第二批) | 335 |
二、廣西二本大學分數線比較低的大學投檔線
1、2018年桂林理工大學博文管理學院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 287 | 286 | 50330 |
山西 | 二批C | 323 | 375 | 50095 |
內蒙古 | 本二 | 336 | 405 | 19649 |
遼寧 | 本科 | 417 | 475 | 22716 |
安徽 | 本二 | 438 | 493 | 50453 |
福建 | 本二 | 389 | 451 | 28384 |
江西 | 本二 | 447 | 499 | 37996 |
河南 | 本二 | 403 | 446 | 89606 |
湖北 | 本二 | 382 | 445 | 42853 |
湖南 | 本三 | 415 | 494 | 43683 |
廣東 | 本科 | 408 | 483 | 63247 |
廣西 | 本二 | 349 | 406 | 46786 |
海南 | 本二 | 506 | 535 | 0 |
重慶 | 本二 | 428 | 434 | 35458 |
四川 | 本二 | 458 | 493 | 67614 |
貴州 | 本二 | 398 | 489 | 41986 |
云南 | 本二 | 422 | 489 | 42092 |
陜西 | 本三 | 334 | 371 | 56743 |
甘肅 | 本三 | 371 | 384 | 0 |
青海 | 本三 | 335 | 386 | 5204 |
新疆 | 本二 | 361 | 383 | 0 |
河北 | 本二 | 393 | 455 | 54163 |
2、2018年北海藝術設計學院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
黑龍江 | 本三 | 320 | 348 | 29340 |
安徽 | 本二 | 432 | 489 | 52565 |
福建 | 本二 | 386 | 447 | 29424 |
江西 | 本二 | 447 | 496 | 39905 |
山東 | 本科 | 437 | 517 | 43531 |
河南 | 本二 | 391 | 438 | 96002 |
湖北 | 本二 | 381 | 443 | 43454 |
廣東 | 本科 | 385 | 474 | 70533 |
海南 | 本二 | 513 | 549 | 0 |
四川 | 本二 | 463 | 497 | 64124 |
貴州 | 本二 | 390 | 481 | 46601 |
甘肅 | 本三 | 375 | 387 | 0 |
河北 | 本二 | 391 | 453 | 54969 |
3、2018年廣西科技大學鹿山學院各省投檔線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇 | 本二 | 287 | 283 | 51576 |
天津 | 本科B段 | 407 | 374 | 12584 |
山西 | 二批C | 323 | 366 | 51953 |
內蒙古 | 本二 | 339 | 403 | 19961 |
遼寧 | 本科 | 401 | 470 | 23808 |
黑龍江 | 本三 | 328 | 346 | 29725 |
安徽 | 本二 | 434 | 489 | 52434 |
福建 | 本二 | 382 | 448 | 29154 |
江西 | 本二 | 447 | 498 | 38887 |
河南 | 本二 | 395 | 441 | 93553 |
湖北 | 本二 | 381 | 444 | 43149 |
湖南 | 本三 | 413 | 492 | 44565 |
廣東 | 本科 | 401 | 481 | 64383 |
廣西 | 本二 | 349 | 410 | 45311 |
海南 | 本二 | 512 | 545 | 0 |
重慶 | 本二 | 429 | 442 | 33062 |
四川 | 本二 | 465 | 495 | 65794 |
貴州 | 本二 | 389 | 481 | 46233 |
云南 | 本二 | 418 | 494 | 39575 |
陜西 | 本三 | 332 | 364 | 58774 |
甘肅 | 本三 | 370 | 380 | 0 |
青海 | 本三 | 335 | 389 | 5070 |
河北 | 本二 | 392 | 456 | 53761 |