省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 科類 | 批次/段 | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|
北京 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (廣州) | 綜合 | 本科 | 24 | 646 | 636 | - | 4186 |
北京 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (廣州) | 綜合 | 本科 | 3 | 631 | 627 | - | 5172 |
北京 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (廣州) | 綜合 | 本科 | 2 | 632 | 626 | 629.00 | 5280 |
北京 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (廣州) | 綜合 | 本科 | 12 | 637 | 621 | - | 5887 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (2組(廣東)) | 綜合 | 本科A | 12 | 669 | 662 | - | 3229 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (3組(廣東)) | 綜合 | 本科A | 1 | 661 | 661 | 661.00 | 3357 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (1組(廣東)) | 綜合 | 本科A | 4 | 666 | 661 | - | 3357 |
天津 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) (4組(廣東)) | 綜合 | 本科A | 2 | 659 | 659 | - | 3611 |
河北 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) ((廣州市)[公辦]) | 物理 | 本科 | 92 | 637 | 612 | 622.00 | 6049 |
河北 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) ((廣州市)[公辦]) | 歷史 | 本科 | 21 | 621 | 602 | 613.00 | 1931 |
山西 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣州)) | 理科 | 本一A | 77 | 626 | 586 | - | 4441 |
山西 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((廣州)) | 文科 | 本一A | 18 | 579 | 571 | - | 905 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 本一A | 33 | 608 | 573 | - | 3103 |
內(nèi)蒙古 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué)(B) | 理科 | 本一B | 4 | 554 | 493 | - | 14786 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) ((廣東,公辦)) | 物理 | 本科 | 49 | 647 | 626 | - | 3974 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) ((廣東,公辦)) | 歷史 | 本科 | 12 | 617 | 584 | - | 2175 |
吉林 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣州市,10561)) | 理科 | 本一A | 41 | 615 | 584 | - | 3134 |
吉林 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((廣州市,10561)) | 文科 | 本一A | 13 | 567 | 544 | - | 1437 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣州市)) | 理科 | 本一A | 46 | 595 | 568 | - | 4042 |
上海 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) ((辦學(xué)點廣州)) | 綜合 | 本科 | 6 | 569 | 567 | 568.00 | 4103 |
上海 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) ((辦學(xué)點廣州)) | 綜合 | 本科 | 1 | 563 | 563 | 563.00 | 4727 |
上海 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) ((辦學(xué)點廣州)) | 綜合 | 本科 | 1 | 560 | 560 | 560.00 | 5198 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (05專業(yè)組(廣州)) | 物理 | 本科 | 33 | 625 | 621 | - | 5346 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (07專業(yè)組,報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(廣州)) | 物理 | 本科 | 4 | 620 | 619 | - | 5936 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (06專業(yè)組,報考該專業(yè)組有色覺要求,具體請查閱院校招生章程(廣州)) | 物理 | 本科 | 13 | 620 | 614 | - | 7583 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) (01專業(yè)組(廣州)) | 歷史 | 本科 | 12 | 596 | 593 | - | 1585 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) ((一流大學(xué)建設(shè)高校)(廣州)) | 綜合 | 1段 | 46 | 659 | 650 | - | 8052 |
安徽 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 本一 | 93 | 640 | 625 | - | 4504 |
安徽 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 24 | 595 | 588 | - | 1475 |
福建 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (專業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 63 | 641 | 623 | - | 3822 |
福建 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (專業(yè)組500(廣州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 15 | 628 | 619 | - | 4478 |
福建 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (專業(yè)組506(廣州市)(公辦)) | 物理 | 本科 | 8 | 622 | 617 | - | 4859 |
福建 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) (專業(yè)組999(廣州市)(公辦)) | 歷史 | 本科 | 20 | 611 | 599 | - | 1292 |
江西 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((校址廣東省廣州市)) | 理科 | 本一 | 146 | 627 | 606 | - | 3770 |
江西 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((校址廣東省廣州市)) | 文科 | 本一 | 25 | 603 | 591 | - | 1061 |
山東 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) ((廣東公辦)) | 綜合 | 1段 | 80 | 638 | 611 | - | 10097 |
河南 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) | 理科 | 本一 | 90 | 637 | 621 | 628.00 | 6875 |
河南 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) | 文科 | 本一 | 23 | 606 | 592 | 597.00 | 1853 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第02組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 45 | 625 | 612 | - | 5222 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第06組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 6 | 612 | 610 | - | 5640 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第04組(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 11 | 613 | 610 | - | 5640 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第05組(國家專項計劃)(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 2 | 600 | 598 | 599.00 | 8645 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第03組(國家專項計劃)(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 10 | 606 | 595 | - | 9556 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) (第01組) | 歷史 | 本科 | 13 | 604 | 594 | - | 1769 |
湖北 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第07組(國家專項計劃)(公辦)(廣東)) | 物理 | 本科 | 6 | 597 | 587 | - | 12196 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第6組(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 110 | 633 | 616 | - | 4373 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第7組(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 23 | 623 | 615 | - | 4583 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第8組(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 12 | 616 | 613 | - | 4971 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第9組(國家專項)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 16 | 627 | 608 | - | 6078 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第11組(國家專項)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 3 | 610 | 602 | - | 7690 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) (第5組) | 歷史 | 本科 | 30 | 606 | 595 | - | 1276 |
湖南 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) (第10組(國家專項)(廣東廣州)) | 物理 | 本科 | 6 | 610 | 593 | - | 10493 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) ((專業(yè)組202)) | 物理 | 本科 | 2114 | 681 | 619 | - | 10671 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) ((專業(yè)組204)) | 物理 | 本科 | 188 | 636 | 616 | - | 12435 |
廣東 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) ((專業(yè)組205)) | 物理 | 本科 | 523 | 641 | 613 | - | 13717 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) ((專業(yè)組201)) | 歷史 | 本科 | 199 | 609 | 592 | - | 2447 |
廣西 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((理208文31)(學(xué)校所在地廣東省廣州市。咨詢電話020-87110737)) | 文科 | 本一 | 31 | 630 | 615 | - | 726 |
廣西 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((理208文31)(學(xué)校所在地廣東省廣州市。咨詢電話02087110737)) | 理科 | 本一 | 208 | 640 | 613 | - | 2642 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 25 | 745 | 726 | - | 787 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 6 | 727 | 721 | - | 898 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 4 | 720 | 720 | - | 933 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | 722 | 713 | - | 1105 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 3 | 718 | 711 | 715.00 | 1158 |
海南 | 2022 | 綜合 | 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科 | 2 | 712 | 709 | - | 1223 |
重慶 | 2022 | 物理 | 華南理工大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點廣州)) | 物理 | 本科 | 73 | 641 | 613 | 623.00 | 3763 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 華南理工大學(xué) ((公辦)(辦學(xué)地點:廣州)) | 歷史 | 本科 | 12 | 607 | 593 | 598.00 | 1187 |
四川 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((地址廣州市天河區(qū)五山路381號)(認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。)) | 理科 | 本一 | 95 | 657 | 633 | 642.00 | 6263 |
四川 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) (認同四川省少數(shù)民族地區(qū)加分項目,但分值最高20分。地址:廣州市天河區(qū)五山路381號) | 文科 | 本一 | 20 | 606 | 599 | 601.00 | 1878 |
貴州 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((廣東廣州)) | 文科 | 本一 | 23 | 637 | 621 | - | 935 |
貴州 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣東廣州)) | 理科 | 本一 | 80 | 623 | 591 | - | 3132 |
云南 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) (廣東省廣州市) | 理科 | 本一 | 92 | 660 | 633 | - | 2965 |
云南 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué)(預(yù)科) (校本部) | 理科 | 本一 | 7 | 615 | 588 | - | 11338 |
陜西 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣東省廣州市天河區(qū)五山路381號)) | 理科 | 本一 | 29 | 629 | 602 | 608.00 | 4176 |
陜西 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((廣東省廣州市天河區(qū)五山路381號)) | 文科 | 本一 | 10 | 593 | 581 | - | 1011 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣州市)) | 理科 | 本一 | 34 | 582 | 571 | 578.00 | 2223 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((廣州市)) | 文科 | 本一 | 11 | 565 | 558 | 563.00 | 591 |
青海 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣州市天河區(qū)五山路381號)) | 理科 | 本一 | 18 | 538 | 527 | - | 807 |
青海 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((廣州市天河區(qū)五山路381號)) | 文科 | 本一 | 8 | 541 | 508 | - | 585 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((注廣東省廣州市。)) | 理科 | 本一 | 19 | 564 | 533 | - | 1423 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣東省廣州市)) | 理科 | 本一 | 45 | 579 | 556 | 562.00 | 1324 |
新疆 | 2022 | 文科 | 華南理工大學(xué) ((廣東省廣州市)) | 文科 | 本一(單列類外語) | 5 | 466 | 433 | 453.00 | 4206 |
新疆 | 2022 | 理科 | 華南理工大學(xué) ((廣東省廣州市)) | 理科 | 本一(單列類外語) | 39 | 488 | 425 | 447.00 | 1348 |
數(shù)據(jù)來源于大風(fēng)車網(wǎng),查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |