一、2022年廣東各批次線(xiàn)預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分
1、2022年廣東高考?xì)v史類(lèi)本科批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為446分;
2、2022年廣東高考?xì)v史類(lèi)特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為544分;
3、2022年廣東高考?xì)v史類(lèi)高水運(yùn)動(dòng)隊(duì)分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為491分;
4、2022年廣東高考?xì)v史類(lèi)預(yù)科班分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為367分;
5、2022年廣東高考?xì)v史類(lèi)地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)為516分;
預(yù)測(cè)省份 | 預(yù)測(cè)年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 預(yù)測(cè)分:446分 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 預(yù)測(cè)分:544分 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 預(yù)測(cè)分:491分 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 預(yù)科班 | 預(yù)測(cè)分:367分 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 預(yù)測(cè)分:516分 |
廣東 | 2022 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 預(yù)測(cè)分:158分 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://www.xalxdy.cn/ |
二、歷年廣東高考各批次線(xiàn)數(shù)據(jù)一覽表
01、2021年廣東高考各批次線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線(xiàn) |
---|---|---|---|---|
廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 448 |
廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線(xiàn) | 548 |
廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 高水運(yùn)動(dòng)隊(duì) | 492 |
廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 預(yù)科班 | 368 |
廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 518 |
廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 專(zhuān)科批 | 160 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于大風(fēng)車(chē)網(wǎng),查詢(xún)請(qǐng)登錄:http://www.xalxdy.cn/ |