漳州工傷認定辦理地點: 龍文區水仙大街100號市行政服務中心三樓C區市人社局324窗口。以下是小編收集整理的關于漳州工傷的鑒定標準的相關內容,詳細內容見下文。
一、漳州工傷鑒定在哪辦理
區域 | 聯系電話 | 申請地址 |
市本級 | 2072308 | 龍文區水仙大街100號市行政服務中心三樓C區市人社局324窗口 |
薌城區 | 2022470 | 大通北路74號人社局社保股 |
龍文區 | 2109537 | 市行政服務中心三樓E區319窗口 |
龍海區 | 6551000 | 石碼鎮人民路55號龍海市勞動保障大樓 |
長泰區 | 8330019 | 長泰區行政服務中心 |
漳浦縣 | 3226615 | 漳浦縣人社局養老與工傷保險股 |
云霄縣 | 8524216 | 云霄縣下河鄉華榮里28號云霄縣人力資源和社會保障局317室 |
東山縣 | 5881639 | 白石街育新路157號東山縣社會勞動保險管理中心3樓 |
詔安縣 | 3337890 | 詔安縣江濱新區人社大樓一樓工傷認定辦公室 |
南靖縣 | 7820675 | 山城鎮荊南路86號南靖縣勞動保障監察大隊 |
和縣 | 5556211 | 和縣小溪鎮琯溪路189號和縣社會勞動保險中心一樓6號窗口 |
華安縣 | 7012081 | 華豐鎮大同西路一巷1號人社局108室 |
漳州開發區 | 6856330 | 漳州招商局經濟技術開發區湯洋工業園勞動社會保障服務中心 |
臺商投資區 | 6382280 | 漳州臺商投資區角美動車站廣場工傷認定辦公室 |
常山開發區 | 8626877 | 常山開發區管委會一樓勞動局 |
古雷開發區 | 6081273 | 古雷開發區古雷鎮新港城油杏街2號社會發展局 |
漳州高新區 | 6622036 | 漳州高新區行政服務中心5樓527室 |
二、漳州工傷賠償標準是什么
賠償項目 | 賠償標準 | 賠償機構 |
醫療費 | 按工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務標準支付。 【依據:《工傷保險條例》第三十條】 | 工傷保險基金 |
伙食補助費 | 由統籌地區人民政府規定。 【依據:《工傷保險條例》第三十條。具體多少元一天可智能AI工傷計算器查看】 | 工傷保險基金 |
交通、食宿費 | 到統籌地區以外就醫產生,由統籌地區人民政府規定。 【依據:《工傷保險條例》第三十條。(兩地往返交通費憑據報銷)】 | 工傷保險基金 |
康復治療費 | 須到簽訂服務協議的醫療機構治療,按工傷保險診療項目目錄、工傷保險藥品目錄、工傷保險住院服務標準支付。 【依據:《工傷保險條例》第三十條。】 | 工傷保險基金 |
工傷醫療期工資 | 工資福利待遇不變,不超過24個月。 【依據:《工傷保險條例》第三十三條。】 | 用人單位 |
生活護理費 | 生活護理費分為評殘前和評殘后,評殘前(住院)經醫院開具證明由用人單位負責護理,如未護理按照當地護工的工資支付;評殘后按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3個不同等級支付,其標準分別為統籌地區上年度職工月均工資的50%、40%或者30%,按月支付。 【依據:《工傷保險條例》第三十四條。】 | 工傷保險基金 |
輔助器具費 | 經勞動能力鑒定委員會確認,按照國家規定的標準從工傷保險基金支付。 【依據:《工傷保險條例》第三十二條。】 | 工傷保險基金 |
一次性 傷殘補助金 | 一級傷殘為27個月的本人工資; 二級傷殘為25個月的本人工資; 三級傷殘為23個月的本人工資; 四級傷殘為21個月的本人工資; 五級傷殘為18個月的本人工資; 六級傷殘為16個月的本人工資; 七級傷殘為13個月的本人工資; 八級傷殘為11個月的本人工資; 九級傷殘為9個月的本人工資; 十級傷殘為7個月的本人工資。 【依據:《工傷保險條例》第三十五、三十六、三十七條。】 | 工傷保險基金 |
傷殘津貼 | 一級傷殘為本人工資的90%, 二級傷殘為本人工資的85%, 三級傷殘為本人工資的80%, 四級傷殘為本人工資的75%。 傷殘津貼實際金額低于當地最低工資標準的,補足差額。 【依據:《工傷保險條例》第三十五條。】 | 工傷保險基金 |
五級、六級傷殘,保留勞動關系,由用人單位安排適當工作。 難以安排工作的,按月發給傷殘津貼。五級傷殘為本人工資的70%,六級傷殘為本人工資的60%。 傷殘津貼實際金額低于當地最低工資標準的,補足差額。 【依據:《工傷保險條例》第三十六條。】 | 用人單位 | |
一次性 傷殘醫療補助金 | 由省、自治區、直轄市人民政府規定。 福建省標準 五級,每滿一年發給0.7個月;六級,每滿一年發給0.6個月;七級,每滿一年發給0.4個月;八級,每滿一年發給0.3個月;九級,每滿一年發給0.2個月;十級,每滿一年發給0.1個月。不滿一年的按一年計算。 五至六級工傷職工一次性工傷醫療補助金低于15個月的,按15個月支付;七至八級工傷職工一次性工傷醫療補助金低于10個月的,按10個月支付;九級工傷職工一次性工傷醫療補助金低于5個月的,按5個月支付;十級工傷職工一次性工傷醫療補助金低于3個月的,按3個月支付。 患職業病的工傷職工,一次性工傷醫療補助金在上述標準的基礎上增發30%。 基數為當地均工資。 【依據:《福建省工傷保險條例》第二十七條。】 | 工傷保險基金 |
一次性 傷殘就業補助金 | 由省、自治區、直轄市人民政府規定。 福建省標準 五級,每滿一年發給0.7個月;六級,每滿一年發給0.6個月;七級,每滿一年發給0.4個月;八級,每滿一年發給0.3個月;九級,每滿一年發給0.2個月;十級,每滿一年發給0.1個月。不滿一年的按一年計算。 五至六級工傷職工一次性傷殘就業補助金低于15個月的,按15個月支付;七至八級工傷職工一次性傷殘就業補助金低于10個月的,按10個月支付;九級工傷職工一次性傷殘就業補助金低于5個月的,按5個月支付;十級工傷職工一次性傷殘就業補助金低于3個月的,按3個月支付。 患職業病的工傷職工,一次性傷殘就業補助金在上述標準的基礎上增發30%。 基數為當地均工資。 【依據:《福建省工傷保險條例》第二十七條。】 | 用人單位 |
喪葬補助金 | 6個月的統籌地區上年度職工月均工資。 【依據:《工傷保險條例》第三十九條。】 | 工傷保險基金 |
供養親屬撫恤金 | 配偶每月40%,其他親屬每人每月30%,孤寡老人或者孤兒每人每月在上述標準的基礎上增加10%。核定的各供養親屬的撫恤金之和不應高于因工死亡職工生前的工資。 【依據:《工傷保險條例》第三十九條。】 | 工傷保險基金 |
一次性 工亡補助金 | 上一年度全國城鎮居民人均可支配收入的20倍。 故2023年度一次性工亡補助金標準為49283元×20=985660元。(全國一口價) 【依據:《工傷保險條例》第三十九條。】 | 工傷保險基金 |
下落不明 供養親屬撫恤金 | 配偶每月40%,其他親屬每人每月30%,孤寡老人或者孤兒每人每月在上述標準的基礎上增加10%。核定的各供養親屬的撫恤金之和不應高于因工死亡職工生前的工資。 【依據:《工傷保險條例》第四十一條。】 | 工傷保險基金 |
三、漳州工傷賠償的計算方法
比如:你月工資5000元,工傷鑒定為10級傷殘,住院天數20天,醫療期為2個月,醫療費為6000元的話。計算公式為--
醫療費(6000元)+ 伙食補助費(20天 × ****元/每天)+ 工傷醫療期工資(2個月 × ****元/每月)+ 一次性傷殘補助金(****元 × 7個月)+ 一次性醫療補金(****元×0.10系數 × **均壽命-25年齡)+ 一次性傷殘就業補助金(******元*0.10系數 × **均壽命-25年齡)= ******元(賠償金額)。