在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考462分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多462分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。
1、福建省高考462分可以考什么大學
2021年福建462分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
廈門大學嘉庚學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 風險較大 | 73 | 73 | 462 | 60634 |
廈門大學嘉庚學院 | 環境科學與工程 | 本科 | 風險較大 | 68 | 68 | 462 | 60634 |
集美大學誠毅學院 | 工商管理 | 本科 | 風險較大 | 15 | - | 451 | 65677 |
北京理工大學珠海學院 | 財務管理((國際班)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 464 | 59656 |
齊魯醫藥學院 | 藥物制劑 | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 462 | 60634 |
西北民族大學 | 無機非金屬材料工程((榆中校區)) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 461 | 61055 |
新疆醫科大學 | 英語 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 462 | 60634 |
新疆醫科大學 | 醫學影像學 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 462 | 60634 |
新疆醫科大學 | 精神醫學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 462 | 60634 |
新疆醫科大學 | 藥學 | 本科 | 風險較大 | 3 | - | 462 | 60634 |
新疆醫科大學 | 法醫學((錄取條件見院校招生章程)) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 462 | 60634 |
新疆醫科大學 | 醫學檢驗技術 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 462 | 60634 |
新疆醫科大學 | 醫學影像技術 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 462 | 60634 |
內蒙古工業大學 | 英語((英語成績100分以上)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 462 | 60634 |
內蒙古工業大學 | 紡織工程((外語只開設英語教學)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 462 | 60634 |
浙江萬里學院 | 商務英語 | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 462 | 60634 |
海南熱帶海洋學院 | 化學 | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 462 | 60634 |
南開大學濱海學院 | 電子信息科學與技術 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 450 | 66093 |
新疆醫科大學厚博學院 | 臨床醫學 | 本科 | 稍有風險 | 6 | - | 450 | 66093 |
重慶工商大學融智學院 | 金融學類((含金融學、保險學、投資學信用管理、經濟與金融)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 449 | 66567 |
江西中醫藥大學科技學院 | 康復治療學((不招色盲、色弱考生)) | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 455 | 63830 |
長沙理工大學城南學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 448 | 67005 |
吉林大學珠海學院 | 新能源材料與器件 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 456 | 63392 |
吉林大學珠海學院 | 藥物分析 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 456 | 63392 |
天津農學院 | 食品科學與工程 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 456 | 63392 |
黑龍江八一農墾大學 | 通信工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 456 | 63392 |
長春工程學院 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 458 | - |
長春工程學院 | 建筑學 | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 459 | - |
百色學院 | 人文地理與城鄉規劃 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 456 | 63392 |
百色學院 | 環境科學與工程 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 456 | 63392 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
2、廣東省高考462分可以考什么大學
2021年廣東462分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
西安歐亞學院 | 工程管理 | 本科 | 風險較大 | 2 | 7 | 462 | 73166 |
廣州商學院 | 法學 | 本科 | 風險較大 | 175 | 210 | 462 | 73224 |
廣州大學松田學院 | 金融學 | 本科 | 風險較大 | 75 | 52 | 462 | 73138 |
廣州大學松田學院 | 會計學 | 本科 | 風險較大 | 60 | 56 | 462 | 73220 |
廣州大學松田學院 | 法學 | 本科 | 風險較大 | 96 | 137 | 462 | 73213 |
廣州大學松田學院 | 社會工作 | 本科 | 風險較大 | 30 | 15 | 462 | 73195 |
廣州大學松田學院 | 行政管理 | 本科 | 風險較大 | 30 | 20 | 462 | 73205 |
廣州大學松田學院 | 商務英語 | 本科 | 風險較大 | 54 | 28 | 462 | 73106 |
廣州大學松田學院 | 自動化 | 本科 | 風險較大 | 5 | 3 | 462 | 73162 |
廣州大學松田學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 風險較大 | 10 | 63 | 462 | 73231 |
廣州大學松田學院 | 廣告學 | 本科 | 風險較大 | 25 | 39 | 462 | 73226 |
江西軟件職業技術大學 | 會計 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 461 | 74167 |
廣東工業大學華立學院 | 新聞學 | 本科 | 有一定風險 | 60 | 68 | 461 | 74571 |
廣東工業大學華立學院 | 給排水科學與工程 | 本科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 461 | 74237 |
南通理工學院 | 金融工程 | 本科 | 有一定風險 | 10 | 10 | 461 | 73932 |
黑龍江外國語學院 | 意大利語(((成績要求外語≥105分)外語語種英語)) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 460 | 74948 |
西安信息職業大學 | 互聯網金融(學制4年學費21000元學年住宿費待定外語語種不限辦學地點校本部) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 460 | 74752 |
海南科技職業大學 | 護理 | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 457 | 77765 |
湘潭理工學院 | 工商管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 457 | 78207 |
華南農業大學珠江學院 | 英語((外語語種英語)) | 本科 | 稍有風險 | 50 | 42 | 457 | 77764 |
華南農業大學珠江學院 | 商務英語((外語語種英語)) | 本科 | 稍有風險 | 20 | 12 | 457 | 77575 |
江西服裝學院 | 服裝設計與工程((培養服裝設計與現代工程、服裝設計與智能制造人才)) | 本科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 457 | 77792 |
廣東工業大學華立學院 | 經濟與金融 | 本科 | 稍有風險 | 35 | 32 | 457 | 77429 |
廣東工業大學華立學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 35 | 30 | 457 | 77490 |
廣東工業大學華立學院 | 人力資源管理 | 本科 | 稍有風險 | 65 | 63 | 457 | 77462 |
廣東工業大學華立學院 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 30 | 28 | 457 | 77478 |
廣東工業大學華立學院 | 工程管理 | 本科 | 稍有風險 | 40 | 25 | 457 | 77465 |
廣東白云學院 | 應用心理學 | 本科 | 稍有風險 | 100 | 100 | 456 | 78982 |
廣東海洋大學寸金學院 | 英語((外語語種英語)) | 本科 | 稍有風險 | 70 | 70 | 454 | 80517 |
廣東海洋大學寸金學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 稍有風險 | 60 | 100 | 454 | 80914 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
3、海南省高考462分可以考什么大學
2021年海南462分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
廣東理工學院(6) | 建筑室內設計 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 458 | 37477 |
九江職業技術學院(1) | 工程造價 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 462 | 36765 |
九江職業技術學院(1) | 會計 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 462 | 36765 |
南京科技職業學院(1) | 汽車營銷與服務 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 459 | 37299 |
武漢軟件工程職業學院(1) | 計算機網絡技術 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 461 | 36938 |
廣東食品藥品職業學院(2) | 醫療設備應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 458 | 37477 |
吉林工商學院(4) | 國際貿易實務 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 461 | 36938 |
浙江經濟職業技術學院(1) | 國際貿易實務 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 460 | 37129 |
浙江醫藥高等專科學校(2) | 藥物制劑技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 5 | 468 | 35628 |
重慶財經職業學院(1) | 互聯網金融 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 456 | 37829 |
重慶財經職業學院(1) | 會計信息管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | 456 | 37829 |
江西外語外貿職業學院(1) | 建筑室內設計 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 456 | 37829 |
重慶財經職業學院(1) | 智能產品開發 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 456 | 37829 |
重慶財經職業學院(1) | 大數據技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 456 | 37829 |
重慶財經職業學院(1) | 報關與國際貨運 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 456 | 37829 |
長春醫學高等專科學校(2) | 臨床醫學 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 456 | 37829 |
湖南鐵路科技職業技術學院(1) | 鐵道工程技術((不招色盲、色弱)) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 456 | 37829 |
湖南鐵路科技職業技術學院(1) | 鐵道供電技術((不招色盲、色弱)) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 456 | 37829 |
江蘇商貿職業學院(1) | 動漫制作技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 441 | 40281 |
重慶三峽醫藥高等專科學校(1) | 助產 | 專科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 454 | 38159 |
廈門海洋職業技術學院(1) | 報關與國際貨運 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 448 | 39174 |
蘭州石化職業技術學院(1) | 石油煉制技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 454 | 38159 |
重慶三峽醫藥高等專科學校(1) | 中醫學 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 454 | 38159 |
白城醫學高等專科學校(1) | 口腔醫學 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 453 | 38342 |
黎明職業大學(1) | 建筑室內設計 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 447 | 39350 |
江西財經職業學院(1) | 會計信息管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 453 | 38342 |
江西財經職業學院(1) | 報關與國際貨運 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 453 | 38342 |
江西財經職業學院(1) | 工商企業管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 453 | 38342 |
江西財經職業學院(1) | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 453 | 38342 |
江西財經職業學院(1) | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 453 | 38342 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
4、遼寧省高考462分可以考什么大學
2021年遼寧462分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 金融學((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 456 | 61396 |
華北理工大學冀唐學院 | 藥學((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 5 | 5 | 471 | 54758 |
遼寧工程技術大學 | 工業設計((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 33 | 33 | 461 | 59146 |
遼寧工程技術大學 | 數學類((信息與計算科學、數學與應用數學)(語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 61 | 61 | 464 | 57867 |
西北民族大學 | 化工與制藥類((化學工程與工藝、制藥工程、環境工程、高分子材料與工程、應用化學)(語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 464 | 57867 |
大連海洋大學 | 生物科學類((生物科學、生物技術)(語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 20 | 20 | 471 | 54758 |
沈陽師范大學(中外合作) | 國際經濟與貿易((中外合作辦學)(語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 26 | 26 | 462 | 58707 |
新疆財經大學 | 工商管理((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 462 | 58707 |
遼寧石油化工大學 | 數學與應用數學((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 10 | 10 | 462 | 58707 |
北方民族大學(少數民族) | 電子信息類((只招少數民族考生)(電子信息工程、通信工程)(語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 462 | 58707 |
北方民族大學(少數民族) | 計算機類((只招少數民族考生)(計算機科學與技術、軟件工程、網絡工程、智能科學與技術)(語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 6 | 6 | 462 | 58707 |
廣西科技大學 | 化學工程與工藝((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 462 | 58707 |
湖南科技學院 | 工程管理((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 462 | 58707 |
太原工業學院 | 智能制造工程((語種不限)) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 462 | 58707 |
北京城市學院 | 數據科學與大數據技術((阿里云校企合作班)(語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 465 | 57410 |
南京郵電大學通達學院 | 通信工程((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 466 | 56992 |
山西醫科大學 | 預防醫學((語種英語)) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 456 | 61396 |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 土木工程((只招朝鮮族考生)(語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 456 | 61396 |
湖北文理學院 | 機械類((機械設計制造及其自動化、工業工程、智能制造工程)(語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 456 | 61396 |
吉林師范大學(中外合作) | 財務管理((ISEC課程錄取有專業志愿考生)(語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 472 | 54277 |
遼寧石油化工大學 | 給排水科學與工程((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 456 | 61396 |
遼寧石油化工大學 | 交通運輸((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 8 | 8 | 456 | 61396 |
遼寧石油化工大學 | 油氣儲運工程((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 113 | 113 | 456 | 61396 |
遼寧石油化工大學(遼寧省高校專項計劃) | 自動化((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 5 | 5 | 456 | 61396 |
沈陽體育學院 | 運動人體科學((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 6 | 6 | 460 | 59590 |
韓山師范學院 | 心理學((師范類)(不招色色弱)(語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 456 | 61396 |
北方民族大學(少數民族) | 工商管理((只招少數民族考生)(語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 456 | 61396 |
北方民族大學(少數民族) | 物流管理((只招少數民族考生)(語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 456 | 61396 |
黑龍江八一農墾大學 | 通信工程((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 456 | 61396 |
遼寧工業大學 | 交通運輸((語種不限)) | 本科 | 稍有風險 | 26 | 26 | 456 | 61396 |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |
5、山東省高考462分可以考什么大學
2021年浙江462分可以上什么大學 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
南昌理工學院(專科) | 空中乘務 | 3段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
西安翻譯學院(專科) | 國際經濟與貿易 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
山東現代學院(專科) | 護理 | 3段 | 風險較大 | 13 | - | - | - |
嘉興職業技術學院(專科) | 虛擬現實應用技術 | 3段 | 風險較大 | 9 | - | - | - |
湖北三峽職業技術學院(專科) | 食品營養與檢測 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
浙江紡織服裝職業技術學院(專科) | 國際貿易實務 | 3段 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
武漢工程職業技術學院(專科) | 會計 | 3段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
浙江同濟科技職業學院(專科) | 發電廠及電力系統 | 3段 | 風險較大 | 17 | - | - | - |
上海科學技術職業學院(專科) | 工業機器人技術 | 3段 | 風險較大 | 11 | - | - | - |
上海科學技術職業學院(專科) | 旅游管理 | 3段 | 風險較大 | 8 | - | - | - |
合肥職業技術學院(專科) | 藥學 | 3段 | 風險較大 | 30 | - | - | - |
天津輕工職業技術學院(專科) | 計算機網絡技術 | 3段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
上海民航職業技術學院(專科) | 民航運輸((航空旅游服務)(浦東校區)) | 3段 | 風險較大 | 8 | - | - | - |
寧波幼兒師范高等專科學校(專科) | 文秘 | 3段 | 風險較大 | 95 | - | - | - |
山東現代學院(專科) | 計算機應用技術 | 3段 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
南通職業大學(專科) | 物聯網應用技術 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
浙江工業職業技術學院(專科) | 國際貿易實務((鏡湖校區)) | 3段 | 有一定風險 | 73 | - | - | - |
浙江工業職業技術學院(專科) | 機電一體化技術((梅山校區)) | 3段 | 有一定風險 | 127 | - | - | - |
浙江紡織服裝職業技術學院(專科) | 市場營銷 | 3段 | 有一定風險 | 31 | - | - | - |
浙江紡織服裝職業技術學院(專科) | 計算機信息管理((ERP應用與實施)) | 3段 | 有一定風險 | 43 | - | - | - |
陜西服裝工程學院(專科) | 學前教育 | 3段 | 風險極小 | 6 | - | - | - |
江蘇農林職業技術學院(專科) | 工程造價 | 3段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
湖南鐵道職業技術學院(專科) | 電子信息工程技術 | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
鐘山職業技術學院(專科) | 幼兒發展與健康管理 | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
義烏工商職業技術學院(專科) | 計算機信息管理 | 3段 | 風險極小 | 35 | - | - | - |
淮南聯合大學(專科) | 酒店管理 | 3段 | 風險極小 | 9 | - | - | - |
浙江交通職業技術學院(專科) | 通信技術((中外合作辦學)) | 3段 | 風險極小 | 76 | - | - | - |
無錫工藝職業技術學院(專科) | 軟件技術 | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
江蘇海事職業技術學院(專科) | 集裝箱運輸管理 | 3段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
江西航空職業技術學院(專科) | 航空電子電氣技術((昌南校區)) | 3段 | 風險極小 | 1 | - | - | - |
完整數據請查看聚志愿 http://www.juzhiyuan.com/ |