在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考302分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多302分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。

1、江蘇省高考302分可以考什么大學
| 2021年江蘇302分可以上什么大學 |
---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校專業(yè)組01 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 3 | 3 | 259 | 9703 |
濰坊工商職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 14 | - | 230 | 13382 |
蘇州健雄職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 733 | 132 | 230 | 13382 |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 468 | 282 | 230 | 13382 |
青島酒店管理職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校專業(yè)組01 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 3 | 3 | 259 | 9703 |
濰坊工商職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 14 | - | 230 | 13382 |
蘇州健雄職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 733 | 132 | 230 | 13382 |
江蘇財經(jīng)職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 468 | 282 | 230 | 13382 |
青島酒店管理職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
鄭州電力職業(yè)技術學院專業(yè)組01 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
江西財經(jīng)職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 8 | 6 | 229 | 13478 |
成都紡織高等專科學校專業(yè)組03 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 1 | 306 | 352 |
天津交通職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 11 | - | 230 | 13382 |
武漢商貿職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
鄭州電力職業(yè)技術學院專業(yè)組01 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
江西財經(jīng)職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 8 | 6 | 229 | 13478 |
成都紡織高等專科學校專業(yè)組03 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | 1 | 306 | 352 |
天津交通職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 11 | - | 230 | 13382 |
武漢商貿職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
2、北京高考302分可以考什么大學
| 2021年北京302分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
天津醫(yī)學高等專科學校 | 口腔醫(yī)學(5500元,化學合格,生物合格) | 專科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
中國民航大學 | 飛機機電設備維修(男)(5500元,物理合格,化學合格,只招男生,每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲) | 專科 | 稍有風險 | 35 | 35 | 231 | 46408 |
|
中國民航大學 | 飛機機電設備維修(直升機)(男)(5500元,物理合格,化學合格,只招男生,每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲) | 專科 | 稍有風險 | 1 | 35 | 231 | 46408 |
|
中國傳媒大學 | 影視編導(19000元,歷史合格,地理合格) | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
|
北京農業(yè)職業(yè)學院 | 動物醫(yī)學(寵物醫(yī)學)(免學費,(化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 專科 | 風險極小 | 12 | - | - | - |
|
北京農業(yè)職業(yè)學院 | 動物醫(yī)學(免學費,(化學合格,生物合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
北京農業(yè)職業(yè)學院 | 計算機應用技術(6000元,物理合格,政治合格)(專業(yè)辦學地點主校區(qū)) | 專科 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
北京電子科技職業(yè)學院 | 會計(6000元,政治合格,信息技術合格) | 專科 | 風險極小 | 11 | - | - | - |
|
北京青年政治學院 | 青少年工作與管理(6000元,政治合格,歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 212 | 46455 |
|
北京青年政治學院 | 新聞采編與制作(6000元,政治合格,歷史合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 7 | - | 212 | 46455 |
|
北京青年政治學院 | 會計(6000元,政治合格,信息技術合格)(外語教學只開設英語課程) | 專科 | 風險極小 | 6 | - | 212 | 46455 |
|
北京衛(wèi)生職業(yè)學院 | 藥學(7500元,物理合格,化學合格) | 專科 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
|
北京交通大學 | 計算機應用技術(6000元,物理合格,信息技術合格)(辦學地點清河校區(qū)) | 專科 | 風險極小 | 20 | 20 | 257 | 46317 |
|
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 臨床醫(yī)學(6000元,化學合格,生物合格) | 專科 | 風險極小 | 3 | 3 | 236 | 46408 |
|
中國民航大學 | 民航安全技術管理(民航旅客安全檢查)(5500元,物理合格,化學合格,不招色弱、色盲。建議女生身高不低于1.63米,男生身高不低于1.72米) | 專科 | 風險極小 | 2 | 2 | 241 | 46369 |
|
3、福建省高考302分可以考什么大學
| 2021年福建302分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
江西科技學院 | 會計 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
江西建設職業(yè)技術學院 | 室內藝術設計 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | - | - |
|
江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 護理 | 專科 | 風險較大 | 15 | - | - | - |
|
安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 護理(不招色弱、色盲) | 專科 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
浙江郵電職業(yè)技術學院 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 專科 |
| 2 | - | - | - |
|
湖南工程職業(yè)技術學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
湖南工程職業(yè)技術學院 | 環(huán)境地質工程 | 專科 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
湖南工程職業(yè)技術學院 | 建筑裝飾工程技術 | 專科 |
| 1 | - | - | - |
|
湖南工程職業(yè)技術學院 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 專科 |
| 1 | - | - | - |
|
漳州科技職業(yè)學院 | 環(huán)境藝術設計 | 專科 | 風險較大 | 10 | - | - | - |
|
廣西電力職業(yè)技術學院 | 機電設備維修與管理 | 專科 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
|
江西司法警官職業(yè)學院 | 司法信息技術 | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
|
四川科技職業(yè)學院 | 軟件技術 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
|
三明醫(yī)學科技職業(yè)學院 | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
|
海口經(jīng)濟學院 | 旅游管理(舞龍舞獅) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
|
海口經(jīng)濟學院 | 旅游管理(研學旅行) | 專科 | 有一定風險 | 3 | - | - | - |
|
漳州理工職業(yè)學院 | 市場營銷 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
|
福州軟件職業(yè)技術學院 | 動漫制作技術 | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | - | - |
|
泉州經(jīng)貿職業(yè)技術學院 | 應用電子技術 | 專科 |
| 20 | - | - | - |
|
東莞職業(yè)技術學院 | 酒店管理 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
|
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 會展策劃與管理 | 專科 |
| 1 | - | - | - |
|
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 廣告設計與制作(新媒體方向) | 專科 |
| 1 | - | - | - |
|
長沙商貿旅游職業(yè)技術學院 | 文秘 | 專科 |
| 1 | - | - | - |
|
上海中僑職業(yè)技術大學 | 計算機應用技術(人工智能) | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
湖南鐵路科技職業(yè)技術學院 | 鐵道車輛(不招色盲、色弱) | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | - | - |
|
湖南外國語職業(yè)學院 | 商務英語 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
石家莊人民醫(yī)學高等專科學校 | 臨床醫(yī)學 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
|
福州英華職業(yè)學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | - | - |
|
福建農業(yè)職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
|
宣城職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專科 |
| 5 | - | - | - |
|
4、廣東省高考302分可以考什么大學
| 2021年廣東302分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
石家莊醫(yī)學高等專科學校 | 中醫(yī)學 | 專科 | 風險較大 | 4 | 2 | 302 | 208082 |
|
清遠職業(yè)技術學院(市外地區(qū)) | 旅游管理(只招收非清遠市的考生) | 專科 | 風險較大 | 62 | 62 | 302 | 208429 |
|
湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 302 | 208483 |
|
湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 金融管理 | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 302 | 208483 |
|
湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 旅游管理 | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 302 | 208483 |
|
湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 旅游英語(外語語種英語) | 專科 | 風險較大 | 3 | - | 302 | 208483 |
|
江西應用技術職業(yè)學院 | 新能源汽車技術 | 專科 | 風險較大 | 3 | 2 | 302 | 208185 |
|
湖北中醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥制藥技術 | 專科 | 風險較大 | 1 | 4 | 302 | 208528 |
|
海南軟件職業(yè)技術學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 專科 | 風險較大 | 8 | 1 | 302 | 208210 |
|
海南軟件職業(yè)技術學院 | 烹調工藝與營養(yǎng) | 專科 | 風險較大 | 8 | 1 | 302 | 208210 |
|
湖北交通職業(yè)技術學院 | 建設工程管理類(辦學地點馬滄湖校區(qū))(含建筑裝飾工程技術、建筑工程技術、建設工程監(jiān)理專業(yè)) | 專科 | 風險較大 | 3 | 2 | 302 | 208272 |
|
廣東松山職業(yè)技術學院 | 酒店管理 | 專科 | 有一定風險 | 36 | 36 | 301 | 208758 |
|
福建水利電力職業(yè)技術學院 | 供用電技術 | 專科 | 有一定風險 | 5 | 2 | 301 | 208844 |
|
海南外國語職業(yè)學院 | 應用韓語 | 專科 | 有一定風險 | 4 | 6 | 301 | 208995 |
|
湛江幼兒師范專科學校 | 旅游管理 | 專科 | 有一定風險 | 13 | 13 | 301 | 208964 |
|
黑龍江職業(yè)學院 | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 5 | 1 | 297 | 211239 |
|
湖南汽車工程職業(yè)學院 | 汽車營銷與服務 | 專科 | 稍有風險 | 6 | 1 | 297 | 211680 |
|
泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | 297 | 211443 |
|
長沙衛(wèi)生職業(yè)學院 | 助產(chǎn)(因用人單位可能對考生身體素質有要求,請男生慎重報考) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 297 | 211228 |
|
廣東工商職業(yè)技術大學 | 會展策劃與管理 | 專科 | 稍有風險 | 55 | 7 | 296 | 212133 |
|
婁底職業(yè)技術學院 | 智能控制技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 1 | 296 | 211954 |
|
武漢外語外事職業(yè)學院 | 旅游英語 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 296 | 211898 |
|
武漢外語外事職業(yè)學院 | 人力資源管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 296 | 211898 |
|
武漢外語外事職業(yè)學院 | 商務管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 296 | 211898 |
|
武漢外語外事職業(yè)學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 296 | 211898 |
|
河源職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 50 | 50 | 296 | 212427 |
|
西安信息職業(yè)大學 | 建筑經(jīng)濟管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 295 | 213035 |
|
西安信息職業(yè)大學 | 計算機信息管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | 2 | 295 | 213035 |
|
張家口職業(yè)技術學院 | 電子商務技術 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 295 | 212559 |
|
玉溪農業(yè)職業(yè)技術學院 | 寵物臨床診療技術(學制3年;住宿費待定;外語語種不限;辦學地點校本部) | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 295 | 212887 |
|
5、海南省高考302分可以考什么大學
| 2021年海南302分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
上海濟光職業(yè)技術學院(2) | 建筑室內設計 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
上海濟光職業(yè)技術學院(2) | 工程造價 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | 250 | 50750 |
|
婁底職業(yè)技術學院(1) | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 300 | 50271 |
|
上海東海職業(yè)技術學院(1) | 計算機應用技術 | 專科 | 有一定風險 | 6 | - | 250 | 50750 |
|
上海東海職業(yè)技術學院(1) | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
廣西電力職業(yè)技術學院(1) | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 250 | 50750 |
|
海南軟件職業(yè)技術學院(3) | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 20 | - | 250 | 50750 |
|
海南軟件職業(yè)技術學院(3) | 應用電子技術 | 專科 | 稍有風險 | 25 | - | 250 | 50750 |
|
海南軟件職業(yè)技術學院(3) | 電子信息工程技術 | 專科 | 稍有風險 | 26 | - | 250 | 50750 |
|
海南軟件職業(yè)技術學院(3) | 會計(高職本科“3+2”分段培養(yǎng),與海南科技職業(yè)大學合作;3年在海南軟件職業(yè)技術學院就)(讀,2年在海南科技職業(yè)大學就讀)(3+2) | 專科 | 稍有風險 | 40 | - | 250 | 50750 |
|
安徽國防科技職業(yè)學院(1) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 284 | 50493 |
|
安徽國防科技職業(yè)學院(1) | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 284 | 50493 |
|
長春金融高等專科學校(1) | 會計 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 286 | 50467 |
|
長春金融高等專科學校(1) | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 286 | 50467 |
|
石家莊工程職業(yè)學院(1) | 計算機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 285 | 50479 |
|
天津城市職業(yè)學院(1) | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 291 | 50405 |
|
天津城市職業(yè)學院(1) | 會展策劃與管理 | 專科 | 稍有風險 | 1 | - | 291 | 50405 |
|
海南職業(yè)技術學院(4) | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 專科 | 風險極小 | 60 | - | 250 | 50750 |
|
海南職業(yè)技術學院(4) | 跨境電子商務 | 專科 | 風險極小 | 70 | - | 250 | 50750 |
|
河北建材職業(yè)技術學院(1) | 旅游類(含旅游管理、酒店管理2個專業(yè)) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 370 | 47720 |
|
江西軟件職業(yè)技術大學(1) | 軟件技術(UI設計) | 專科 | 風險極小 | 4 | - | 250 | 50750 |
|
江西軟件職業(yè)技術大學(1) | 軟件技術(WEB軟件設計) | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 250 | 50750 |
|
海南科技職業(yè)大學(A) | 風景園林設計 | 專科 | 風險極小 | 23 | - | 250 | 50750 |
|
廣西交通職業(yè)技術學院(1) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 250 | 50750 |
|
廣西交通職業(yè)技術學院(1) | 國際郵輪乘務管理 | 專科 | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |
|
廣西交通職業(yè)技術學院(1) | 輪機工程技術 | 專科 | 風險極小 | 1 | - | 250 | 50750 |
|
廣西交通職業(yè)技術學院(1) | 港口與航運管理 | 專科 | 風險極小 | 3 | - | 250 | 50750 |
|
上海思博職業(yè)技術學院(1) | 學前教育 | 專科 | 風險極小 | 6 | - | 250 | 50750 |
|
上海思博職業(yè)技術學院(1) | 跨境電子商務 | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 250 | 50750 |
|
河北旅游職業(yè)學院(1) | 園林技術 | 專科 | 風險極小 | 5 | - | 250 | 50750 |
|