在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考560分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多560分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、浙江省高考560分可以考什么大學
| 2021年浙江560分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
上海外國語大學賢達經濟人文學院(本科) | 金融學(崇明校區) | 2段 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
|
北京城市學院(本科) | 文物與博物館學(含文物修復、文物數字信息方向)(順義校區) | 2段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
南京郵電大學通達學院(本科) | 金融工程 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
四川大學錦城學院(本科) | 金融學類(含金融學、保險學、投資學專業) | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
中國計量大學現代科技學院(本科) | 英語(義烏校區。要求高考英語成績不低于90分) | 2段 | 風險較大 | 52 | - | - | - |
|
江西理工大學應用科學學院(本科) | 會計學(江西理工大學黃金校區) | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
江西農業大學南昌商學院(本科) | 英語(共青城市校區) | 2段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
福州大學至誠學院(本科) | 建筑學 | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
吉林大學珠海學院(本科) | 城鄉規劃(入學后組織美術加試,成績不合格者酌情調整到其他專業學習) | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
武漢科技大學城市學院(本科) | 建筑學 | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
河北醫科大學臨床學院(本科) | 護理學 | 2段 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
|
浙江工商大學杭州商學院(本科) | 法學 | 2段 | 風險較大 | 80 | - | - | - |
|
浙江工商大學杭州商學院(本科) | 市場營銷 | 2段 | 風險較大 | 23 | - | - | - |
|
新疆師范大學(本科) | 社會工作(溫泉校區) | 2段 | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
新疆師范大學(本科) | 公共事業管理(溫泉校區) | 2段 | 風險較大 | 3 | - | - | - |
|
新疆師范大學(本科) | 俄語(溫泉校區) | 2段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
吉林外國語大學(本科) | 漢語國際教育 | 2段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|
天津大學仁愛學院(本科) | 財務管理 | 2段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|
大連理工大學城市學院(本科) | 廣播電視學 | 2段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
|
山西大學商務學院(本科) | 漢語國際教育 | 2段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
|
浙江師范大學行知學院(本科) | 食品質量與安全 | 2段 | 風險極小 | 14 | - | - | - |
|
東北師范大學人文學院(本科) | 法學 | 2段 | 風險極小 | 4 | - | - | - |
|
南昌理工學院(本科) | 學前教育 | 2段 | 風險極小 | 10 | - | - | - |
|
南昌理工學院(本科) | 護理學 | 2段 | 風險極小 | 8 | - | - | - |
|
華東交通大學理工學院(本科) | 市場營銷 | 2段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
|
中國計量大學現代科技學院(本科) | 國際經濟與貿易(義烏校區) | 2段 | 風險極小 | 71 | - | - | - |
|
江西農業大學南昌商學院(本科) | 市場營銷(共青城市校區) | 2段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
|
新疆科技學院(本科) | 法學 | 2段 | 風險極小 | 2 | - | - | - |
|
寧波大學科學技術學院(本科) | 環境工程 | 2段 | 風險極小 | 34 | - | - | - |
|
武漢生物工程學院(本科) | 制藥工程 | 2段 | 風險極小 | 5 | - | - | - |
|
2、重慶省高考560分可以考什么大學
| 2021年重慶560分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
燕山大學 | 行政管理 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 560 | 6350 |
|
湖南科技大學 | 漢語言文學(師范類) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 559 | 6527 |
|
湖南科技大學 | 國際經濟與貿易 | 本一 | 風險較大 | 2 | 2 | 556 | 7050 |
|
河北師范大學 | 歷史學類(包含專業歷史學(師范類)、考古學、外國語言與外國歷史) | 本一 | 風險較大 | 4 | 4 | 560 | 6350 |
|
濟南大學 | 工商管理類(包含專業會計學、財務管理、工商管理辦學地點濟南大學舜耕校區) | 本一 | 風險較大 | 3 | 3 | 560 | 6350 |
|
重慶師范大學 | 翻譯(語種英語) | 本一 | 風險較大 | 17 | 17 | 561 | 6178 |
|
重慶師范大學 | 應用心理學 | 本一 | 風險較大 | 27 | 27 | 561 | 6178 |
|
東北財經大學(中外合作) | 旅游管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學)(只錄取有專業志愿考生,要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進行折算)首年強化英語學習,升入大二時要求英文水必須能夠適應全英文授課環境;學費60000元/年。) | 本一 | 有一定風險 | 1 | 1 | 553 | 7616 |
|
湖南科技大學 | 漢語國際教育 | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 557 | 6881 |
|
湖南科技大學 | 教育學(師范類) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 562 | 6023 |
|
重慶師范大學 | 工商管理類(包含專業工商管理、財務管理、人力資源管理、市場營銷) | 本一 | 有一定風險 | 60 | 60 | 559 | 6527 |
|
海南師范大學 | 歷史學(師范類) | 本一 | 有一定風險 | 2 | 2 | 563 | 5867 |
|
西南醫科大學 | 中西醫臨床醫學(不招色弱、色盲考生。) | 本一 | 有一定風險 | 10 | 10 | 559 | 6527 |
|
黑龍江大學 | 社會工作 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 554 | 7434 |
|
中南民族大學(少數民族) | 法學類(只招少數民族考生)(包含專業法學、知識產權) | 本一 |
| 3 | - | - | - |
|
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 會計學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 553 | 7616 |
|
寧波大學(中外合作) | 旅游管理(中外合作辦學)(中法合作)作(植物園校區,符合條件者四學年赴法國昂熱大學留學,可獲中法雙文憑,法不另收學費。) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 558 | 6699 |
|
東北財經大學(中外合作) | 金融學(中外合作辦學)(與英國奧斯特大學合作辦學(只錄取有專業志愿的考生;要求考生英語成績115分(含)以上(英語滿分不是150分的省份,按滿分的76.6%進行折算);國內學費48000元/年。)) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 561 | 6178 |
|
長春理工大學 | 漢語言文學 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 553 | 7616 |
|
安徽農業大學 | 農林經濟管理(文科) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 553 | 7616 |
|
濟南大學 | 社會工作(辦學地點濟南大學主校區) | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 561 | 6178 |
|
重慶工商大學 | 財政學類(包含專業財政學、稅收學) | 本一 | 稍有風險 | 25 | 25 | 556 | 7050 |
|
中南林業科技大學 | 市場營銷 | 本一 | 稍有風險 | 2 | 2 | 552 | 7791 |
|
中北大學 | 英語(語種英語) | 本一 | 稍有風險 | 3 | 3 | 552 | 7791 |
|
重慶理工大學 | 財務管理 | 本一 | 稍有風險 | 13 | 13 | 552 | 7791 |
|
重慶工商大學 | 工商管理類(包含專業會計學、財務管理、審計學、資產評估) | 本一 | 稍有風險 | 82 | 82 | 558 | 6699 |
|
長春理工大學 | 英語(語種英語(只招收英語語種考生。)) | 本一 | 稍有風險 | 1 | 2 | 551 | 7975 |
|
石河子大學 | 法學 | 本一 | 稍有風險 | 4 | 4 | 556 | 7050 |
|
重慶工商大學 | 會展經濟與管理 | 本一 | 稍有風險 | 5 | 5 | 550 | 8156 |
|
重慶工商大學 | 經濟與貿易類(包含專業貿易經濟、國際經濟與貿易) | 本一 | 稍有風險 | 45 | 45 | 554 | 7434 |
|
3、江蘇省高考560分可以考什么大學
| 2021年江蘇560分可以上什么大學 |
---|
學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
北京交通大學(威海校區)專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 15 | - | - | - |
東北林業大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 12 | 7 | 366 | 7452 |
東北林業大學專業組05 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 7 | 366 | 7452 |
四川農業大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 3 | - | - | - |
四川農業大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | - | - | - |
北京交通大學(威海校區)專業組01 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 15 | - | - | - |
東北林業大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 12 | 7 | 366 | 7452 |
東北林業大學專業組05 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 6 | 7 | 366 | 7452 |
四川農業大學專業組03 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 3 | - | - | - |
四川農業大學專業組04 | 本科 | 有一定風險,建議填報一般專業 | 2 | - | - | - |
牡丹江醫學院專業組02 | 本科 | 風險極小,基本可任選專業 | 6 | - | - | - |
東北農業大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 5 | 4 | 364 | 8300 |
東北農業大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 5 | 4 | 364 | 8300 |
東北農業大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 2 | 4 | 364 | 8300 |
北京體育大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | 22 | 365 | 7865 |
牡丹江醫學院專業組02 | 本科 | 風險極小,基本可任選專業 | 6 | - | - | - |
東北農業大學專業組02 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 5 | 4 | 364 | 8300 |
東北農業大學專業組03 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 5 | 4 | 364 | 8300 |
東北農業大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 2 | 4 | 364 | 8300 |
北京體育大學專業組04 | 本科 | 稍有風險,建議規避熱門專業 | 6 | 22 | 365 | 7865 |
4、福建省高考560分可以考什么大學
| 2021年福建560分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
安徽師范大學 | 經濟學類(含經濟學、金融工程) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 560 | 5439 |
|
華僑大學(面向廈門) | 社會學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 556 | 6009 |
|
中南民族大學 | 公共管理類(含政治學與行政學、行政管理、勞動與社會保障、土地資源管理) | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 555 | 6153 |
|
湖南科技大學 | 人力資源管理 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 559 | 5564 |
|
大連外國語大學 | 新聞學(須口試,部分專業課程用英語授課,非英語語種考生慎重報考) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 558 | 5699 |
|
天津外國語大學 | 日語(須口試) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 560 | 5439 |
|
上海商學院 | 商務經濟學 | 本科 | 風險較大 | 2 | - | 555 | 6153 |
|
浙江農林大學 | 法學 | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 559 | 5564 |
|
集美大學 | 市場營銷 | 本科 | 有一定風險 | 19 | 19 | 559 | 5564 |
|
廣東財經大學 | 工商管理 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 558 | 5699 |
|
華僑大學(面向廈門) | 國際事務與國際關系 | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 556 | 6009 |
|
西安理工大學 | 法學 | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 558 | 5699 |
|
湖南科技大學 | 風景園林 | 本科 | 有一定風險 | 3 | 3 | 559 | 5564 |
|
濟南大學 | 中國語言文學類(含漢語國際教育(師范類)、漢語言文學(師范類兼非師范類)) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 554 | 6292 |
|
重慶師范大學 | 工商管理類(含工商管理、財務管理、人力資源管理、市場營銷) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 555 | 6153 |
|
重慶師范大學 | 酒店管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 3 | 553 | 6466 |
|
南通大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 552 | 6628 |
|
集美大學(面向廈門) | 投資學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 553 | 6466 |
|
湖南中醫藥大學 | 針灸推拿學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 551 | 6780 |
|
南京藝術學院 | 藝術管理 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 554 | 6292 |
|
煙臺大學 | 英語(外語語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 553 | 6466 |
|
浙江外國語學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 555 | 6153 |
|
山東財經大學 | 漢語言文學 | 本科 | 稍有風險 | 4 | - | 552 | 6628 |
|
山東財經大學 | 工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理、旅游管理) | 本科 | 稍有風險 | 6 | - | 552 | 6628 |
|
南通大學 | 秘書學 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 552 | 6628 |
|
西南民族大學(少數民族) | 漢語言文學(只招少數民族考生) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 553 | 6466 |
|
湖南中醫藥大學 | 英語 | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 551 | 6780 |
|
湖南中醫藥大學 | 護理學 | 本科 | 稍有風險 | 3 | - | 551 | 6780 |
|
湖南中醫藥大學 | 市場營銷 | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 551 | 6780 |
|
上海工程技術大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 553 | 6466 |
|
5、北京高考560分可以考什么大學
| 2021年北京560分可以上什么大學 |
|
---|
學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
|
---|
湖南師范大學 | 會展經濟與管理(5500元) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 565 | 15160 |
|
南京工業大學 | 電子信息類(5800元,含電子信息工程、通信工程) | 本科 | 風險較大 | 4 | - | 553 | 17350 |
|
東北林業大學 | 園林(3600元) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 566 | 14983 |
|
北京工商大學 | 數學類(數據科學)(4600元,含信息與計算科學、應用統計學、數據科學與大數據技術)(辦學地點良鄉校區) | 本科 | 風險較大 | 55 | - | 535 | 20647 |
|
浙江傳媒學院 | 傳播學(4800元) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 537 | 20280 |
|
華南農業大學 | 植物保護(5480元) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 558 | 16423 |
|
天津工業大學 | 人工智能(5400元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 561 | 15881 |
|
天津工業大學 | 通信工程(5400元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 559 | 16240 |
|
大連海事大學 | 物流管理(4700元) | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 559 | 16240 |
|
大連海事大學 | 國際經濟與貿易(4600元) | 本科 | 有一定風險 | 3 | - | 559 | 16240 |
|
中國民航大學 | 電子信息工程(航空電子)(男)(5800元,只招男生,每眼裸眼視力不低于4.0,不招色弱、色盲) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 2 | 550 | 17902 |
|
南京審計大學 | 會計學(5720元) | 本科 | 有一定風險 | 2 | - | 559 | 16240 |
|
浙江傳媒學院 | 新聞學(4800元) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 537 | 20280 |
|
東北農業大學 | 電氣工程及其自動化(5500元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 554 | 17162 |
|
山東財經大學(濟南) | 金融學類(5000元,含金融學、金融工程、投資學、金融科技)(辦學地點圣井校區) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 541 | 19558 |
|
北京工商大學 | 光電信息科學與工程(4600元)(辦學地點良鄉校區) | 本科 | 稍有風險 | 20 | - | 535 | 20647 |
|
江西財經大學 | 法學類(4660元,含法學、法學(法務會計) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 553 | 17350 |
|
江西財經大學 | 新聞傳播學類(4660元,含新聞學) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 553 | 17350 |
|
江西財經大學 | 會計學(CIMA)(14000元,特許管理會計師) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 553 | 17350 |
|
貴州大學 | 漢語言文學(4920元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 553 | 17350 |
|
北京師范大學 | 應用心理學(中外合作辦學)(90000元,外語單科成績不低于100分。全英文教學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
北京師范大學 | 金融數學(中外合作辦學)(90000元,外語單科成績不低于100分,數學單科成績不低于100分。全英文教學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
上海中醫藥大學 | 藥學(中外合作辦學)(19000元) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 552 | 17524 |
|
湘潭大學 | 數學類(5300元,含數學與應用數學、信息與計算科學、統計學) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 552 | 17524 |
|
北京工商大學 | 機械類(4600元,含機械工程、包裝工程)(辦學地點良鄉校區) | 本科 | 稍有風險 | 40 | - | 535 | 20647 |
|
北京工商大學 | 工業設計(4600元)(辦學地點良鄉校區) | 本科 | 稍有風險 | 20 | - | 535 | 20647 |
|
中國民航大學 | 統計學(民航大數據)(5800元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 575 | 13363 |
|
中國民航大學 | 交通工程(5800元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 547 | 18429 |
|
青海大學 | 經濟學(4100元) | 本科 | 稍有風險 | 1 | - | 552 | 17524 |
|
華北理工大學 | 預防醫學(五年制)(5700元)(辦學地點主校區) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 547 | 18429 |
|