在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網小編在聚志愿官網上整理了一些關于高考470分可以報考的大學名單及各所大學錄取數據,更多470分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網免費查詢。

1、河北省高考470分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
黑龍江外國語學院 | 意大利語(精英班)(只招英語語種考生;要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 470 | 55958 |
黑龍江外國語學院 | 德語(精英班)(只招英語,德語語種考生;要求高考外語單科成績不低于105分) | 本科 | 風險較大 | 5 | - | 470 | 55958 |
黑龍江外國語學院 | 國際商務(精英班(該專業為國際商務(精英班,英語),要求高考外語單科成績不低于105分)) | 本科 | 風險較大 | 10 | - | 470 | 55958 |
廣西外國語學院 | 西班牙語 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 財務管理 | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 泰語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 泰語(科大訊飛聯合培養) | 本科 | 風險較大 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 針灸推拿學 | 本科 | 風險較大 | 18 | 18 | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 英語 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 英語(科大訊飛聯合培養) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 有一定風險 | 36 | 36 | 535 | 22370 |
桂林旅游學院(中外合作) | 酒店管理(中外合作辦學)(中外合作辦學公辦本科專業,全面引進瑞士洛桑酒店管理學院辦學模式與課程,學生成績合格,可申請獲得瑞士洛桑酒店管理學院學術證書,高收費專業,不招無此志愿的考生) | 本科 | 有一定風險 | 8 | 8 | 469 | 56526 |
廣西外國語學院 | 國際經濟與貿易 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 公共事業管理 | 本科 | 有一定風險 | 23 | 23 | 487 | 46514 |
華北理工大學 | 信息管理與信息系統 | 本科 | 有一定風險 | 21 | 21 | 549 | 16724 |
上海立達學院 | 財務管理(專業方向1.英國特許管理會計師CIMA方向、2.“3+1+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學) | 本科 | 有一定風險 | 1 | 1 | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 德語 | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 越南語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 柬埔寨語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
廣西外國語學院 | 印度尼西亞語(西南政法大學聯合培養法律人才實驗班) | 本科 | 有一定風險 | 1 | - | 467 | 57632 |
華北理工大學 | 勞動與社會保障 | 本科 | 有一定風險 | 16 | 16 | 468 | 57068 |
華北理工大學 | 應用心理學 | 本科 | 有一定風險 | 47 | 47 | 465 | 58762 |
華北理工大學 | 中醫學 | 本科 | 有一定風險 | 25 | 25 | 553 | 15265 |
北華航天工業學院 | 秘書學 | 本科 | 有一定風險 | 22 | 22 | 467 | 57632 |
北華航天工業學院 | 市場營銷 | 本科 | 有一定風險 | 22 | 22 | 466 | 58189 |
北華航天工業學院 | 航空服務藝術與管理(身高(cm)要求男≥175女≥164;只錄取有該專業志愿的考生) | 本科 | 有一定風險 | 40 | 40 | 466 | 58189 |
河北農業大學(秦皇島校區) | 旅游管理(教學為涉外旅游方向) | 本科 | 有一定風險 | 60 | 50 | 465 | 58762 |
華北理工大學 | 護理學 | 本科 | 有一定風險 | 40 | 40 | 465 | 58762 |
北華航天工業學院 | 社會工作 | 本科 | 有一定風險 | 20 | 20 | 465 | 58762 |
北華航天工業學院 | 物流管理 | 本科 | 有一定風險 | 20 | 20 | 465 | 58762 |
2、湖北省高考470分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
吉林師范大學博達學院 | 小學教育(師范類) | 本二 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 30267 |
武漢東湖學院 | 財務管理 | 本二 | 風險較大 | 106 | - | 468 | 30875 |
武漢商學院 | 物流管理(中外合作辦學)(實行分類投檔,中外合作或高收費類,只錄取有此類專業志愿的考生) | 本二 | 風險較大 | 50 | - | 470 | 30267 |
天津商業大學寶德學院 | 工商管理類(含會計學、財務管理、審計學) | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 466 | 31558 |
無錫太湖學院 | 人力資源管理 | 本二 | 有一定風險 | 3 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 稅收學 | 本二 | 有一定風險 | 23 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 法學 | 本二 | 有一定風險 | 66 | - | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 新聞學 | 本二 | 有一定風險 | 48 | - | 468 | 30875 |
通化師范學院 | 漢語言文學(師范類) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 467 | 31229 |
呼倫貝爾學院 | 政治教育(師范類) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 469 | 30580 |
天津中德應用技術大學 | 汽車服務工程 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 469 | 30580 |
廣西外國語學院 | 人力資源管理 | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 462 | 32837 |
華東交通大學理工學院 | 工程造價 | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 466 | 31558 |
吉林師范大學博達學院 | 英語(師范類;外語語種英語) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 468 | 30875 |
武漢東湖學院 | 學前教育 | 本二 | 有一定風險 | 42 | - | 468 | 30875 |
武漢學院 | 計算機類(含軟件工程、網絡工程、物聯網工程、數據科學與大數據技術) | 本二 | 稍有風險 | 70 | - | 463 | 32508 |
湖北經濟學院法商學院 | 會計學(注冊會計師) | 本二 | 稍有風險 | 67 | - | 461 | 33138 |
漢口學院 | 法學 | 本二 | 稍有風險 | 50 | - | 463 | 32508 |
漢口學院 | 人力資源管理 | 本二 | 稍有風險 | 20 | - | 463 | 32508 |
廈門華廈學院 | 電子商務 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 462 | 32837 |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 康復治療學(無色盲、色弱) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 462 | 32837 |
湖北經濟學院法商學院 | 金融學(AFP資格創新班) | 本二 | 稍有風險 | 30 | - | 461 | 33138 |
湖北經濟學院法商學院 | 國際經濟與貿易(跨境電商) | 本二 | 稍有風險 | 15 | - | 461 | 33138 |
湖北經濟學院法商學院 | 工程管理(項目管理) | 本二 | 稍有風險 | 20 | - | 461 | 33138 |
新疆科技學院 | 金融學 | 本二 | 稍有風險 | 3 | - | 463 | 32508 |
新疆科技學院 | 國際經濟與貿易 | 本二 | 稍有風險 | 3 | - | 463 | 32508 |
新疆科技學院 | 財務管理 | 本二 | 稍有風險 | 3 | - | 463 | 32508 |
云南師范大學文理學院 | 漢語言文學(辦學地點:楊林校區) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 460 | 33453 |
天津天獅學院 | 電子商務 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 462 | 32837 |
漢口學院 | 國際經濟與貿易 | 本二 | 稍有風險 | 30 | - | 463 | 32508 |
3、湖南省高考470分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
柳州工學院 | 機械設計制造及其自動化 | 本二 | 風險較大 | 15 | 16 | 470 | 105260 |
塔里木大學 | 物聯網工程 | 本二 | 風險較大 | 6 | - | 469 | 106048 |
塔里木大學 | 農業機械化及其自動化 | 本二 | 風險較大 | 5 | - | 469 | 106048 |
塔里木大學 | 應用生物科學 | 本二 | 風險較大 | 10 | - | 469 | 106048 |
三明學院(中外合作) | 土木工程(為本科國際課程教育項目;辦學地點:三元區) | 本二 | 風險較大 | 6 | 6 | 469 | 106048 |
遼寧科技學院 | 制藥工程 | 本二 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 105260 |
廣西外國語學院 | 酒店管理(辦學地點:五合校區) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 468 | 106878 |
廣西外國語學院 | 金融工程(辦學地點:五合校區) | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 468 | 106878 |
廣西外國語學院 | 商務英語(辦學地點:五合校區) | 本二 | 有一定風險 | 1 | - | 468 | 106878 |
皖江工學院 | 給排水科學與工程(辦學地點:霍里山校區) | 本二 | 有一定風險 | 2 | - | 468 | 106878 |
浙江越秀外國語學院(中外合作) | 大數據管理與應用(中外合作辦學)(辦學地點:鏡湖校區) | 本二 | 有一定風險 | 2 | 2 | 469 | 106048 |
上海杉達學院 | 數據科學與大數據技術(錄取新生就讀校區為一年級在嘉善校區,其他學期在金海校區) | 本二 | 有一定風險 | 1 | 2 | 469 | 106048 |
長春科技學院 | 機械電子工程 | 本二 | 有一定風險 | 4 | - | 466 | 108521 |
西安汽車職業大學 | 新能源汽車工程 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 464 | 110116 |
西安信息職業大學 | 集成電路技術與應用 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 464 | 110116 |
西安信息職業大學 | 區塊鏈技術與應用 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 464 | 110116 |
廣東工商職業技術大學 | 軟件工程(辦學地點:星湖校區) | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 464 | 110116 |
廣東工商職業技術大學 | 工業機器人技術(辦學地點:大旺校區) | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 464 | 110116 |
山東工程職業技術大學 | 工程造價 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 464 | 110116 |
西安工商學院 | 電氣工程及其自動化 | 本二 | 稍有風險 | 7 | - | 464 | 110116 |
西安工商學院 | 電子信息工程 | 本二 | 稍有風險 | 7 | - | 464 | 110116 |
西安工商學院 | 軟件工程 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 464 | 110116 |
廣西城市職業大學 | 計算機應用工程 | 本二 | 稍有風險 | 3 | - | 464 | 110116 |
廣西城市職業大學 | 學前教育(師范) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 464 | 110116 |
廣西城市職業大學 | 物流管理(辦學地點:空港校區) | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 464 | 110116 |
廣西城市職業大學 | 車輛工程 | 本二 | 稍有風險 | 2 | - | 464 | 110116 |
陜西國際商貿學院 | 康復治療學 | 本二 | 稍有風險 | 1 | - | 464 | 110116 |
長沙醫學院 | 國際經濟與貿易(辦學地點:長沙校區) | 本二 | 稍有風險 | 30 | - | 464 | 110116 |
長沙醫學院 | 漢語言文學(辦學地點:長沙校區) | 本二 | 稍有風險 | 20 | - | 464 | 110116 |
長沙醫學院 | 計算機科學與技術(辦學地點:長沙校區) | 本二 | 稍有風險 | 50 | - | 464 | 110116 |
4、遼寧省高考470分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
吉林外國語大學 | 德語(零起點)(語種英語) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 499 | 42701 |
四川外國語大學成都學院 | 德語(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 452 | 63226 |
吉林農業大學 | 植物生產類(植物保護、菌物科學與工程)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 470 | 55230 |
延邊大學(招朝鮮族考生) | 工商管理類(工商管理、會計學、市場營銷)(第一學年末分流。在琿春校區辦學。只招朝鮮族考生)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 55230 |
遼寧科技大學 | 國際經濟與貿易(該專業外語課程只安排英語教學)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 4 | 4 | 482 | 49884 |
華北水利水電大學(中外合作) | 能源與動力工程(中外合作辦學)(熱動)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 3 | 3 | 483 | 49480 |
吉林化工學院 | 物流工程(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 465 | 57410 |
北方民族大學(少數民族) | 人力資源管理(只招少數民族考生)(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 1 | 1 | 470 | 55230 |
湖南文理學院 | 網絡工程(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 469 | 55668 |
長春工程學院 | 自動化(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 486 | 48149 |
長春工程學院 | 土木工程(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 478 | 51595 |
長春工程學院 | 財務管理(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 55230 |
通化師范學院 | 計算機科學與技術(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 5 | 5 | 468 | 56094 |
華北科技學院 | 材料科學與工程(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 7 | 7 | 468 | 56094 |
華北科技學院 | 地理信息科學(語種不限) | 本科 | 風險較大 | 7 | 7 | 469 | 55668 |
河北建筑工程學院 | 工程造價 | 本科 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 55230 |
寧波諾丁漢大學 | 建筑學(中外合作辦學)(英語單科不低于115分)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 569 | 17659 |
吉林外國語大學 | 阿拉伯語(零起點)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 460 | 59590 |
吉林外國語大學 | 捷克語(零起點)(語種英語) | 本科 | 稍有風險 | 1 | 1 | 461 | 59146 |
吉林外國語大學 | 電子商務(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 462 | 58707 |
廈門大學嘉庚學院 | 工程造價(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 464 | 57867 |
北京理工大學珠海學院 | 食品科學與工程(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 2 | - | 464 | 57867 |
遼寧工程技術大學 | 安全工程(葫蘆島校區)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 72 | 72 | 471 | 54758 |
遼寧工程技術大學 | 地理信息科學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 10 | 10 | 465 | 57410 |
遼寧工程技術大學 | 理論與應用力學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 9 | 9 | 463 | 58309 |
遼寧工程技術大學 | 工程力學(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 9 | 9 | 472 | 54277 |
大連海洋大學 | 農林經濟管理(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 24 | 24 | 460 | 59590 |
內蒙古科技大學 | 機械設計制造及其自動化(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 464 | 57867 |
內蒙古工業大學 | 車輛工程(外語只開設英語教學)(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 464 | 57867 |
湖南科技學院 | 軟件工程(語種不限) | 本科 | 稍有風險 | 3 | 3 | 470 | 55230 |
5、山東省高考470分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數 | 錄取數 | 最低分 | 位次 |
---|
北京工業大學耿丹學院 | 計算機類(計算機科學與技術、物聯網工程)(該專業為高收費專業) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 470 | 230829 |
山東工程職業技術大學 | 市場營銷 | 1段 | 風險較大 | 40 | 40 | 470 | 231974 |
西安建筑科技大學華清學院 | 土木工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 470 | 231265 |
天津理工大學中環信息學院 | 機械設計制造及其自動化(海河園院區就讀) | 1段 | 風險較大 | 1 | 1 | 470 | 231320 |
四川工業科技學院 | 電子信息工程 | 1段 | 風險較大 | 3 | 3 | 470 | 231448 |
濰坊科技學院 | 機器人工程 | 1段 | 風險較大 | 31 | 30 | 454 | 262072 |
西安外事學院 | 俄語 | 1段 | 風險較大 | 5 | 7 | 470 | 231913 |
太原理工大學現代科技學院 | 計算機科學與技術 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 231356 |
文華學院 | 給排水科學與工程 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 230691 |
山東科技大學泰山科技學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1段 | 風險較大 | 23 | 23 | 470 | 230539 |
青島工學院 | 工商管理 | 1段 | 風險較大 | 34 | 34 | 470 | 230987 |
青島黃海學院 | 國際商務 | 1段 | 風險較大 | 29 | 29 | 470 | 231223 |
青島黃海學院 | 市場營銷 | 1段 | 風險較大 | 21 | 21 | 470 | 230584 |
廣東理工學院 | 電子商務 | 1段 | 風險較大 | 2 | 2 | 470 | 230643 |
齊齊哈爾工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 10 | 10 | 464 | 243652 |
青島理工大學琴島學院 | 工程造價 | 1段 | 稍有風險 | 70 | 70 | 464 | 243448 |
山東工程職業技術大學 | 土木工程 | 1段 | 稍有風險 | 29 | 29 | 464 | 242211 |
山東工程職業技術大學 | 物聯網工程 | 1段 | 稍有風險 | 22 | 22 | 464 | 242717 |
青島農業大學海都學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 電子信息工程(校企合作,與中興合作) | 1段 | 稍有風險 | 35 | 35 | 464 | 242334 |
昆明理工大學津橋學院 | 工程管理 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242649 |
黃河科技學院 | 工程造價 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242464 |
濰坊科技學院(校企合作與服務外包計劃其它) | 金融工程(校企合作,與山東開創集團合作) | 1段 | 稍有風險 | 50 | 50 | 464 | 243726 |
齊魯理工學院 | 數據科學與大數據技術 | 1段 | 稍有風險 | 18 | 18 | 464 | 242136 |
山東協和學院 | 機械設計制造及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 20 | 20 | 464 | 242355 |
西安明德理工學院 | 通信工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 464 | 243904 |
海南科技職業大學 | 物聯網工程 | 1段 | 稍有風險 | 3 | 3 | 464 | 242785 |
廣東東軟學院 | 網絡工程(智能互聯方向) | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 464 | 242869 |
山東現代學院 | 電子信息工程 | 1段 | 稍有風險 | 30 | 30 | 464 | 243679 |
鄭州財經學院 | 汽車服務工程 | 1段 | 稍有風險 | 2 | 2 | 464 | 243423 |
皖江工學院 | 電氣工程及其自動化 | 1段 | 稍有風險 | 5 | 5 | 463 | 244180 |