在高考志愿填報中,如何選擇到一所適合自己的大學是志愿成敗的一個關鍵因素,大學選不好,不光浪費了高考成績,還可能會留下遺憾。本文大風車網(wǎng)小編在聚志愿官網(wǎng)上整理了一些關于高考290分可以報考的大學名單及各所大學錄取數(shù)據(jù),更多290分可以報考的大學名單考生可以自己百度聚志愿去其官網(wǎng)免費查詢。

1、浙江省高考290分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
浙江東方職業(yè)技術學院(�?�) | 市場營銷 | 3段 | 風險較大 | 40 | - | - | - |
吉林交通職業(yè)技術學院(�?�) | 會計 | 3段 | 風險較大 | 5 | - | - | - |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院(專科) | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院(專科) | 電子商務 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院(�?�) | 市場營銷 | 3段 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
浙江安防職業(yè)技術學院(�?�) | 工業(yè)機器人技術 | 3段 | 風險較大 | 80 | - | - | - |
山東工程職業(yè)技術大學(專科) | 新能源汽車技術 | 3段 | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
金肯職業(yè)技術學院(專科) | 空中乘務 | 3段 | 有一定風險 | 17 | - | - | - |
廈門興才職業(yè)技術學院(�?�) | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 3段 | 有一定風險 | 30 | - | - | - |
昆山登云科技職業(yè)學院(�?�) | 工商企業(yè)管理 | 3段 | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
揚州中瑞酒店職業(yè)學院(�?�) | 會計 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
江海職業(yè)技術學院(�?�) | 汽車檢測與維修技術 | 3段 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
江海職業(yè)技術學院(�?�) | 工程造價 | 3段 | 有一定風險 | 6 | - | - | - |
硅湖職業(yè)技術學院(�?�) | 工業(yè)機器人技術 | 3段 | 有一定風險 | 15 | - | - | - |
金山職業(yè)技術學院(�?�) | 建筑裝飾工程技術 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
浙江東方職業(yè)技術學院(�?�) | 老年服務與管理 | 3段 | 有一定風險 | 30 | - | - | - |
上海民遠職業(yè)技術學院(專科) | 報關與國際貨運 | 3段 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
泉州華光職業(yè)學院(專科) | 移動商務 | 3段 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
金山職業(yè)技術學院(�?�) | 連鎖經(jīng)營管理 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
金山職業(yè)技術學院(專科) | 工業(yè)機器人技術 | 3段 | 有一定風險 | 5 | - | - | - |
浙江東方職業(yè)技術學院(專科) | 物流管理 | 3段 | 有一定風險 | 50 | - | - | - |
江海職業(yè)技術學院(專科) | 計算機應用技術 | 3段 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
2、江蘇省高考290分可以考什么大學
| 學校名稱 | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
武漢工程科技學院專業(yè)組04 | �?� | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 2 | 6 | 229 | 13478 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | �?� | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 20 | 12 | 236 | 12789 |
重慶航天職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 |
| 10 | - | - | - |
江蘇電子信息職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 353 | 89 | 230 | 13382 |
青島理工大學琴島學院專業(yè)組04 | �?� | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 8 | 5 | 230 | 13382 |
武漢工程科技學院專業(yè)組04 | �?� | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 2 | 6 | 229 | 13478 |
上海農(nóng)林職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | �?� | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 20 | 12 | 236 | 12789 |
重慶航天職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | �?� |
| 10 | - | - | - |
江蘇電子信息職業(yè)學院專業(yè)組02 | 專科 | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 353 | 89 | 230 | 13382 |
青島理工大學琴島學院專業(yè)組04 | �?� | 有一定風險,建議填報一般專業(yè) | 8 | 5 | 230 | 13382 |
四川工程職業(yè)技術學院專業(yè)組01 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
渤海船舶職業(yè)學院專業(yè)組01 | �?� | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 15 | - | - | - |
四川建筑職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1 | 8 | 256 | 10175 |
四川建筑職業(yè)技術學院專業(yè)組01 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 12 | 8 | 256 | 10175 |
常州紡織服裝職業(yè)技術學院專業(yè)組04 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 10 | 63 | 230 | 13382 |
四川工程職業(yè)技術學院專業(yè)組01 | �?� | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 2 | - | 230 | 13382 |
渤海船舶職業(yè)學院專業(yè)組01 | �?� | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 15 | - | - | - |
四川建筑職業(yè)技術學院專業(yè)組02 | �?� | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 1 | 8 | 256 | 10175 |
四川建筑職業(yè)技術學院專業(yè)組01 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 12 | 8 | 256 | 10175 |
常州紡織服裝職業(yè)技術學院專業(yè)組04 | 專科 | 稍有風險,建議規(guī)避熱門專業(yè) | 10 | 63 | 230 | 13382 |
3、福建省高考290分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
|
---|
江西外語外貿(mào)職業(yè)學院 | 商務英語 | 專科 | 風險較大 | 2 | - | - | - |
|
江西應用技術職業(yè)學院 | 建筑室內(nèi)設計 | �?� | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
海南政法職業(yè)學院 | 會計(司法會計方向) | �?� | 風險較大 | 1 | - | - | - |
|
廈門南洋職業(yè)學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 專科 | 風險較大 | 4 | - | - | - |
|
泉州海洋職業(yè)學院 | 國際郵輪乘務管理 | �?� | 風險較大 | 10 | - | - | - |
|
福建華南女子職業(yè)學院 | 空中乘務 | �?� | 風險較大 | 18 | - | - | - |
|
遼寧機電職業(yè)技術學院 | 寶玉石鑒定與加工 | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | - | - |
|
遼寧機電職業(yè)技術學院 | 電子商務 | �?� | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
|
安慶醫(yī)藥高等專科學校 | 中藥學(不招色弱、色盲) | �?� | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
|
泉州職業(yè)技術大學 | 機電一體化技術 | �?� | 有一定風險 | 20 | - | - | - |
|
麗水職業(yè)技術學院 | 建筑室內(nèi)設計 | �?� | 有一定風險 | 1 | - | - | - |
|
泉州華光職業(yè)學院 | 會計 | 專科 | 有一定風險 | 30 | - | - | - |
|
天津商務職業(yè)學院 | 港口與航運管理 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | - | - |
|
�?诮�(jīng)濟學院 | 工程造價 | 專科 |
| 3 | - | - | - |
|
廈門南洋職業(yè)學院 | 工程造價 | 專科 | 有一定風險 | 10 | - | - | - |
|
江西應用科技學院 | 工程造價 | 專科 | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
廈門軟件職業(yè)技術學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專科 | 稍有風險 | 30 | - | - | - |
|
蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 城市軌道交通運營管理 | �?� |
| 1 | - | - | - |
|
蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 護理 | �?� |
| 1 | - | - | - |
|
湖北三峽職業(yè)技術學院 | 口腔醫(yī)學 | �?� |
| 2 | - | - | - |
|
上海邦德職業(yè)技術學院 | 會計 | �?� | 稍有風險 | 2 | - | - | - |
|
上海邦德職業(yè)技術學院 | 跨境電子商務 | �?� |
| 2 | - | - | - |
|
廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 9 | - | - | - |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 會計(會計事務所方向) | 專科 |
| 1 | - | - | - |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 電子商務(電商運營方向) | �?� |
| 1 | - | - | - |
|
湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 學前教育 | �?� |
| 1 | - | - | - |
|
福建林業(yè)職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 50 | - | - | - |
|
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 跨境電子商務 | �?� |
| 10 | - | - | - |
|
湖南商務職業(yè)技術學院 | 市場營銷 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | - | - |
|
廈門南洋職業(yè)學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | �?� | 稍有風險 | 10 | - | - | - |
|
4、廣東省高考290分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
黔東南民族職業(yè)技術學院 | 醫(yī)學檢驗技術 | 專科 | 風險較大 | 2 | 1 | 290 | 215892 |
荊州理工職業(yè)學院 | 動漫制作技術( (學費:6500元/學年) ) | 專科 | 風險較大 | 2 | 2 | 290 | 215923 |
河北軌道運輸職業(yè)技術學院 | 城市軌道交通車輛技術(不招色盲色弱,因用人單位可能對考生身體素質(zhì)有要求,請女生慎重報考) | �?� | 有一定風險 | 1 | 1 | 289 | 216472 |
廣西交通職業(yè)技術學院 | 工程造價(培養(yǎng)建筑工程人才) | �?� | 有一定風險 | 2 | 5 | 289 | 216522 |
廣西英華國際職業(yè)學院 | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 3 | 2 | 289 | 216277 |
江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 計算機應用技術 | �?� | 有一定風險 | 4 | 4 | 288 | 217311 |
湖北輕工職業(yè)技術學院 | 建筑裝飾工程技術(學制3年;住宿費待定;外語語種不限;辦學地點校本部) | 專科 | 有一定風險 | 2 | 2 | 288 | 216807 |
湖南食品藥品職業(yè)學院 | 藥物制劑技術 | �?� | 有一定風險 | 1 | - | 288 | 216776 |
湖南食品藥品職業(yè)學院 | 藥品服務與管理 | �?� | 有一定風險 | 1 | - | 288 | 216776 |
湖南食品藥品職業(yè)學院 | 食品營養(yǎng)與檢測 | �?� | 有一定風險 | 2 | - | 288 | 216776 |
泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 服裝設計與工藝 | 專科 | 有一定風險 | 2 | 1 | 288 | 217105 |
梧州職業(yè)學院 | 酒店管理 | 專科 | 有一定風險 | 6 | 2 | 288 | 216948 |
廣州珠江職業(yè)技術學院 | 物流管理 | 專科 | 有一定風險 | 20 | 2 | 288 | 217139 |
石家莊醫(yī)學高等�?茖W校 | 醫(yī)學檢驗技術 | �?� | 稍有風險 | 3 | 1 | 285 | 218565 |
九江職業(yè)大學 | 軟件技術 | �?� | 稍有風險 | 1 | - | 285 | 218811 |
九江職業(yè)大學 | 商務英語 | �?� | 稍有風險 | 1 | - | 285 | 218811 |
九江職業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理 | �?� | 稍有風險 | 1 | - | 285 | 218811 |
湖北交通職業(yè)技術學院 | 通信類(含智能交通技術運用、移動通信技術專業(yè)) | �?� | 稍有風險 | 3 | 2 | 285 | 218510 |
蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院 | 物流管理 | �?� | 稍有風險 | 2 | 2 | 285 | 218688 |
武漢鐵路職業(yè)技術學院 | 鐵路物流管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 285 | 218612 |
梧州職業(yè)學院 | 寶玉石鑒定與加工 | �?� | 稍有風險 | 6 | 5 | 285 | 218836 |
廣西培賢國際職業(yè)學院 | 播音與主持 | �?� | 稍有風險 | 2 | 2 | 285 | 218553 |
湛江幼兒師范專科學校 | 烹調(diào)工藝與營養(yǎng) | 專科 | 稍有風險 | 40 | 40 | 285 | 218552 |
江西科技學院 | 工商企業(yè)管理 | 專科 | 稍有風險 | 2 | 2 | 284 | 219549 |
廣東理工學院 | 國際貿(mào)易實務 | 專科 | 稍有風險 | 75 | 7 | 284 | 219041 |
廣東機電職業(yè)技術學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 10 | 19 | 284 | 219565 |
廣西英華國際職業(yè)學院 | 電子商務 | 專科 | 稍有風險 | 3 | 1 | 284 | 219199 |
廣州珠江職業(yè)技術學院 | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | �?� | 稍有風險 | 20 | 1 | 284 | 219147 |
廣西城市職業(yè)大學 | 電子商務 | �?� | 稍有風險 | 20 | 2 | 283 | 220100 |
三亞中瑞酒店管理職業(yè)學院 | 旅游管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | 4 | 283 | 219715 |
5、海南省高考290分可以考什么大學
| 學校名稱 | 專業(yè) | 批次 | 填報建議 | 2020計劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最低分 | 位次 |
---|
海南職業(yè)技術學院(4) | 人工智能技術服務 | �?� | 風險較大 | 60 | - | 250 | 50750 |
海南職業(yè)技術學院(4) | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | �?� | 風險較大 | 60 | - | 250 | 50750 |
海南職業(yè)技術學院(4) | 商務數(shù)據(jù)分析與應用 | �?� | 風險較大 | 60 | - | 250 | 50750 |
海南職業(yè)技術學院(4) | 跨境電子商務 | 專科 | 風險較大 | 70 | - | 250 | 50750 |
海南職業(yè)技術學院(4) | 文化創(chuàng)意與策劃 | �?� | 風險較大 | 60 | - | 250 | 50750 |
長春金融高等�?茖W校(1) | 財務管理 | �?� | 有一定風險 | 1 | - | 286 | 50467 |
江西軟件職業(yè)技術大學(1) | 軟件技術(UI設計) | 專科 | 有一定風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
山東力明科技職業(yè)學院(1) | 中醫(yī)學 | 專科 | 有一定風險 | 2 | - | 250 | 50750 |
石家莊工程職業(yè)學院(1) | 建筑工程技術 | �?� | 有一定風險 | 1 | - | 285 | 50479 |
石家莊工程職業(yè)學院(1) | 學前教育(師范類) | �?� | 有一定風險 | 1 | - | 285 | 50479 |
海南科技職業(yè)大學(A) | 風景園林設計 | �?� | 稍有風險 | 23 | - | 250 | 50750 |
海南科技職業(yè)大學(A) | 大數(shù)據(jù)技術與應用 | 專科 | 稍有風險 | 60 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業(yè)學院(1) | 無人機應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業(yè)學院(1) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 專科 | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
桂林山水職業(yè)學院(2) | 計算機應用技術 | �?� | 稍有風險 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西交通職業(yè)技術學院(1) | 汽車檢測與維修技術 | �?� | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
廣西交通職業(yè)技術學院(1) | 輪機工程技術 | �?� | 稍有風險 | 1 | - | 250 | 50750 |
廣西交通職業(yè)技術學院(1) | 港口與航運管理 | �?� | 稍有風險 | 3 | - | 250 | 50750 |
上海思博職業(yè)技術學院(1) | 學前教育 | 專科 | 稍有風險 | 6 | - | 250 | 50750 |
廈門南洋職業(yè)學院(1) | 酒店管理 | 專科 | 稍有風險 | 4 | - | 250 | 50750 |
河北旅游職業(yè)學院(1) | 園林技術 | �?� | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
荊州理工職業(yè)學院(1) | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | �?� | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
荊州理工職業(yè)學院(1) | 電子競技運動與管理 | 專科 | 稍有風險 | 5 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業(yè)學院(2) | 汽車檢測與維修技術 | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業(yè)學院(2) | 電子信息工程技術 | 專科 | 風險極小 | 12 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業(yè)學院(2) | 學前教育 | �?� | 風險極小 | 18 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業(yè)學院(2) | 城市軌道交通工程技術 | �?� | 風險極小 | 15 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業(yè)學院(2) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 專科 | 風險極小 | 10 | - | 250 | 50750 |
廣西工程職業(yè)學院(2) | 電子商務 | �?� | 風險極小 | 8 | - | 250 | 50750 |
西安汽車職業(yè)大學(1) | 汽車營銷與服務 | �?� | 風險極小 | 2 | - | 250 | 50750 |