高考490分能上什么大學一定是廣大云南文科考生十分關(guān)心的問題,下面是根據(jù)各學校去年云南文科錄取分數(shù)線為大家推薦的490分左右的大學名單,供大家參考。
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 高校均分 |
北京工商大學嘉華學院 | 北京 | 本科第三批 | 38 | 450(第三批) | 488 |
北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 本科第三批 | 44 | 450(第三批) | 494 |
華北電力大學科技學院 | 河北 | 本科第三批 | 37 | 450(第三批) | 487 |
燕山大學里仁學院 | 河北 | 本科第三批 | 43 | 450(第三批) | 493 |
石家莊鐵道大學四方學院 | 河北 | 本科第三批 | 42 | 450(第三批) | 492 |
中國地質(zhì)大學長城學院 | 河北 | 本科第三批 | 39 | 450(第三批) | 489 |
張家口學院 | 河北 | 本科第二批 | 494 | ||
湖北文理學院理工學院 | 湖北 | 本科第三批 | 44 | 450(第三批) | 494 |
武漢學院 | 湖北 | 本科第三批 | 42 | 450(第三批) | 492 |
武漢理工大學華夏學院 | 湖北 | 本科第三批 | 36 | 450(第三批) | 486 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 本科第三批 | 40 | 450(第三批) | 490 |
長沙理工大學城南學院 | 湖南 | 本科第三批 | 39 | 450(第三批) | 489 |
長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 本科第三批 | 36 | 450(第三批) | 486 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 37 | 450(第三批) | 487 |
南京郵電大學通達學院 | 江蘇 | 本科第三批 | 40 | 450(第三批) | 490 |
江西工程學院 | 江西 | 本科第三批 | 42 | 450(第三批) | 492 |
南昌大學科學技術(shù)學院 | 江西 | 本科第三批 | 39 | 450(第三批) | 489 |
南昌航空大學科技學院 | 江西 | 本科第三批 | 36 | 450(第三批) | 486 |
江西理工大學應用科學學院 | 江西 | 本科第三批 | 40 | 450(第三批) | 490 |
江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西 | 本科第三批 | 41 | 450(第三批) | 491 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 41 | 450(第三批) | 491 |
青島理工大學琴島學院 | 山東 | 本科第三批 | 41 | 450(第三批) | 491 |
呂梁學院 | 山西 | 本科第二批 | 489 | ||
中北大學信息商務學院 | 山西 | 本科第三批 | 39 | 450(第三批) | 489 |
榆林學院 | 陜西 | 本科第二批 | 495 | ||
西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科第三批 | 45 | 450(第三批) | 495 |
上海杉達學院 | 上海 | 本科第三批 | 41 | 450(第三批) | 491 |
成都理工大學工程技術(shù)學院 | 四川 | 本科第三批 | 35 | 450(第三批) | 485 |
四川工商學院 | 四川 | 本科第三批 | 40 | 450(第三批) | 490 |
西南交通大學希望學院 | 四川 | 本科第三批 | 44 | 450(第三批) | 494 |
天津外國語大學濱海外事學院 | 天津 | 本科第三批 | 36 | 450(第三批) | 486 |
天津師范大學津沽學院 | 天津 | 本科第三批 | 36 | 450(第三批) | 486 |
北京科技大學天津?qū)W院 | 天津 | 本科第三批 | 40 | 450(第三批) | 490 |
天津財經(jīng)大學珠江學院 | 天津 | 本科第三批 | 36 | 450(第三批) | 486 |
云南大學滇池學院 | 云南 | 本科第三批 | 38 | 450(第三批) | 488 |
昆明醫(yī)科大學海源學院 | 云南 | 本科第三批 | 35 | 450(第三批) | 485 |
寧波大學科學技術(shù)學院 | 浙江 | 本科第三批 | 39 | 450(第三批) | 489 |
上海財經(jīng)大學浙江學院 | 浙江 | 本科第三批 | 44 | 450(第三批) | 494 |
重慶大學城市科技學院 | 重慶 | 本科第三批 | 43 | 450(第三批) | 493 |
重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 | 重慶 | 本科第三批 | 43 | 450(第三批) | 493 |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本科第三批 | 39 | 450(第三批) | 489 |
重慶工商大學派斯學院 | 重慶 | 本科第三批 | 41 | 450(第三批) | 491 |
重慶郵電大學移通學院 | 重慶 | 本科第三批 | 42 | 450(第三批) | 492 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取均分490分=省市分數(shù)線450分+錄取線差40分,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。