又是一年高考季,目前距離2019年高考不足百天。現在很多同學和家長都在關注高考該如何選擇合適自己的大學。自己的成績可以報考哪些大學?本文大風車特意整理了關于各個院校歷年的錄取投檔線,可供考生根據自己的成績選擇可以報考的大學。長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海,十年寒窗,一朝成敗。希望每位高考考生都可以如愿上自己喜歡的大學。本文大風車網小編將為你介紹文科生成績在404分可以報考哪些大學?文科生404分左右的大學有哪些?下面是關于文科生404分左右的大學名單,希望對你有幫助。
一、2019年高考文科404分大學名單推薦
高校名稱 | 所在地 | 錄取批次 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取均分 |
---|---|---|---|---|---|
北京大學 | 北京 | 本一 | - | 408 | - |
河北外國語學院 | 河北 | 本二 | 424 | 408 | 416 |
渭南師范學院 | 陜西 | 本二 | - | 408 | - |
喀什大學 | 新疆 | 本二 | 465 | 408 | 419 |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本二 | - | 408 | - |
上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 上海 | 二批C | - | 408 | - |
大連理工大學城市學院 | 遼寧 | 本二 | - | 408 | - |
成都理工大學工程技術學院 | 四川 | 本二 | 433 | 408 | - |
常州大學懷德學院 | 江蘇 | 本三 | - | 408 | - |
上海師范大學天華學院 | 上海 | 本三 | - | 408 | - |
上海建橋學院 | 上海 | 二批C | - | 408 | - |
長春光華學院 | 吉林 | 本二 | 460 | 408 | - |
湖州師范學院求真學院 | 浙江 | 二批C | - | 408 | - |
重慶工商大學融智學院 | 重慶 | 本三 | - | 408 | - |
遼寧對外經貿學院 | 遼寧 | 本二 | - | 408 | - |
中國礦業大學徐海學院 | 江蘇 | 本三 | - | 408 | - |
西安工業大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本二 | 437 | 408 | - |
西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本二 | 444 | 408 | - |
東北師范大學人文學院 | 吉林 | 本二 | 430 | 408 | 417 |
南昌理工學院 | 江西 | 二批C | - | 408 | - |
江西師范大學科學技術學院 | 江西 | 本三 | - | 408 | - |
武漢華夏理工學院 | 湖北 | 本三 | - | 408 | - |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | 454 | 408 | - |
西安財經學院行知學院 | 陜西 | 本二 | 455 | 408 | 421 |
西安外事學院 | 陜西 | 二批C | - | 408 | - |
青島濱海學院 | 山東 | 本二 | - | 408 | - |
西安歐亞學院 | 陜西 | 本三 | - | 408 | - |
電子科技大學成都學院 | 四川 | 本三 | - | 408 | - |
大連財經學院 | 遼寧 | 本二 | - | 408 | - |
西安培華學院 | 陜西 | 本二 | 468 | 408 | - |
大連醫科大學中山學院 | 遼寧 | 本三 | - | 408 | - |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | - | 408 | - |
西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本二 | 443 | 408 | 420 |
南華大學船山學院 | 湖南 | 本科B段 | - | 408 | - |
安徽新華學院 | 安徽 | 本三 | - | 408 | - |
鄭州工業應用技術學院 | 河南 | 本三 | - | 408 | - |
青島黃海學院 | 山東 | 本三 | - | 408 | - |
商丘學院 | 河南 | 本二 | 473 | 408 | - |
西安交通工程學院 | 陜西 | 本二 | 471 | 408 | - |
云南經濟管理學院 | 云南 | 本二 | - | 408 | - |
河北地質大學華信學院 | 河北 | 本二 | 416 | 408 | - |
西安思源學院 | 陜西 | 本二 | 432 | 408 | - |
武昌工學院 | 湖北 | 本三 | - | 408 | - |
福州墨爾本理工職業學院 | 福建 | 專科 | - | 408 | - |
武漢軟件工程職業學院 | 湖北 | �?� | - | 408 | - |
安徽糧食工程職業學院 | 安徽 | 高職�?� | 455 | 408 | - |
湘潭醫衛職業技術學院 | 湖南 | �?� | - | 408 | - |
長沙航空職業技術學院 | 湖南 | 高職�?� | 461 | 408 | - |
南寧職業技術學院 | 廣西 | 專科 | - | 408 | - |
重慶醫藥高等�?茖W校 | 重慶 | 高職�?� | - | 408 | - |
南京交通職業技術學院 | 江蘇 | 高職�?� | 469 | 408 | - |
湖南科技職業學院 | 湖南 | �?� | - | 408 | - |
江蘇食品藥品職業技術學院 | 江蘇 | 專科 | - | 408 | - |
湖南鐵道職業技術學院 | 湖南 | �?� | - | 408 | - |
黔東南民族職業技術學院 | 貴州 | �?� | - | 408 | - |
鄭州澍青醫學高等�?茖W校 | 河南 | 專科 | - | 408 | - |
浙江經濟職業技術學院 | 浙江 | 高職專科 | - | 408 | - |
廣西衛生職業技術學院 | 廣西 | �?� | - | 408 | - |
四川中醫藥高等�?茖W校 | 四川 | 專科 | - | 408 | - |
武漢城市職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 408 | - |
廈門城市職業學院 | 福建 | 高職專科 | - | 408 | - |
廣東生態工程職業學院 | 廣東 | 專科 | - | 408 | - |
運城護理職業學院 | 山西 | 高職�?� | 454 | 408 | - |
上海城建職業學院 | 上海 | 高職�?� | - | 408 | - |
湖北財稅職業學院 | 湖北 | 專科 | - | 408 | - |
湖南司法警官職業學院 | 湖南 | 專科 | - | 408 | - |
安徽新聞出版職業技術學院 | 安徽 | 高職�?� | 482 | 408 | - |
上海交通職業技術學院 | 上海 | �?� | - | 408 | - |
吉林鐵道職業技術學院 | 吉林 | 專科 | - | 408 | - |
張家界航空工業職業技術學院 | 湖南 | 高職專科 | 432 | 408 | - |
江蘇財會職業學院 | 江蘇 | 專科 | - | 408 | - |
蘇州工業園區服務外包職業學院 | 江蘇 | �?� | - | 407 | - |
長沙衛生職業學院 | 湖南 | �?� | - | 407 | - |
濟寧學院 | 山東 | 本二 | - | 407 | - |
廣西外國語學院 | 廣西 | 本三 | - | 407 | - |
南京財經大學紅山學院 | 江蘇 | 本二 | - | 407 | - |
山西大學商務學院 | 山西 | 本三 | - | 407 | - |
上海杉達學院 | 上海 | 本二 | 455 | 407 | - |
江西財經大學現代經濟管理學院 | 江西 | 本二 | 440 | 407 | - |
南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 本二 | - | 407 | - |
溫州大學甌江學院 | 浙江 | 本二 | - | 407 | - |
長沙醫學院 | 湖南 | 本三 | 419 | 407 | - |
吉林師范大學博達學院 | 吉林 | 本二 | - | 407 | - |
西安外事學院 | 陜西 | 本二 | 455 | 407 | - |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本三 | - | 407 | - |
中國石油大學勝利學院 | 山東 | 本三 | 419 | 407 | - |
山西工商學院 | 山西 | 本三 | - | 407 | - |
武漢工商學院 | 湖北 | 本三 | - | 407 | - |
長江大學工程技術學院 | 湖北 | 本二 | 442 | 407 | - |
華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 本三 | - | 407 | - |
商丘學院 | 河南 | 本三 | - | 407 | - |
青島恒星科技學院 | 山東 | 本二 | 437 | 407 | - |
河南師范大學新聯學院 | 河南 | 本三 | 412 | 407 | - |
廣東工業大學華立學院 | 廣東 | 二批C | - | 407 | - |
河北科技學院 | 河北 | 本二 | 454 | 407 | - |
哈爾濱廣廈學院 | 黑龍江 | 本二 | - | 407 | - |
廣西中醫藥大學賽恩斯新醫藥學院 | 廣西 | 本三 | - | 407 | - |
四川工程職業技術學院 | 四川 | �?� | - | 407 | - |
漳州職業技術學院 | 福建 | 專科 | - | 407 | - |
浙江工商職業技術學院 | 浙江 | �?� | - | 407 | - |
二、文科生高考404分可以上的大學名單及簡介
1、北京大學簡介
北京大學(Peking University),簡稱“北大”,由中華人民共和國教育部直屬,中央直管副部級建制,位列“211工程”、“985工程”、“世界一流大學和一流學科”,入選“基礎學科拔尖學生培養試驗計劃”、“高等學校創新能力提升計劃”、“高等學校學科創新引智計劃”,為九校聯盟、中國大學校長聯誼會、京港大學聯盟、亞洲大學聯盟、東亞研究型大學協會、國際研究型大學聯盟、環太洋大學聯盟、東亞四大學論壇、國際公立大學論壇、中俄綜合性大學聯盟成員。
北京大學創立于1898年維新變法之際,初名京師大學堂,是中國現代第一所國立綜合性大學,創辦之初也是國家最高教育行政機關。1912年改為國立北京大學。1937年南遷至長沙,與國立清華大學和私立南開大學組成國立長沙臨時大學,1938年遷至昆明,更名為國立西南聯合大學。1946年復員返回北。1952年經全國高校院系調整,成為以文理基礎學科為主的綜合性大學,并自北京城內沙灘等地遷至現址。2000年與原北京醫科大學合并,組建為新的北京大學。
2、河北外國語學院簡介
河北外國語學院(Hebei Foreign Studies University)位于河北省會石家莊,是河北省唯一一所獨立建制的民辦本科外語類大學,其前身是創建于1998年的石家莊外語翻譯職業學院,2012年升格為本科院校并更名為河北外國語學院。
學院在校生17000余人,教職工1358人,學校開設136個本�?茖I,64個語種,設有28個二級學院,學校圖書館館藏圖書120萬冊。
3、渭南師范學院簡介
渭南師范學院(Weinan Normal University)簡稱“渭南師院”,位于陜西渭南,是一所以教師教育為主要的多科性普通高等院校。具有學士學位授予權,與中國國內外15所高校合作培養碩士、博士研究生。
學校肇始于中國共產黨陜西黨團組織創始人之一、著名教育家王尚德1923年創立的赤水職業學校及之后“抗大式”的赤水農業職業學校,經歷了原渭南師范學院、陜西師范大學渭南專修科、渭南師范�?茖W校三個時期。2000年,經教育部批準,渭南師范�?茖W校與1983年創立的渭南教育學院合并為本科層次的渭南師范學院。
2018年5月學校官網顯示,學校朝陽、西岳、漢馬三個校區建筑面積86.8萬方米;下設12個二級學院及國際交流學院、中華倉頡漢學院和繼續教育學院,有64個本科專業;教職工1300余人;在校生17000余人。