2023福建高考還未開始,根據往年的福建高考各院校的錄取分數線數據得知,在福建錄取的211大學的物理類最低錄取分數區間在512分到682分,歷史類最低錄取分數區間在545分到659分以下是小編收集的相關數據,僅供參考。
1、福建高考多少分能上211大學
物理:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
貴州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 |
寧夏大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 |
海南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 |
石河子大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
中國石油大學(北京)克拉瑪依校區 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
新疆大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 540 | 30916 |
西南交通大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 541 | 30433 |
長安大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
東北林業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 543 | 29588 |
大連海事大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 545 | 28635 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
青海大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 546 | 28191 |
湖南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 |
云南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 550 | 25876 |
遼寧大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 551 | 25875 |
西南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 |
河北工業大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 553 | 25057 |
延邊大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 555 | 24203 |
海軍軍醫大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
天津醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 557 | 23389 |
東北農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
安徽大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 |
合肥工業大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
北京化工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 561 | 21758 |
四川農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 |
西北農林科技大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 564 | 20551 |
南昌大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 19380 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 566 | 19766 |
蘇州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 |
河海大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 569 | 18588 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 570 | 18188 |
北京體育大學 | 體育 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 571 | 17799 |
東華大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
上海大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 |
太原理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
中國礦業大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 573 | 17057 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
廣西大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 |
北京林業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 575 | 16342 |
華中農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
南京農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
武漢理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
中國地質大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 |
大連理工大學(盤錦校區) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
中國傳媒大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
中國石油大學(華東) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 577 | 15611 |
中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 |
中國礦業大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 578 | 15251 |
西北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
北京工業大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 14900 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 579 | 14556 |
華東理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
暨南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 582 | 13890 |
中國海洋大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 |
四川大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
吉林大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
中國農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
東北師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 585 | 12913 |
蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 |
湖南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 586 | 12609 |
西南財經大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 587 | 12310 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 589 | 11696 |
陜西師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 590 | 11400 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 592 | 10822 |
哈爾濱工業大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
哈爾濱工業大學(威海) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
北京交通大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 |
北京郵電大學(宏福校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 594 | 10280 |
南京師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 |
南京理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 596 | 9718 |
西北工業大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 |
中南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 601 | 8466 |
重慶大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 |
中南財經政法大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
東北大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 606 | 7238 |
北京科技大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 607 | 7002 |
華中師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
南京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
北京外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
上海外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
電子科技大學(沙河校區) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 610 | 6289 |
山東大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 611 | 6067 |
西安交通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 612 | 5864 |
大連理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 |
北京理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 615 | 5229 |
武漢大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
華南理工大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
西安電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 617 | 4859 |
中國政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 618 | 4655 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 |
天津大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
華東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
中央財經大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
浙江大學醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 624 | 3658 |
中山大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 625 | 3511 |
北京郵電大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 626 | 3375 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 3225 |
上海財經大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 627 | 3225 |
北京師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 629 | 2962 |
南開大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 634 | 2367 |
東南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 2137 |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 636 | 2137 |
電子科技大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 638 | 1950 |
華中科技大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 641 | 1685 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 643 | 1482 |
上海交通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 645 | 1325 |
復旦大學醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 909 |
北京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 651 | 909 |
上海交通大學醫學院 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 656 | 646 |
南京大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 548 |
中國人民大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 658 | 548 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 659 | 513 |
中國科學技術大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 660 | 470 |
復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
浙江大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 663 | 363 |
清華大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 677 | 107 |
北京大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 物理 | 本科 | 682 | 56 |
歷史:
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數線 | 最低位次 |
寧夏大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 545 | 7571 |
海南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 |
福州大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 556 | 5670 |
新疆大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 563 | 4709 |
延邊大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 565 | 4465 |
東北林業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 573 | 3438 |
北京交通大學(威海校區) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
西南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
東北農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
貴州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 575 | 3202 |
廈門大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
華北電力大學(保定) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 576 | 3087 |
遼寧大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 577 | 2998 |
西南大學(榮昌校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
北京體育大學 | 體育 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 578 | 2901 |
合肥工業大學(宣城校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
長安大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 |
華中農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
北京化工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
中國礦業大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 581 | 2587 |
南京農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
南京理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
南昌大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2410 |
北京林業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
安徽大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 582 | 2505 |
中國石油大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 2409 |
華北電力大學(北京) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 583 | 2409 |
鄭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2323 |
云南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
江南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 584 | 2249 |
武漢理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
北京中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
中國藥科大學 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
大連海事大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 585 | 2248 |
中國農業大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
河海大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
湖南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 586 | 2160 |
西北農林科技大學 | 農林 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
中國地質大學(武漢) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
北京外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 587 | 2077 |
西北大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
華南師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 588 | 2001 |
西南交通大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
東華大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
陜西師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 |
東北大學秦皇島分校 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
華東理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
南京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 590 | 1854 |
東北大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
蘭州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
東北師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 591 | 1781 |
中國海洋大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 592 | 1717 |
中南財經政法大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 593 | 1647 |
山東大學威海分校 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 594 | 1585 |
西北工業大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
北京交通大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 595 | 1514 |
南開大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
華中師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
暨南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
蘇州大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 597 | 1398 |
上海大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
中央民族大學 | 民族 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
西南財經大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 598 | 1338 |
華南理工大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 599 | 1292 |
中國傳媒大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 |
上海外國語大學 | 語言 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 601 | 1179 |
中國人民大學(蘇州校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 602 | 1124 |
山東大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
吉林大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
中南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
湖南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
重慶大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 603 | 1064 |
北京理工大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
南京師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
中央財經大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 604 | 1014 |
四川大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
華中科技大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 |
對外經濟貿易大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 606 | 906 |
西安交通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 608 | 814 |
東南大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 734 |
中國政法大學 | 政法 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 610 | 734 |
中山大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
北京航空航天大學 | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
北京師范大學(珠海校區) | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
哈爾濱工業大學(深圳) | 理工 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 612 | 663 |
上海財經大學 | 財經 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 614 | 591 |
華東師范大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 615 | 564 |
同濟大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 622 | 373 |
武漢大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 624 | 324 |
北京師范大學 | 師范 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 628 | 253 |
浙江大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 632 | 180 |
南京大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 633 | 168 |
北京大學醫學部 | 醫藥 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
中國人民大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 636 | 127 |
復旦大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 641 | 88 |
上海交通大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 647 | 52 |
北京大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 654 | 24 |
清華大學 | 綜合 | 福建 | 2022 | 歷史 | 本科 | 659 | 17 |
2、部分211大學在福建的歷年錄取分數線及位次
四川大學在福建歷年錄取分數線和錄取位次統計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 657 | 598 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 655 | 701 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 3822 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 622 | 3979 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 4307 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 608 | 6764 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 605 | 954 |
2022 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 584 | 13211 |
2021 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 623 | 4517 |
2021 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 620 | 5039 |
2021 | 四川大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 609 | 759 |
2021 | 四川大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 607 | 7915 |
2020 | 四川大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 628 | 4301 |
2020 | 四川大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 615 | 678 |
東北農業大學在福建歷年錄取分數線和錄取位次統計表
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 574 | 3332 |
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 563 | 20934 |
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 560 | 22192 |
2022 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 559 | 22583 |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 576 | 3331 |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 18613 |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 |
2021 | 東北農業大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 571 | 19820 |
2020 | 東北農業大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 579 | 3185 |
2020 | 東北農業大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 563 | 19572 |
3、福建高考相關文章推薦
(一)、2023年福建高考成績什么時候出來 附高考成績的查詢方式有幾種
福建2023高考分數公布時間預計為6月25日,考生可通過各省普通高等學校招生考試信息臺,高考成績可以通過招生考試網查詢,具體時間要等官方發布為準。一、福建高考成績什么時候出來高考結束之后,一般在考后20天左右出成績和分數線。福建2023高考分數公布時間預計為6月25日,僅供參考。二、福建高考成績的查詢方式有幾種a) 短信查詢:考生可以在考試結束后,通過手機發送短信10656998670進行成績查...查看更多
(二)、2023年福建高考最后一門考什么 福建高考科目順序及時間安排
福建高考最后一門考生物學。考試時間安排在6月7日到9日進行,具體科目時間安排如下文。1、福建高考最后一門考什么福建高考最后一門考生物學。考試科目2023年,福建普通高校招生考試包括統一高考和普通高中學業水選擇性考試。統一高考科目為語文、數學、外語3門,其中,外語科目分為英語、俄語、日語、德語、法語、西班牙語等6個語種,考生任選其中1個語種參加考試。統一高考科目試題由教育部統一命制。選擇性考試科目...查看更多
(三)、福建歷年高考狀元分數名單,是哪個學校
每年高考成績公布后,高考最高分和狀元就會成為考生和家長的關注對象。那么福建歷年高考狀元是誰,出自哪個學校?以下是小編收集的福建高考狀元的相關信息僅供參考。1、2022年福建高考狀元名單福建省2022年高考文科狀元是來自泉州五中的郭奕凱,總分696分;福建2022年高考理科狀元是來自福州一中的黃嘉潤,總分超過了700分,達到703分。福建的高考狀元分數也是非常高,在這里,要祝賀這兩位狀元。2、202...查看更多
(四)、福建2023年高考難度大嗎 會上升還是下降
1、福建高考難度大嗎根據往年經驗,預計2023福建高考難度是普通水,中等難度。1、對于福建考生而言,福建高考難度還是非常大的,但是,和其他省市相比,福建基本上處于中等難度。很多考生答完表示試題不是很難,在題型與結構、呈現形式與風格等方面,基本上延續了些年的特點。2、從高考人數上來說,兩年,福建高考人數上漲趨勢可能沒有往年的搞,競爭激烈成都下降。3、從錄取率上看,2022年福建省普通高考報名人...查看更多
(五)、福建2023高考試卷難度會上升嗎
2023福建高考還未開始,根據往年經驗,新高考第一卷的難度一直在以相對穩定的趨勢發展,可以稱之為中等難度。從前幾年福建高考的情況來看,2023年新高考第一卷的難度不應該大幅增加或降低,只可能是略有波動。1、福建今年高考難度預估從十年的高考試卷難度來看,總體上難度呈現逐漸下降趨勢。所以2023年福建高考難度應該是與2022年保持穩定,基本上難度系數去年相當。2023年福建高考的難度應該不會有大幅度...查看更多
(六)、福建2023高考試卷難度全國排名第幾 今年高考難度分析
2023福建高考還未開始,根據往年經驗,新高考第一卷的難度一直在以相對穩定的趨勢發展,可以稱之為中等難度。從前幾年福建高考的情況來看,2023年新高考第一卷的難度不應該大幅增加或降低,只可能是略有波動。1、福建高考難度趨勢分析根據往年經驗,預計2023福建高考難度是普通水,中等難度。1、對于福建考生而言,福建高考難度還是非常大的,但是,和其他省市相比,福建基本上處于中等難度。很多考生答完表示試題...查看更多
(七)、2023年福建高考成績查詢時間 哪天公布高考成績
1、福建高考成績查詢時間根據福建省往年的時間安排,預計6月24-25號左右會公布高考成績和切線(具體以公布時間為準)隨后6月底就開始志愿填報了,時間較短,因此考生和家長們一定要提前了解和準備志愿填報相關事項。2、福建高考成績查詢方式福建教育考試院福建省教育廳陽光高考信息臺3、福建高考成績相關文章(一)、2023年福建高考高中成績排名查詢(附歷年福建高考成績)(二)、2023年福建高考成績排名位次...查看更多
(八)、2023福建高考難度趨勢分析,今年高考試卷難不難
1、福建的高考難不難2023年福建高考難嗎?許多人只是預測,2023年福建高考的難度將比往年簡單。從十年高考試題的難度來看,整體難度呈下降趨勢。今年的疫情與高考試題難度之間沒有邏輯關系。難度系數上升,高考錄取分數線勢必下降;相反,高考錄取分數線必然會上升,因此福建2022高考的難度應與2021的穩定性保持一致,難度系數與去年基本持。2023年高考分數線預測地區年份考生類別批次分數線福建2022...查看更多
(九)、福建高考450分可以考的大學,三年450分能上哪些大學
一、福建高考450分可以考什么大學1、凱里學院:凱里學院坐落在被譽為“森林之州、歌舞之州、神奇之州”的錦繡黔東南苗族侗族自治州州府——貴州省凱里市,是經國家教育部批準設立的全日制公辦本科普通高校,是貴州省普通本科高校向應用型轉型發展試點單位和貴州省“十三五”碩士學位授予立項建設單位,實行“省州共建,以州為主”的管理體制。 學校源于1958年創辦的黔東南大學,與延邊大學、吉首大學同為國家在少數民族自...查看更多
(十)、福建高考400分可以報的大學,三年400分能上哪些大學
一、福建高考400分可以考什么大學1、溫州商學院:"溫州商學院是浙南閩北贛東唯一一所商科類本科院校,坐落于永嘉學派發源地、中國民營經濟先行地——溫州。學校南依“玄門圣山”大羅山,北鄰“浙南威尼斯”三垟濕地,距機場和動車站均僅半小時車程。校園環境優美、設施一流,央視熱播劇《溫州三家人》等劇組曾來校取景拍戲。 學校肇始于1999年創辦的溫州大學信息科學與工程學院、經濟學院。2005年合并成...查看更多