高考結束后考生填報志愿的時候都會對本省的高校有多少所進行關注,那么在福建的二本大學有哪些呢?以下是的大風車小編收集整理的二本院校相關信息,僅供參考。

一、福建有哪些二本大學
| 院校 | 類型 | 所在地 | 性質 | 層次 | 全國排名 |
|
---|
21 | 福建農林大學 | 農林 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 102 |
22 | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 257 |
23 | 福建工程學院 | 理工 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 257 |
24 | 廈門理工學院 | 理工 | 福建省 廈門市 | 公辦 | 省重點 | 278 |
25 | 閩南師范大學 | 師范 | 福建省 漳州市 | 公辦 | 省重點 | 343 |
26 | 閩江學院 | 理工 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 343 |
27 | 泉州師范學院 | 師范 | 福建省 泉州市 | 公辦 | 省屬 | 353 |
28 | 三明學院 | 綜合 | 福建省 三明市 | 公辦 | 省屬 | 379 |
29 | 莆田學院 | 綜合 | 福建省 莆田市 | 公辦 | 省屬 | 379 |
30 | 福建江夏學院 | 財經 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省屬 | 413 |
31 | 龍巖學院 | 綜合 | 福建省 龍巖市 | 公辦 | 省屬 | 413 |
32 | 武夷學院 | 綜合 | 福建省 南市 | 公辦 | 省屬 | 426 |
33 | 寧德師范學院 | 師范 | 福建省 寧德市 | 公辦 | 省屬 | 465 |
34 | 福建警察學院 | 政法 | 福建省 福州市 | 公辦 |
| 476 |
35 | 福建商學院 | 財經 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省屬 | 495 |
36 | 福建技術師范學院 | 其他 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省屬 | 495 |
37 | 廈門醫學院 | 醫藥 | 福建省 廈門市 | 公辦 | 省屬 | 504 |
38 | 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建省 漳州市 | 民辦 | 省屬 | - |
39 | 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建省 廈門市 | 民辦 |
| - |
40 | 泉州職業技術大學 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
41 | 福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
42 | 閩南科技學院 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
43 | 廈門工學院 | 理工 | 福建省 廈門市 | 民辦 | 省屬 | - |
44 | 陽光學院 | 理工 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
45 | 福州理工學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
46 | 福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
47 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
48 | 福州外語外貿學院 | 財經 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
49 | 福州工商學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
50 | 福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
51 | 廈門華廈學院 | 綜合 | 福建省 廈門市 | 民辦 |
| - |
52 | 仰恩大學 | 綜合 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
53 | 閩南理工學院 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
二、福建二本大學排名一覽表
| 省內排名 | 院校 | 類型 | 所在地 | 性質 | 層次 | 全國排名 |
---|
21 | 福建農林大學 | 農林 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 102 |
22 | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 257 |
23 | 福建工程學院 | 理工 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 257 |
24 | 廈門理工學院 | 理工 | 福建省 廈門市 | 公辦 | 省重點 | 278 |
25 | 閩南師范大學 | 師范 | 福建省 漳州市 | 公辦 | 省重點 | 343 |
26 | 閩江學院 | 理工 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省重點 | 343 |
27 | 泉州師范學院 | 師范 | 福建省 泉州市 | 公辦 | 省屬 | 353 |
28 | 三明學院 | 綜合 | 福建省 三明市 | 公辦 | 省屬 | 379 |
29 | 莆田學院 | 綜合 | 福建省 莆田市 | 公辦 | 省屬 | 379 |
30 | 福建江夏學院 | 財經 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省屬 | 413 |
31 | 龍巖學院 | 綜合 | 福建省 龍巖市 | 公辦 | 省屬 | 413 |
32 | 武夷學院 | 綜合 | 福建省 南市 | 公辦 | 省屬 | 426 |
33 | 寧德師范學院 | 師范 | 福建省 寧德市 | 公辦 | 省屬 | 465 |
34 | 福建警察學院 | 政法 | 福建省 福州市 | 公辦 |
| 476 |
35 | 福建商學院 | 財經 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省屬 | 495 |
36 | 福建技術師范學院 | 其他 | 福建省 福州市 | 公辦 | 省屬 | 495 |
37 | 廈門醫學院 | 醫藥 | 福建省 廈門市 | 公辦 | 省屬 | 504 |
38 | 廈門大學嘉庚學院 | 綜合 | 福建省 漳州市 | 民辦 | 省屬 | - |
39 | 集美大學誠毅學院 | 綜合 | 福建省 廈門市 | 民辦 |
| - |
40 | 泉州職業技術大學 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
41 | 福州大學至誠學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
42 | 閩南科技學院 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
43 | 廈門工學院 | 理工 | 福建省 廈門市 | 民辦 | 省屬 | - |
44 | 陽光學院 | 理工 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
45 | 福州理工學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
46 | 福建農林大學金山學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
47 | 泉州信息工程學院 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
48 | 福州外語外貿學院 | 財經 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
49 | 福州工商學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
50 | 福建師范大學協和學院 | 綜合 | 福建省 福州市 | 民辦 |
| - |
51 | 廈門華廈學院 | 綜合 | 福建省 廈門市 | 民辦 |
| - |
52 | 仰恩大學 | 綜合 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
53 | 閩南理工學院 | 理工 | 福建省 泉州市 | 民辦 |
| - |
三、福建二本大學最新相關文章