2022年廈門大學嘉庚學院招生計劃人數(shù)和代碼截至發(fā)稿時間,考試院暫未公布最新數(shù)據(jù),下面是2021年廈門大學嘉庚學院的本省招生計劃和人數(shù)相關數(shù)據(jù),2022屆高考考生可以參考。
一、廈門大學嘉庚學院本省2021年招生計劃人數(shù)統(tǒng)計表
2021年廈門大學嘉庚學院在福建招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生專業(yè) | 招生人數(shù) | 學費學制 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 財政學 | 13 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 稅收學 | 15 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 金融學 | 20 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 11 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 法學 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 英語 | 7 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 日語 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 新聞學 | 6 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 廣播電視學 | 7 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 廣告學 | 6 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 機械設計制造及其自動化 | 94 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 機械電子工程 | 41 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 車輛工程 | 39 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 電氣工程及其自動化 | 57 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 電子信息工程 | 40 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 通信工程 | 34 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 光電信息科學與工程 | 36 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 自動化 | 25 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 機器人工程 | 28 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 計算機科學與技術 | 45 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 軟件工程 | 44 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 24 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 36 | 四年 22000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 土木工程 | 71 | 四年 20000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 給排水科學與工程 | 51 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 環(huán)境科學與工程 | 70 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 建筑學 | 20 | 五年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 15 | 五年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 風景園林 | 10 | 五年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 21 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 工程管理(授工學學位) | 41 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 工程管理(授管理學學位) | 27 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 工程造價 | 22 | 四年 20000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 26 | 四年 22000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 工商管理 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 市場營銷 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 會計學 | 30 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 財務管理 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 國際商務 | 14 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 行政管理 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 物流管理 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 電子商務 | 20 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 旅游管理 | 10 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 智能科學與技術智能科學與技術 | 26 | 四年 20500/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 財政學 | 32 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 稅收學 | 32 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 金融學 | 43 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 24 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 法學 | 33 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 漢語言文學 | 35 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 英語 | 18 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 日語 | 30 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 新聞學 | 16 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 廣播電視學 | 18 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 廣告學 | 13 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 建筑學 | 28 | 五年 20500/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 23 | 五年 20500/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 風景園林 | 22 | 五年 20500/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 工商管理 | 42 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 市場營銷 | 42 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 會計學 | 61 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 財務管理 | 14 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 國際商務 | 30 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 25 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 行政管理 | 24 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 物流管理 | 25 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 電子商務 | 43 | 四年 18000/年 |
福建 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 旅游管理 | 28 | 四年 18000/年 |
二、廈門大學嘉庚學院簡介
廈門大學嘉庚學院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)教育部批準,由廈門大學和廈門嘉庚教育發(fā)展有限公司共同舉辦的的獨立學院。
嘉庚學院位于廈門大學漳州校區(qū) ,截至2020年6月,校區(qū)占地面積2726畝 ,建筑面積99495方米,設有14個教學單位,開設54個本科專業(yè);有教職工900余人,有在校生19000余人。