以下是小編整理的關于長春工程學院的最新排名情況,有哪些專業和學校怎么樣的相關信息,供大家參考閱讀。
一、2024年長春工程學院最新全國排名
校友會2024中國大學排名(總榜)
名次 | 學校名稱 | 總分 | 星級 | 辦學層次 |
377 | 長春工程學院 | 60.18 | 2★ | 區域高水大學 |
二、長春工程學院口碑評價
1、學校就業率很好,基本都是國有大中型企業,全國就業待遇不錯。
2、好評!!老師團隊非常優秀!!同學們來自五湖四海,非常和藹!!
3、教學優良,學生素質很高
4、優秀的學校,優秀的老師,優秀的學生
5、該學校雖然為地方省屬普通高校,但因為是前冶金工業部直屬學校,工科方面實力不俗。學校環境由于分湖東和湖西校區,環境還算可以,就業率在同批次高校里面絕對算優秀的,連年在百分之九十左右,用人單位大多為中央企業和國有企業,用人單位口碑不錯。如果你是沖著畢業后想有個好工作的,這個學校不會讓你失望。
6、學校位置比較好,在長春市中心,周圍交通方便,師資優秀。學校的建筑學還是很不錯的,知名度很不錯,就業率也可以。
7、屬于工科學校,我們學校實力很強,師資力量也是非常雄厚的,能鍛煉到自身能力的。每年校招都會有非常多的公司來學校招聘,就業率也是非常可觀的,前景好
8、學校比較老,文化底蘊深厚。地理位置特別好,寶石專業在全國排名還不錯,不錯就業還可以,想學還可以學到很多,老師都很負責,就業真心可以,考研也是不錯的選擇
9、學校歷史悠久,辦學理念新穎,教學水高,我學的工程專業,學習中很美好的回憶,就業前景好,真的受益匪淺
10、學校的生活設施完善,科研器材確并不短缺,就業前景一直良好,每年的校招規模也十分的大,學校周邊的消費水也不高,食堂飯菜比較好吃。專業就業前景就是今后可以進設計院做環境設計,給排水設計,建筑給排水設計,或者考研考公務員,去環保局,還有每年校招的時候中建這些大公司也會招環境工程專業的學生
三、2024年長春工程學院開設的專業
長春工程學院包含院系和開設專業 | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業名稱 | 本專科 |
電氣與信息工程學院 | 電氣工程及其自動化 | 本科 |
電子信息工程 | 本科 | |
發電廠及電力系統 | 專科 | |
智能電網信息工程 | 本科 | |
自動化 | 本科 | |
國際教育學院 | 土木工程 | 本科 |
能源與動力工程 | 本科 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
勘查與測繪工程學院 | 資源勘查工程 | 本科 |
寶石及材料工藝學 | 本科 | |
地質學 | 本科 | |
地理信息科學 | 本科 | |
地質工程 | 本科 | |
測繪工程 | 本科 | |
機電工程學院 | 智能車輛工程 | 本科 |
機器人工程 | 本科 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
焊接技術與工程 | 本科 | |
材料成型及控制工程 | 本科 | |
汽車服務工程 | 本科 | |
外國語學院 | 英語 | 本科 |
理學院 | 應用化學 | 本科 |
管理學院 | 工商管理 | 本科 |
市場營銷 | 本科 | |
房地產開發與管理 | 本科 | |
大數據與會計 | 專科 | |
工程管理 | 本科 | |
財務管理 | 本科 | |
工程造價 | 本科 | |
建筑與設計學院 | 城鄉規劃 | 本科 |
環境設計 | 本科 | |
公共藝術 | 本科 | |
服裝與服飾設計 | 本科 | |
建筑學 | 本科 | |
產品設計 | 本科 | |
計算機技術與工程學院 | 電子商務 | 專科 |
軟件技術 | 專科 | |
數字圖文信息處理技術(圖形圖像制作) | 專科 | |
物聯網工程 | 本科 | |
數字媒體技術 | 本科 | |
計算機網絡技術 | 專科 | |
計算機科學與技術 | 本科 | |
軟件工程 | 本科 | |
能源動力工程學院 | 建筑電氣與智能化 | 本科 |
建筑環境與能源應用工程 | 本科 | |
新能源科學與工程 | 本科 | |
水電站設備安裝與管理 | 專科 | |
能源與動力工程(火力發電方向、水力發電方向) | 本科 | |
水利與環境工程學院 | 土木工程 | 本科 |
水利水電工程 | 本科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
能源與動力工程 | 本科 | |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
工程造價 | 本科 | |
繼續教育學院 | 給排水科學與工程 | 本科 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | |
建筑學 | 本科 | |
汽車服務工程 | 本科 | |
計算機科學與技術 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
供用電技術 | 專科 | |
建筑設計(工業與民用建筑) | 專科 | |
計算機應用技術 | 專科 | |
大數據與會計(會計電算化) | 專科 | |
電氣工程及其自動化 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
能源與動力工程 | 本科 | |
水利水電工程 | 本科 | |
土木工程 | 本科 | |
勘查技術與工程 | 本科 | |
建筑環境與能源應用工程 | 本科 | |
土木工程學院 | 土木工程 | 本科 |
城市地下空間工程 | 本科 | |
道路橋梁與渡河工程 | 本科 | |
智能建造 | 本科 | |
應用技術學院 | 智能焊接技術 | 專科 |
水利水電建筑工程 | 專科 | |
建筑工程技術 | 專科 | |
水電站設備安裝與管理 | 專科 | |
電子商務 | 專科 | |
計算機網絡技術 | 專科 | |
發電廠及電力系統 | 專科 | |
機械制造及自動化 | 專科 | |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
四、長春工程學院重點王牌專業
序號 | 專業層次 | 數量 | 專業 |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 2 | 電氣工程及其自動化、機械設計制造及其自動化 |
2 | 省級(直轄市) | 6 | 土木工程、水利水電工程、資源勘查工程、工程造價、能源與動力工程、測繪工程 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |