北京建筑大學是北京唯一的建筑類高校,是北京市和住房城鄉建設部共建高校、北京市黨的建設和政治工作先進高校和北京市確定的高水型大學,是一所具有鮮明建筑、以工為主的多科性大學,以下是小編收集整理的網絡上對北京建筑大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、北京建筑大學評價怎么樣
1、建筑土木環能都是王牌學院,環境不錯,就業也很好
2、建筑類高校,相對來說這個學校最好的專業是建筑系
3、北京建筑工程學院的建筑學很好的,授予的建筑學學士學位,這個學校要是學的建筑學出來就業不成問題,又在北京,機會也很多。
4、就建筑學專業來說屬于全國前15名院校,師資力量比較雄厚,建筑與城市規劃學院(簡稱建筑學院)是學校的重點院(系)之一,在研究生教育方面,具有建筑學一級學科授予權。
5、新校區硬件設施相當不錯,四人宿舍+空調,床鋪結構為上床下桌。宿舍樓每層都有浴室和水房,每層都有活動室,同時還有洗衣機。
二、北京建筑大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 北京市一流學科 | 1 | 建筑學 |
2 | 國家級專業,通過國家專業評估,國家一流本科專業 | 1 | 建筑學 |
3 | 國家級一流本科專業 | 2 | 風景園林,城鄉規劃 |
4 | 國家專業、國家一流專業建設點 | 1 | 建筑環境與能源應用工程 |
5 | 國家一流專業建設點、北京市專業、教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點專業、中美合作“2+2”項目專業 | 1 | 給排水科學與工程 |
6 | 創新人才培養試點專業 | 2 | 環境科學,環境工程 |
7 | 教育部“卓越工程師教育培養計劃”試點專業 | 1 | 能源與動力工程 |
8 | 國家級一流專業建設點,北京市級一流專業建設點 | 1 | 計算機科學與技術 |
9 | 國家級一流專業建設點 | 1 | 建筑電氣與智能化 |
10 | 北京市級一流專業建設點,北京市建設專業 | 1 | 自動化 |
11 | 北京市一級重點建設學科 | 1 | 管理科學與工程 |
12 | 國家一流建設專業 | 1 | 工程管理 |
13 | 北京市重點建設學科 | 1 | 地圖制圖學與地理信息工程 |
14 | 北京市重點學科 | 1 | 測繪科學與技術 |
15 | 國家級一流本科專業建設點、北京市專業,教育部“本科教學工程”第一批專業綜合改革試點 | 1 | 測繪工程 |
16 | 一級學科重點學科 | 1 | 馬克思主義理論 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、北京建筑大學往年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 623 | 543 | - | 17903 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 585 | 527 | - | 20767 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 543 | 517 | - | 22585 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 553 | 517 | 524.00 | 22585 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 562 | 503 | - | 25202 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 (2組(北京)) | 644 | 639 | - | 6734 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 (1組(北京)) | 620 | 608 | - | 12521 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 ([公辦]) | 614 | 563 | 575.00 | 30033 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學(B) ((北京)) | 554 | 522 | 533.00 | 23740 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 | 538 | 479 | - | 17688 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學(B) | 442 | 433 | - | 28555 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 ((北京,公辦)) | 595 | 570 | 581.00 | 17993 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((北京市,10016)) | 533 | 509 | 515.00 | 14816 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((北京市)) | 536 | 476 | 501.00 | 22464 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 ((辦學點西城校區)) | 530 | 530 | 530.00 | 11182 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 ((辦學點大興校區)) | 517 | 492 | 505.00 | 19321 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 ((辦學點大興校區)) | 482 | 479 | 481.00 | 22159 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 (01專業組,以下各專業除注明外在大興校區學習:) | 594 | 567 | 573.00 | 38366 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 ((北京)) | 637 | 589 | 612.00 | 60549 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 | 571 | 541 | 547.00 | 46055 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 586 | 561 | 571.00 | 21758 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((校址北京市)) | 579 | 569 | 574.00 | 13462 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 ((北京公辦)) | 597 | 564 | 573.00 | 43093 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((多數專業辦學地點在大興校區。)) | 584 | 531 | 566.00 | 85142 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 (第01組(公辦)(北京)) | 570 | 559 | - | 24706 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 (第1組(北京市)) | 594 | 558 | 567.00 | 26762 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 ((專業組201)) | 602 | 602 | 602.00 | 20228 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 ((專業組202)) | 595 | 582 | - | 35644 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((理32)(學校所在地北京市。咨詢電話01068322507)) | 548 | 514 | 525.00 | 27241 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 662 | 657 | - | 3861 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 627 | 627 | 627.00 | 6777 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京建筑大學 | 655 | 612 | - | 8686 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京建筑大學 ((公辦)) | 521 | 499 | 507.00 | 43124 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((地址北京市西城區展覽館路1號)(認同并全部執行四川省少數民族加分項目和分值。)) | 597 | 560 | 571.00 | 43267 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((北京西城區)) | 540 | 471 | 483.00 | 38188 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 (大興校區北京市大興區永源路15號,西城校區北京市西城區展覽路1號) | 574 | 547 | 557.00 | 25011 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學(預科) (預科辦學點新疆師范大學) | 530 | 520 | 523.00 | 37688 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 (((北京市西城區展覽路1號(西城校區));大興區永源路15號(大興校區))) | 549 | 545 | 547.00 | 15325 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學(西城區) ((西城區)) | 507 | 507 | 507.00 | 11489 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((大興區)) | 497 | 487 | - | 16837 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((注北京市大興區。)) | 487 | 432 | 467.00 | 10327 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((北京市)) | 487 | 463 | 470.00 | 8363 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京建筑大學 ((北京市)) | 404 | 321 | 353.00 | 5574 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |