北京師范大學在全國很有名氣,是中國的重點大學,有國家級專業:特殊教育、漢語言文學、數學與應用數學、物理學、歷史學、生物科學與生物技術、心理學、天文學等,以下是小編收集整理的網絡上對北京師范大學的具體評價及學院歷年錄取分數具體內容見下文。
一、北京師范大學評價怎么樣
1、校園環境漂亮,綠化不錯,學習氛圍很好,每次路過圖書館,都能看見抱著書進進出出的學生。
2、這是個在北京乃是全國都很有名的師范類高校,原來到這里上過體育課,感覺校園面積很大,綠化不錯,硬件設施也算可以
3、師范類大學,地理位置優越,交通便利。里面的環境也很好,方方正正,不管是圖書館、教學樓、體育館、食堂,都很很現代化。學習氛圍非常濃郁,校園環境也很安靜,很喜歡漫步在北門的那條徑直小路上,校園里面有許多便利店,購買也很方便。校園內還經常搞許多文藝活動,很不錯。
4、喜歡這里因為我讀書的也是師范大學。清幽的環境十分適合讀書。學校很大,環境很好。里面的小吃店不錯
5、學習氛圍超好,圖書館全國絕對一流~老師們的水也很高,人也很好。北師大的地理位置不錯,靠二環
6、考研報名報的這所學校,所以去過很多次,學校面積很大,環境不錯,學術氣氛很濃厚,綠化也很好,特別有學校的那種氣息。新建的樓很漂亮
7、師范類高校中相當有名的一個,校區蠻大,環境不錯,交通方便,周圍飯店業蠻多。
8、北京師范大學在全國很有名氣,是中國的重點大學呢。來過一次,學校的學生素質普遍比較高,老師水也高,學校的硬件設施很好
二、北京師范大學王牌專業
序號 | 評級名稱 | 數量 | 專業/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | “雙一流”建設學科,全國第四輪學科評估A+ | 2 | 心理學,教育學 |
2 | “雙一流”建設學科 | 2 | 語言學,系統科學 |
3 | 2020年軟科中國最好學科頂尖學科 | 6 | 馬克思主義理論,地理學,環境科學與工程,中國語言文學,心理學,教育學 |
4 | QS2021世界大學學科排名世界200強 | 5 | 哲學,地理學,語言學,心理學,教育學 |
5 | “雙一流”建設學科全國第四輪學科評估A- | 1 | 生態學 |
6 | “雙一流”建設學科全國第四輪學科評估A+ | 2 | 中國史,中國語言文學 |
7 | “雙一流”建設學科全國第四輪學科評估A | 1 | 環境科學與工程 |
8 | “雙一流”建設學科全國第四輪學科評估A+、2020年軟科中國最好學科頂尖學科 | 1 | 戲劇與影視學 |
9 | “雙一流”建設學科,ESI世界前1%、全國第四輪學科評估A | 1 | 數學 |
10 | QS2021世界大學學科排名 | 12 | 考古學,社會學,社會政策與行政管理,地球地理學,歷史學,統計學與運籌學,地球與海洋科學,英語語言文學,地質學,環境科學,現代語言學,數學 |
11 | “雙一流”建設學科,全國第四輪學科評估A+ | 1 | 地理學 |
12 | 全國第四輪學科評估A- | 6 | 馬克思主義理論,外國語言文學,統計學,公共管理,理論經濟學,哲學 |
13 | ESI世界前1% | 14 | 臨床醫學,植物學與動物學,材料科學,工程學,化學,農業科學,環境生態學,計算機科學,生物學與生物化學,社會科學總論,物理學,精神病學/心理學,神經科學與行為科學,地球科學 |
14 | 一流本科專業建設 | 41 | 數字媒體藝術,書法學,人力資源管理,工商管理,信息管理與信息系統,舞蹈學,音樂學,公共事業管理,會計學,環境工程,計算機科學與技術,統計學,生物技術,自然地理與資源環境,天文學,傳播學,日語,俄語,運動訓練,教育技術學,國際經濟與貿易,金融學,戲劇影視文學,環境科學,心理學,生物科學,地理科學,化學,物理學,數學與應用數學,歷史性,英語,漢語言文學,體育教育,特殊教育,學前教育,教育學,政治教育,法學,經濟學,哲學 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |
三、北京師范大學歷年錄取分數線
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 | 671 | 668 | - | 1341 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 | 678 | 664 | - | 1587 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 | 675 | 662 | - | 1723 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 | 670 | 659 | - | 1944 |
北京 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 | - | 655 | - | 2297 |
天津 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 (1組(北京)) | 695 | 681 | - | 1255 |
河北 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 ([公辦]) | 652 | 636 | 641.00 | 1776 |
河北 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 ([公辦]) | 640 | 623 | 636.00 | 598 |
山西 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京)) | 632 | 595 | - | 3212 |
山西 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京)) | 604 | 594 | - | 216 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 | 604 | 579 | - | 278 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 | 633 | 578 | - | 2705 |
內蒙古 | 2022 | 文科 | 北京師范大學(B) | 555 | 555 | - | 784 |
內蒙古 | 2022 | 理科 | 北京師范大學(B) | 549 | 549 | - | 5540 |
遼寧 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 ((北京,公辦)) | 668 | 647 | - | 1441 |
遼寧 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 ((北京,公辦)) | 643 | 613 | - | 675 |
吉林 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京市,10027)) | 646 | 604 | - | 1639 |
吉林 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京市,10027)) | 601 | 572 | - | 444 |
黑龍江 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京市)) | 642 | 594 | - | 1880 |
黑龍江 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京市)) | 604 | 588 | - | 222 |
上海 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 ((辦學點北京校區)) | 577 | 569 | 571.00 | 3780 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (03專業組) | 633 | 625 | - | 4284 |
江蘇 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (04專業組) | 634 | 622 | - | 5049 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (01專業組) | 618 | 606 | - | 631 |
江蘇 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (02專業組) | - | 599 | - | 1057 |
浙江 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 ((一流大學建設高校)(北京)) | 678 | 657 | - | 5446 |
安徽 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 | 655 | 633 | - | 3036 |
安徽 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 | 616 | 608 | - | 378 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (專業組700(北京市)(公辦)) | 640 | 632 | - | 2592 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 657 | 630 | - | 2843 |
福建 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (專業組500(北京市)(公辦)) | 654 | 629 | - | 2962 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (專業組999(北京市)(公辦)) | 637 | 629 | - | 233 |
福建 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (專業組700(北京市)(公辦)) | 628 | 628 | - | 253 |
江西 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((校址北京市)) | 622 | 610 | - | 313 |
江西 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((校址北京市)) | 641 | 593 | - | 6394 |
山東 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 ((北京公辦)) | 652 | 632 | - | 3975 |
河南 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((有意愿從事教育工作的學生,入校后可以選修教師教育模塊相關課程,考取教師資格證,畢業后自愿選擇是否從事教育工作。)) | 654 | 626 | - | 5504 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((有意愿從事教育工作的學生,入校后可以選修教師教育模塊相關課程,考取教師資格證,畢業后自愿選擇是否從事教育工作。)) | 629 | 613 | 619.00 | 521 |
河南 | 2022 | 文科 | 北京師范大學(較高收費) ((有意愿從事教育工作的學生,入校后可以選修教師教育模塊相關課程,考取教師資格證,畢業后自愿選擇是否從事教育工作。)) | 607 | 582 | 595.00 | 3138 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (第06組(公辦)(北京)) | 647 | 625 | - | 3067 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (第03組) | 632 | 620 | - | 418 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (第08組(公辦)(北京)) | 655 | 616 | - | 4493 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (第05組(國家專項計劃)) | - | 616 | - | 529 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (第09組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | - | 613 | - | 5019 |
湖北 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (第07組(國家專項計劃)(公辦)(北京)) | 617 | 610 | - | 5640 |
湖北 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (第04組) | - | 606 | - | 957 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (第7組(北京市)) | 643 | 630 | - | 2157 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (第6組(北京市)) | 644 | 630 | - | 2157 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (第3組) | 630 | 620 | - | 264 |
湖南 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 (第10組(國家專項)(北京市)) | 628 | 618 | - | 3976 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (第5組) | 619 | 618 | - | 300 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (第9組(國家專項)) | 617 | 609 | - | 553 |
湖南 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 (第4組) | - | 603 | - | 810 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 ((專業組203)) | 663 | 656 | - | 1407 |
廣東 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 ((專業組202)) | 661 | 653 | - | 1676 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 ((專業組201)) | 634 | 623 | - | 340 |
廣東 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 ((專業組208)) | - | 612 | - | 791 |
廣西 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((理38文23)(學校所在地北京市。咨詢電話010-58807962)) | 651 | 635 | - | 237 |
廣西 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((理38文23)(學校所在地北京市。咨詢電話01058807962)) | 660 | 623 | - | 1837 |
海南 | 2022 | 綜合 | 北京師范大學 | 796 | 764 | - | 278 |
重慶 | 2022 | 歷史 | 北京師范大學 ((公辦)(辦學地點:北京校區)) | 641 | 628 | 633.00 | 235 |
重慶 | 2022 | 物理 | 北京師范大學 ((公辦)(辦學地點北京校區)) | 651 | 626 | 636.00 | 2217 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((地址北京市海淀區新街口外大街19號)(認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。)) | 671 | 642 | 654.00 | 4311 |
四川 | 2022 | 理科 | 北京師范大學(珠海校區) ((地址廣東省珠海市香洲區唐家灣金鳳路18號,認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分)) | 644 | 630 | 635.00 | 7031 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:北京市海淀區新街口外大街19號) | 635 | 625 | 629.00 | 327 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京師范大學(藝術類專業) (認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:北京市海淀區新街口外大街19號) | 613 | 612 | 613.00 | 873 |
四川 | 2022 | 文科 | 北京師范大學(珠海校區) ((珠海校區)認同四川省少數民族地區加分項目,但分值最高20分。地址:廣州省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路18號) | 621 | 608 | 612.00 | 1120 |
貴州 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京海淀區)) | 653 | 647 | - | 202 |
貴州 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京海淀區)) | 632 | 610 | - | 1562 |
云南 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 (北京市海淀區新街口外大街19號) | 675 | 663 | - | 184 |
云南 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 (北京市海淀區新街口外大街19號) | 679 | 644 | - | 1908 |
陜西 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京市海淀區新街口外大街19號)) | 651 | 620 | 636.00 | 2375 |
陜西 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京市海淀區新街口外大街19號)) | 627 | 616 | - | 184 |
甘肅 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((海淀區)) | 598 | 592 | 595.00 | 1031 |
甘肅 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((海淀區)) | 599 | 592 | 595.00 | 107 |
青海 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京市新街口外大街19號)) | 574 | 564 | - | 80 |
青海 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京市新街口外大街19號)) | 586 | 379 | - | 10370 |
寧夏 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((注北京市海淀區。)) | 593 | 587 | - | 119 |
寧夏 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((注北京市海淀區)) | 585 | 472 | - | 5279 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京市)) | 584 | 571 | 576.00 | 835 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京市)) | 569 | 554 | 562.00 | 205 |
新疆 | 2022 | 文科 | 北京師范大學 ((北京市)) | 512 | 479 | 490.00 | 1920 |
新疆 | 2022 | 理科 | 北京師范大學 ((北京市)) | 551 | 465 | 494.00 | 824 |
數據來源于大風車網,查詢請登錄:www.cReDITsaiLING.coM |