一、2021年北京公辦專科學校名單
學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 |
北京工業職業技術學院 | 4111010853 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京信息職業技術學院 | 4111010857 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京電子科技職業學院 | 4111010858 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京京北職業技術學院 | 4111011090 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京交通職業技術學院 | 4111011092 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京青年政治學院 | 4111011626 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京農業職業學院 | 4111012448 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京政法職業學院 | 4111012451 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京財貿職業學院 | 4111012561 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京戲曲藝術職業學院 | 4111012567 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京經濟管理職業學院 | 4111014073 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京勞動保障職業學院 | 4111014075 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京社會管理職業學院 | 4111014139 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京體育職業學院 | 4111014215 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京交通運輸職業學院 | 4111014279 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
北京衛生職業學院 | 4111014395 | 北京市 | 北京市 | 專科 |
二、北京部分公辦專科歷年最低錄取分數線統計
1、2020年北京工業職業技術學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 黑龍江 | 專科批 | - | - | 341 | 33800 |
2 | 2020 | 河北 | 專科批 | 440 | 168982 | 472 | 54859 |
3 | 2020 | 江蘇 | 高職專科 | 309 | 16067 | - | - |
4 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 382 | 93514 | 467 | 27404 |
5 | 2020 | 湖南 | 高職專科 | 435 | 131625 | - | - |
6 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 395 | 121311 | 200 | 110969 |
7 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
8 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 188 | 74602 | 397 | 25593 |
9 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 426 | 159944 | 475 | 72062 |
10 | 2020 | 山西 | 專科批 | 375 | 47718 | - | - |
11 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 327 | 64131 | - | - |
12 | 2020 | 青海 | 專科批 | 314 | 19092 | 249 | 10061 |
2、2020年北京農業職業學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 232 | 72282 | 358 | 30474 |
2 | 2020 | 山西 | 專科批 | 347 | 58929 | 343 | 38722 |
3 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 377 | 186452 | 476 | 70650 |
4 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
5 | 2020 | 河北 | 專科批 | 434 | 173701 | 466 | 58189 |
3、2020年北京交通職業技術學院各省錄取分數線及錄取位次統計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河南 | 高職高專 | - | - | - | - |
2 | 2020 | 內蒙古 | 專科批 | 202 | 74115 | 273 | 37129 |
3 | 2020 | 吉林 | 專科批 | 282 | 72569 | - | - |
4 | 2020 | 江西 | 專科批 | 383 | 27659 | - | - |
5 | 2020 | 山西 | 專科批 | 346 | 59295 | 374 | 29425 |
6 | 2020 | 河北 | 專科批 | 432 | 175274 | 467 | 57632 |
7 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 325 | 203768 | - | - |
8 | 2020 | 遼寧 | 專科批 | 376 | 95790 | - | - |
三、北京專科學校相關文章推薦
2021年北京專科學校排名一覽表,北京有哪些比較好的專科學校